第12批国家组织药品集采追踪看板
按步骤跟踪集采全流程:品种公示 → 企业报名 → 关联关系 → 开标 → 中选 → 执行
2026-06-23
品种公示
第1号公告
2026-07-13
企业报名
投标报名 + 关联关系
2026-07-20
关联关系公示
关联关系审查
2026-07-22
报量
全国填报需求量
2026-07-31
开标
上海奉贤开标
2026-07-31
中选结果
拟中选结果公示
待公布
执行通知
第4号公告
当前处于第 5 步「中选结果」阶段。联采办公示第12批拟中选结果(GY-YD2026-1),65个品种、354家企业、521条中选记录。公示期7月31日至8月5日。9个品种有外资中选(诺华、雅培、Maruishi、韩美、卫材×2、Minophagen、费森尤斯卡比华瑞、拜耳),其中7张由境外主体直接中选。完整名单Excel可下载,中选结果看板可下钻逐品种核查。查看原文 ↗
报量品种
65
报量企业
561
报量记录
1275
总需求量(万)
75
| # | 品种名称 | 填报需求量(万) | 企业数 | 规格数 | 最高有效申报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 倍他司汀口服常释剂型 | 11.8亿 | 12 | 3 | ¥0.4873 | ▼ |
| 39 | 复方甘草甜素(复方甘草酸
苷)口服常释剂型 | 9.7亿 | 8 | 1 | ¥0.5052 | ▼ |
| 26 | 艾司唑仑口服常释剂型 | 8.8亿 | 8 | 1 | ¥0.2520 | ▼ |
| 44 | 沙库巴曲缬沙坦口服常释剂
型 | 5.0亿 | 34 | 3 | ¥1.6136 | ▼ |
| 35 | 吡格列酮二甲双胍口服常释剂型 | 4.8亿 | 15 | 2 | ¥1.3768 | ▼ |
| 29 | 双氯芬酸缓释控释剂型(含双释放剂型) | 4.1亿 | 15 | 2 | ¥0.7449 | ▼ |
| 57 | 琥珀酸亚铁口服常释剂型 | 2.5亿 | 13 | 1 | ¥0.5527 | ▼ |
| 37 | 维生素B6注射剂 | 2.4亿 | 54 | 1 | ¥2.0000 | ▼ |
| 42 | 非诺贝特口服常释剂型 | 2.2亿 | 8 | 2 | ¥1.7389 | ▼ |
| 13 | 地屈孕酮口服常释剂型 | 2.2亿 | 14 | 1 | ¥5.3132 | ▼ |
| 05 | 他克莫司口服常释剂型 | 1.9亿 | 8 | 2 | ¥9.0056 | ▼ |
| 22 | 曲唑酮口服常释剂型 | 1.8亿 | 18 | 3 | ¥1.3365 | ▼ |
| 48 | 氨氯地平贝那普利口服常释剂型 | 1.7亿 | 11 | 1 | ¥2.7300 | ▼ |
| 03 | 环孢素口服常释剂型 | 1.6亿 | 9 | 4 | ¥2.5966 | ▼ |
| 28 | 拉莫三嗪口服常释剂型 | 1.4亿 | 12 | 4 | ¥1.5651 | ▼ |
| 54 | 吲哚布芬口服常释剂型 | 1.3亿 | 19 | 2 | ¥6.5533 | ▼ |
| 41 | 阿昔莫司口服常释剂型 | 1.1亿 | 13 | 1 | ¥1.4332 | ▼ |
| 38 | 美沙拉秦(美沙拉嗪)口服常
释剂型 | 9,350 | 13 | 3 | ¥3.2721 | ▼ |
| 33 | 达格列净二甲双胍缓释控释
剂型 | 9,144 | 11 | 5 | ¥2.3232 | ▼ |
| 43 | 多沙唑嗪缓释控释剂型 | 8,430 | 10 | 1 | ¥2.8391 | ▼ |
| 30 | 艾拉莫德口服常释剂型 | 6,517 | 17 | 1 | ¥7.0372 | ▼ |
| 58 | 氨溴索吸入剂(指“吸入用
盐酸氨溴索溶液 ”) | 5,800 | 6 | 2 | ¥4.2167 | ▼ |
| 02 | 麦考酚钠口服常释剂型 | 5,437 | 11 | 2 | ¥6.8064 | ▼ |
| 36 | 伏诺拉生口服常释剂型 | 5,339 | 58 | 2 | ¥5.3146 | ▼ |
| 14 | 屈螺酮炔雌醇口服常释剂型 | 4,431 | 9 | 2 | ¥3.0063 | ▼ |
| 47 | 培哚普利氨氯地平口服常释剂型 | 4,387 | 20 | 4 | ¥3.3188 | ▼ |
| 34 | 沙格列汀二甲双胍缓释控释
剂型 | 3,807 | 12 | 3 | ¥4.3298 | ▼ |
| 45 | 比索洛尔氨氯地平口服常释剂型 | 3,573 | 33 | 1 | ¥0.8096 | ▼ |
| 32 | 阿格列汀口服常释剂型 | 2,860 | 15 | 2 | ¥4.3869 | ▼ |
| 24 | 布南色林口服常释剂型 | 2,761 | 9 | 1 | ¥1.9700 | ▼ |
| 46 | 美阿沙坦口服常释剂型 | 2,560 | 24 | 2 | ¥2.0501 | ▼ |
| 27 | 吡仑帕奈口服常释剂型 | 2,532 | 11 | 3 | ¥2.5493 | ▼ |
| 31 | 西格列汀二甲双胍缓释控释
剂型 | 2,523 | 18 | 2 | ¥3.2811 | ▼ |
| 53 | 艾多沙班口服常释剂型 | 2,457 | 13 | 3 | ¥5.5467 | ▼ |
| 23 | 帕利哌酮缓释控释剂型 | 2,373 | 10 | 2 | ¥9.2551 | ▼ |
| 15 | 伐昔洛韦口服常释剂型 | 2,118 | 11 | 1 | ¥4.2994 | ▼ |
| 52 | 己酮可可碱缓释控释剂型 | 2,106 | 15 | 1 | ¥0.9684 | ▼ |
| 55 | 达肝素注射剂 | 1,569 | 6 | 3 | ¥13.2458 | ▼ |
| 10 | 地奈德软膏剂 | 1,296 | 8 | 3 | ¥10.9870 | ▼ |
| 20 | 亚胺培南西司他丁注射剂 | 1,269 | 8 | 2 | ¥70.8000 | ▼ |
| 63 | 复方氨基酸18AA-Ⅶ注射剂
(含18AA-Ⅶ-SF) | 1,226 | 9 | 1 | ¥27.9000 | ▼ |
| 19 | 万古霉素注射剂 | 1,221 | 11 | 1 | ¥52.2500 | ▼ |
| 12 | 曲马多注射剂 | 1,129 | 8 | 2 | ¥3.2137 | ▼ |
| 40 | 卡络磺钠(肾上腺色腙)注射剂 | 908 | 15 | 3 | ¥4.5364 | ▼ |
| 04 | 他克莫司缓释控释剂型 | 872 | 9 | 2 | ¥14.9680 | ▼ |
| 50 | 托伐普坦口服常释剂型 | 822 | 8 | 1 | ¥31.1225 | ▼ |
| 06 | 卡铂注射剂 | 735 | 6 | 3 | ¥77.7145 | ▼ |
| 62 | 戊乙奎醚注射剂 | 693 | 10 | 3 | ¥19.9750 | ▼ |
| 49 | 尼卡地平注射剂 | 685 | 34 | 4 | ¥29.6620 | ▼ |
| 07 | 恩扎卢胺口服常释剂型 | 678 | 13 | 2 | ¥30.4766 | ▼ |
| 08 | 表柔比星注射剂 | 559 | 7 | 2 | ¥55.9258 | ▼ |
| 51 | 布美他尼注射剂 | 495 | 30 | 5 | ¥10.1659 | ▼ |
| 59 | 复合磷酸氢钾注射剂 | 430 | 29 | 2 | ¥19.2313 | ▼ |
| 09 | 亚叶酸钙注射剂 | 405 | 9 | 2 | ¥24.9600 | ▼ |
| 65 | 碘普罗胺注射剂 | 404 | 10 | 6 | ¥270.4800 | ▼ |
| 64 | 脂肪乳(C14-24)[指大豆油]
注射剂 | 401 | 9 | 10 | ¥13.5013 | ▼ |
| 56 | 地拉罗司口服常释剂型 | 369 | 8 | 5 | ¥8.7657 | ▼ |
| 61 | 门冬氨酸钾注射剂 | 357 | 12 | 2 | ¥16.5407 | ▼ |
| 60 | 氯化钙注射剂 | 314 | 23 | 2 | ¥18.7730 | ▼ |
| 16 | 头孢他啶阿维巴坦注射剂 | 249 | 21 | 1 | ¥340.0000 | ▼ |
| 11 | 七氟烷吸入用溶液剂 | 202 | 11 | 3 | ¥264.0000 | ▼ |
| 01 | 巴瑞替尼口服常释剂型 | 197 | 9 | 2 | ¥21.3686 | ▼ |
| 18 | 厄他培南注射剂 | 104 | 15 | 2 | ¥140.3857 | ▼ |
| 17 | 替考拉宁注射剂 | 95 | 12 | 2 | ¥140.2000 | ▼ |
| 21 | 艾沙康唑注射剂 | 11 | 25 | 1 | ¥680.0198 | ▼ |
共 65 个品种 · 点击行展开查看各企业报量明细· 需求量单位:万片/万粒/万袋/万支等 · 最高有效申报价单位:元/最小计量单位
二次分量看板专题点击查看各品种二次分量分配详情
联采办公示第12批拟中选结果(GY-YD2026-1),65个品种、354家企业、521条中选记录。公示期7月31日至8月5日。9个品种有外资中选(诺华、雅培、Maruishi、韩美、卫材×2、Minophagen、费森尤斯卡比华瑞、拜耳),其中7张由境外主体直接中选。
外资 9 张入场券(原研两档结局)点击表格查看完整读法
| 品种 | 外资中选方 | 一句话读法 |
|---|---|---|
| ★ 沙库巴曲缬沙坦口服常释剂型★ | 诺华(北京诺华制药有限公司分包装)境外主体 | 60亿品种,原研放下身段贴身肉搏 |
| 地屈孕酮口服常释剂型 | 雅培(Abbott B.V.)境外主体 | 达芙通,生殖保胎大品种原研下场 |
| 七氟烷吸入用溶液剂 | Maruishi(日本丸石)境外主体 | 麻醉老品种,日企守住 |
| 氨溴索吸入剂(指“ 吸入用盐酸氨溴索溶液”) | 韩美(北京韩美药品有限公司分包装)境外主体 | 韩系合资守住吸入剂型 |
| 倍他司汀口服常释剂型 | 卫材(中国)分包装 | 小品种,原研顺手守量 |
| 吡仑帕奈口服常释剂型 | 卫材(欧洲主体+中国分包装)境外主体 | 癫痫新药,原研独家防线 |
| 复方甘草甜素(复方甘草酸苷)口服常释剂型 | Minophagen(卫材分包装)境外主体 | 老品种,外资不退 |
| 脂肪乳(C14-24)[指大豆油]注射剂 | 费森尤斯卡比华瑞分包装 | 合资企业守住肠外营养 |
| 碘普罗胺注射剂 | 拜耳境外主体 | 造影剂,原研最后的堡垒之一 |
中选品种数最多的企业 TOP10点击任意行展开查看全部品种
| # | 企业 | 中选品种数 | 代表品种 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄四药有限公司 | 13 | 布南色林口服常释剂型、倍他司汀口服常释剂型、维生素B6注射剂、阿昔莫司口服常释剂型 等13个品种 | 展开 ▼ |
| 2 | 辰欣药业股份有限公司 | 12 | 他克莫司缓释控释剂型、曲马多注射剂、帕利哌酮缓释控释剂型、拉莫三嗪口服常释剂型 等12个品种 | 展开 ▼ |
| 3 | 成都倍特药业股份有限公司 | 9 | 麦考酚钠口服常释剂型、头孢他啶阿维巴坦注射剂、曲唑酮口服常释剂型、复方甘草甜素(复方甘草酸苷)口服常释剂型 等9个品种 | 展开 ▼ |
| 4 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 8 | 麦考酚钠口服常释剂型、厄他培南注射剂、曲唑酮口服常释剂型、艾拉莫德口服常释剂型 等8个品种 | 展开 ▼ |
| 5 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 8 | 恩扎卢胺口服常释剂型、艾沙康唑注射剂、西格列汀二甲双胍缓释控释剂型、伏诺拉生口服常释剂型★ 等8个品种 | 展开 ▼ |
| 6 | 山东新时代药业有限公司 | 8 | 表柔比星注射剂、七氟烷吸入用溶液剂、伐昔洛韦口服常释剂型、亚胺培南西司他丁注射剂 等8个品种 | 展开 ▼ |
| 7 | 华北制药股份有限公司 | 6 | 环孢素口服常释剂型、他克莫司口服常释剂型、替考拉宁注射剂、万古霉素注射剂 等6个品种 | 展开 ▼ |
| 8 | 山东齐都药业有限公司 | 6 | 沙格列汀二甲双胍缓释控释剂型、维生素B6注射剂、比索洛尔氨氯地平口服常释剂型、氯化钙注射剂 等6个品种 | 展开 ▼ |
| 9 | 四川科伦药业股份有限公司 | 5 | 恩扎卢胺口服常释剂型、曲唑酮口服常释剂型、沙库巴曲缬沙坦口服常释剂型★、复方氨基酸18AA-Ⅶ注射剂(含18AA-Ⅶ-SF) 等5个品种 | 展开 ▼ |
| 10 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5 | 曲马多注射剂、厄他培南注射剂、帕利哌酮缓释控释剂型、艾司唑仑口服常释剂型 等5个品种 | 展开 ▼ |
B证(受托生产)入场统计
受托生产记录数
136
占总记录比
26%
联合申报记录数
26
| # | B证委托方 | 品种数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东阳祥昇医药科技有限公司 | 4 | 纯B证委托方,纯增量 |
| 2 | 浙江美迪深生物医药有限公司 | 3 | 纯B证委托方 |
| 3 | 成都瑞尔医药科技有限公司 | 3 | 纯B证委托方 |
| 4 | 嘉亨(珠海横琴)医药科技 | 3 | 纯B证委托方 |
| 5 | 仁合益康集团有限公司 | 3 | 委托河北仁合益康生产 |
| 6 | 杭州沐源生物医药科技 | 3 | 纯B证委托方 |
全品种中选家数速查(65个品种)点击任意行展开查看全部中标企业 + 规格包装清单(8/6 正式文件)
| # | 品种 | 中选家数 | 规格数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ★ 巴瑞替尼口服常释剂型★ | 5 | 7 | 展开 ▼ | |
| 02 | 麦考酚钠口服常释剂型 | 7 | 8 | 展开 ▼ | |
| 03 | 环孢素口服常释剂型 | 6 | 11 | 展开 ▼ | |
| 04 | 他克莫司缓释控释剂型 | 3 | 5 | 展开 ▼ | |
| 05 | 他克莫司口服常释剂型 | 5 | 6 | 展开 ▼ | |
| 06 | 卡铂注射剂 | 3 | 3 | 展开 ▼ | |
| 07 | 恩扎卢胺口服常释剂型联合申报 | 7 | 9 | 展开 ▼ | |
| 08 | 表柔比星注射剂 | 4 | 3 | 展开 ▼ | |
| 09 | 亚叶酸钙注射剂 | 5 | 4 | 展开 ▼ | |
| 10 | 地奈德软膏剂 | 3 | 3 | 展开 ▼ | |
| 11 | 七氟烷吸入用溶液剂含外资联合申报 | 7 | 6 | 展开 ▼ | |
| 12 | 曲马多注射剂 | 5 | 2 | 展开 ▼ | |
| 13 | 地屈孕酮口服常释剂型含外资联合申报 | 12 | 8 | 展开 ▼ | |
| 14 | 屈螺酮炔雌醇口服常释剂型联合申报 | 4 | 4 | 展开 ▼ | |
| 15 | 伐昔洛韦口服常释剂型 | 7 | 8 | 展开 ▼ | |
| 16 | 头孢他啶阿维巴坦注射剂联合申报 | 14 | 5 | 展开 ▼ | |
| 17 | 替考拉宁注射剂 | 8 | 4 | 展开 ▼ | |
| 18 | 厄他培南注射剂 | 7 | 3 | 展开 ▼ | |
| 19 | 万古霉素注射剂 | 8 | 3 | 展开 ▼ | |
| 20 | 亚胺培南西司他丁注射剂 | 5 | 4 | 展开 ▼ | |
| 21 | 艾沙康唑注射剂联合申报 | 13 | 5 | 须提交“报价合理性 声明” | 展开 ▼ |
| 22 | 曲唑酮口服常释剂型 | 11 | 12 | 展开 ▼ | |
| 23 | 帕利哌酮缓释控释剂型 | 6 | 14 | 展开 ▼ | |
| 24 | 布南色林口服常释剂型 | 6 | 7 | 展开 ▼ | |
| 25 | 倍他司汀口服常释剂型含外资 | 10 | 21 | 展开 ▼ | |
| 26 | 艾司唑仑口服常释剂型联合申报 | 6 | 17 | 展开 ▼ | |
| 27 | 吡仑帕奈口服常释剂型含外资 | 7 | 11 | 展开 ▼ | |
| 28 | 拉莫三嗪口服常释剂型 | 9 | 16 | 展开 ▼ | |
| 29 | 双氯芬酸缓释控释剂型(含双释放剂型) | 9 | 17 | 须提交“报价合理性 声明” | 展开 ▼ |
| 30 | 艾拉莫德口服常释剂型 | 11 | 14 | 展开 ▼ | |
| 31 | 西格列汀二甲双胍缓释控释剂型 | 9 | 6 | 展开 ▼ | |
| 32 | ★ 阿格列汀口服常释剂型★ | 5 | 6 | 展开 ▼ | |
| 33 | ★ 达格列净二甲双胍缓释控释剂型★ | 5 | 6 | 展开 ▼ | |
| 34 | 沙格列汀二甲双胍缓释控释剂型 | 7 | 18 | 展开 ▼ | |
| 35 | 吡格列酮二甲双胍口服常释剂型联合申报 | 10 | 12 | 展开 ▼ | |
| 36 | ★ 伏诺拉生口服常释剂型★ | 11 | 13 | 展开 ▼ | |
| 37 | 维生素B6注射剂联合申报 | 22 | 4 | 须提交“报价合理性 声明” | 展开 ▼ |
| 38 | 美沙拉秦(美沙拉嗪)口服常释剂型联合申报 | 7 | 8 | 展开 ▼ | |
| 39 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷)口服常释剂型含外资 | 7 | 6 | 展开 ▼ | |
| 40 | 卡络磺钠(肾上腺色腙)注射剂联合申报 | 8 | 5 | 展开 ▼ | |
| 41 | 阿昔莫司口服常释剂型 | 6 | 6 | 展开 ▼ | |
| 42 | 非诺贝特口服常释剂型联合申报 | 6 | 9 | 展开 ▼ | |
| 43 | 多沙唑嗪缓释控释剂型 | 7 | 6 | 展开 ▼ | |
| 44 | ★ 沙库巴曲缬沙坦口服常释剂型★含外资 | 15 | 34 | 展开 ▼ | |
| 45 | 比索洛尔氨氯地平口服常释剂型 | 13 | 14 | 须提交“报价合理性 声明” | 展开 ▼ |
| 46 | ★ 美阿沙坦口服常释剂型★联合申报 | 14 | 19 | 展开 ▼ | |
| 47 | 培哚普利氨氯地平口服常释剂型 | 11 | 7 | 须提交“报价合理性 声明” | 展开 ▼ |
| 48 | 氨氯地平贝那普利口服常释剂型联合申报 | 8 | 7 | 展开 ▼ | |
| 49 | 尼卡地平注射剂 | 11 | 6 | 展开 ▼ | |
| 50 | 托伐普坦口服常释剂型 | 5 | 7 | 展开 ▼ | |
| 51 | 布美他尼注射剂 | 13 | 10 | 展开 ▼ | |
| 52 | 己酮可可碱缓释控释剂型 | 6 | 4 | 展开 ▼ | |
| 53 | ★ 艾多沙班口服常释剂型★ | 8 | 15 | 展开 ▼ | |
| 54 | ★ 吲哚布芬口服常释剂型★联合申报 | 12 | 17 | 展开 ▼ | |
| 55 | 达肝素注射剂 | 4 | 6 | 展开 ▼ | |
| 56 | 地拉罗司口服常释剂型 | 2 | 2 | 展开 ▼ | |
| 57 | 琥珀酸亚铁口服常释剂型 | 7 | 7 | 展开 ▼ | |
| 58 | 氨溴索吸入剂(指“ 吸入用盐酸氨溴索溶液”)含外资 | 4 | 4 | 展开 ▼ | |
| 59 | 复合磷酸氢钾注射剂联合申报 | 13 | 4 | 展开 ▼ | |
| 60 | 氯化钙注射剂联合申报 | 16 | 6 | 展开 ▼ | |
| 61 | 门冬氨酸钾注射剂联合申报 | 8 | 3 | 展开 ▼ | |
| 62 | 戊乙奎醚注射剂联合申报 | 9 | 8 | 展开 ▼ | |
| 63 | 复方氨基酸18AA-Ⅶ注射剂(含18AA-Ⅶ-SF) | 6 | 3 | 展开 ▼ | |
| 64 | 脂肪乳(C14-24)[指大豆油]注射剂含外资联合申报 | 7 | 13 | 展开 ▼ | |
| 65 | 碘普罗胺注射剂含外资 | 6 | 10 | 展开 ▼ |
数据说明:本看板基于联采办公示文件 GY-YD2026-1 提取,公示期 2026-07-31 至 2026-08-05,最终以正式文件为准。
外资口径:共 9 张外资入场券,其中 7 张由境外主体直接中选(含分包装)。已剔除名称含“诺华”但实为国内企业的“宁波美诺华天康”等误判。
B证口径:拟中选企业名称中含“受托生产”的记录计为B证,按委托方(括号外企业)统计。
交互说明:点击“全品种速查表”或“TOP10企业表”任意一行,可展开查看该品种全部中标企业 / 该企业全部中选品种。
规格包装口径:规格数与规格包装清单来自 8/6 正式供应清单(GY-YD2026-1),非 7/31 拟中选公示。同一品种不同规格均计入。
价格说明:本次公示未公布价格,价格以企业公告及正式文件为准。
数据说明
- 本看板数据来源于国家组织药品联合采购办公室发布的第12批集采公开文件(第1号公告及附件、关联关系公示),品种范围以官方文件为准。
- 治疗领域分类为原料情报局根据药品适应症进行的辅助分类,可能与官方或临床分类存在差异,仅供参考。
- 一致性评价数据来源于摩熵数据库早期快照(2020-2021年),可能与最新状态存在差异,仅用于参考判断。
- 企业关联关系数据来源于联采办2026年7月20日公示文件,公示期为7月20日至22日。
- 看板将在联采办发布后续公告后持续更新,包括开标日期、中选结果及执行通知等关键信息。