| # | 品种 | 总报量 万片/支 |
可分量 万片/支 |
可分量比例 | GZ1 规则一 |
GZ2 规则二 |
GZ3-d 3.1.6.1 |
GZ3-0 原研复活 |
带量 中选 |
厂均理论 可得量 |
判断 |
|---|
| 持有人 | 规格 | 单厂牌报量 万片/支 |
规则通道 | 报量占比 |
|---|
本页计划展示"报量释放方"视角:每品种列出未中选/0带量企业释放的量占可分量池的比例。
当前二次报量文件中缺未中选企业行(仅含中选企业及规则通道),无法计算各释放方的具体份额。
暂按"可分量池 = 100% 来自池外"占位,具体释放方字段留空,待补数据后填充。
0带量中选(GZ3-0原研复活)企业虽在中选名单内,但其报量留在可分量池,构成可分量的一部分。
| 等级 | 字段 | 来源 | 核验方法 |
|---|---|---|---|
| L1 | 序号/品种名 | 联采办第1号公告品种目录 | 按官方品种序号逐行对照 |
| L1 | 主规格 | 8/6中选品种供应清单 | 按官方供应清单逐行对照 |
| L2 | 带量比例 | 采购文件GY-YD2026-1品种目录附表 | 先定规则通道,再按3.1.6.1判断梯度档 |
| L2 | GZ1/GZ2/GZ3-d/GZ3-0 | 基于采购文件规则一/二/三反推 | GZ1≈规则一,GZ2≈规则二,GZ3-d≈梯度带量,GZ3-0≈原研0带量 |
| L1 | 带量中选数 | 8/6中选结果表(排除GZ3-0) | 按官方中选结果表计数 |
| L3 | 总报量 | 二次报量Excel(非官方公开附件) | 需省平台/企业端凭证,否则仅作敏感性分析 |
| L3 | 可分量 | 自设公式:总报量−中选企业报量 | 拆成公式合理性和输入量真实性两层审 |
| L3 | 可分量比例 | 由可分量/总报量计算 | 分子分母均非官方,仅用于排序初筛 |
| L3 | 厂均理论可得量 | 由可分量/带量中选数计算 | 分子为估算值,仅作排序参考 |
| L4 | 判断标签 | 作者基于估算口径的产品建议 | 作为风险提示参考,不作决策结论 |
| 等级 | 字段 | 来源 | 核验方法 |
|---|---|---|---|
| L1 | 持有人 | 8/6中选结果表 | 按官方中选结果表逐企业对照 |
| L1 | 企业规格 | 8/6中选品种供应清单 | 按官方供应清单逐行对照 |
| L2 | 规则通道 | 基于采购文件规则一/二/三反推 | 建立映射表逐企业复核 |
| L3 | 单厂牌报量 | 二次报量Excel(非官方公开附件) | 需省平台/企业端凭证 |
| L3 | 报量占比 | 由单厂牌报量/总报量计算 | 分子分母均为估算值 |
| 行 | 问题 | 方法 | 通过标准 |
|---|---|---|---|
| ① | 官方中选/供应是否成立? | 按品种+剂型+规格+企业逐行对照8/6官方附件 | 中选企业、规格与官方表完全一致 |
| ② | 规则通道按3.1.4-3.1.6是否能唯一落位? | 先定规则通道,再按3.1.6.1判断梯度档 | 每个企业的规则通道无歧义 |
| ③ | 总报量/可分量是否有平台或企业端原始凭证? | 要求提供省平台/企业端填报截图;无则统一标估算 | 有凭证采信;无凭证降级为估算 |
字段来源标签方案完整JSON:data/vbp_batches/12/second_allocation_field_sources.json
三行复核结果JSON:data/vbp_batches/12/three_line_review.json
字段来源澄清报告:REPORTS/VBP12_SECOND_ALLOCATION_FIELD_SOURCE_CLARIFICATION_20260811.md