2026年第28周 CDE 登记数据周报
统计周期:2026-07-06 至 2026-07-12
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
周报新增登记
21
转 A 登记
0
涉及品种
628
涉及企业
642
新增登记明细
21 条登记 · 涉及 20 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000524 | 盐酸吗啡 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Y20260000522 | 氯法齐明 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Y20260000585 | 过氧苯甲酰 | 山东科新药业有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Y20260000401 | 地奈德 | 湖南中南制药有限责任公司 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Y20260000577 | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 江西科睿药业有限公司 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Y20260000450 | 硫酸锌 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | Y20260000420 | 愈创木酚甘油醚 | 云鹏医药集团有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 8 | Y20260000511 | 美索巴莫 | 云鹏医药集团有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | Y20260000535 | 氯化铁 | 湖南浩森制药有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | Y20260000547 | 烟酸 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 11 | Y20260000544 | 炉甘石粉 | 四川省玉鑫药业有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | Y20260000558 | 维生素D2 | 浙江新和成股份有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 13 | Y20260000561 | 联苯双酯 | 河南优凯制药有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 14 | Y20260000507 | 头孢地尼 | 湖北凌晟药业股份有限公司 | 3 | 15 | 18 |
| 15 | Y20260000569 | 盐酸乙哌立松 | 山东新时代药业有限公司 | 8 | 11 | 19 |
| 16 | Y20260000584 | 盐酸多巴胺 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 8 | 11 | 19 |
| 17 | Y20260000498 | 右莰醇 | 沈阳天邦药业有限公司 | 20 | 6 | 26 |
| 18 | Y20260000553 | 右莰醇 | 云鹏医药集团有限公司 | 20 | 6 | 26 |
| 19 | Y20250001448 | 泊沙康唑 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 4 | 22 | 26 |
| 20 | Y20240001486 | 美阿沙坦钾 | 浙江赛默制药有限公司 | 17 | 12 | 29 |
| 21 | Y20260000530 | 非奈利酮 | 浙江神洲药业有限公司 | 36 | 13 | 49 |
转 A 登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有转 A 登记
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有转 I 登记
注销登记明细
894 条登记 · 涉及 615 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20200000535 | ASC40 | 甘莱制药有限公司;无 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y20200000397 | HTD1801 | 深圳君圣泰生物技术有限公司;无 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Y20180001169 | 乙酰半胱氨酸(CEP标准) | 武汉远大弘元股份有限公司;武汉远大弘元股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Y20180001215 | 克拉霉素(2) | 浙江国邦药业有限公司;浙江国邦药业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Y20190001125 | 克拉霉素(3) | 浙江国邦药业有限公司;浙江国邦药业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Y20170000697 | 复合葡萄糖酸铁钠/蔗糖 | BIOFER S.P.A. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Y20190000778 | 大豆油 (供注射用) | Lipoid GmbH;Lipoid GmbH;优诺康(北京)医药技术服务有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Y20190000183 | 头孢曲松钠 | 齐鲁安替制药有限公司;齐鲁安替制药有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Y20210000793 | 恩替诺特 | 泰州亿腾景昂药业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Y20200000582 | 恩那司他 | 惠州信立泰药业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y20170002047 | 枸橼酸钾等66个原料药品种;碱式碳酸铋片等39个制剂品种 | 特一药业集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Y20170002278 | 格列齐特等7个品种 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Y20180000973 | 氯沙坦钾,工艺II | 浙江华海药业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Y20180001613 | 法匹拉韦 | 浙江海正药业股份有限公司;浙江海正药业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Y20200000812 | 硫辛酸氨丁三醇 | 南京海融制药有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Y20190001055 | 磷酸西格列汀一水合物 | Honour Lab Limited,Unit-III;Honour Lab Limited,Unit-III;熙德隆药业(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Y20190000318 | 福沙匹坦二甲葡胺 | 山东威智百科药业有限公司;山东威智百科药业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Y20200000012 | 雌二醇(微粉化) | Aspen Oss B.V.;Aspen Oss B.V.;诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Y20190001053 | FNX006 | 成都凡诺西生物医药科技有限公司;无 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Y20200000190 | HN0037 | 辉诺生物医药科技(杭州)有限公司;无 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Y20190009077 | L-缬氨酸 | KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;Hofu Plant of KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;协和发酵(广东)医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Y20190009008 | L-谷氨酰胺 | KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;Ube Plant of KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;协和发酵(广东)医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Y20190006489 | N-乙酰-L-酪氨酸 | 山东金洋药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Y20200001365 | Opicapone | Bial - Portela &Ca, S.A.;Patheon Austria GmbH & Co KG;北京康利华咨询服务有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Y20200000109 | PG-011 | 北京普祺医药科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Y20190021338 | TQB3454 | 连云港润众制药有限公司;连云港润众制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Y20190000929 | TQB3473 | 连云港润众制药有限公司;连云港润众制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Y20180000620 | 丙酸交沙霉素 | Astellas Pharma Inc.;Tateyama Kasei Co., Ltd. Kyushu Plant;安斯泰来制药(中国)有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Y20180001722 | 乳果糖溶液 | Fresenius Kabi Austria GmbH;;北京润美康医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Y20170002081 | 伊曲康唑小丸 | Janssen-Cilag N.V.;西安杨森制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Y20180000423 | 依匹哌唑 | 四川弘远药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Y20190000611 | 全氟丙烷 | Airgas USA,LLC;Airgas USA,LLC;北京医睿达医药咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Y20210000468 | 全氟丙烷 | Airgas USA, LLC;Airgas USA, LLC;北京医睿达医药咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Y20170000401 | 右旋布洛芬 | 四川新开元制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Y20190001114 | 吡罗西尼 | 山东轩竹医药科技有限公司;吉林汇康制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Y20190000310 | 地巴唑 | 武汉先路医药科技股份有限公司;武汉先路医药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Y20180001689 | 头孢他啶(含碳酸钠) | 齐鲁安替制药有限公司;齐鲁安替制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Y20170000015 | 头孢替坦 | Farmabios S.p.A. | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Y20180001510 | 富马酸福莫特罗二水合物 | Cipla Ltd;Cipla Ltd;颐德药业(上海)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Y20220000792 | 德恩鲁胺 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Y20200001480 | 无水硫酸钠 | 广州博济生物医药科技园有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Y20180000845 | 核糖核酸II | 浙江华缔药业集团有限责任公司;浙江华缔药业集团有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Y20190000766 | 琥珀酸去甲文拉法辛 | Mylan Laboratories Limited (Unit - 7);Mylan Laboratories Limited (Unit-7);广州安信医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Y20200001201 | 甲磺酸加诺沙星 | FUJIFILM Toyama Chemical Co.,Ltd.;Toyama Second Factory, FUJIFILM Toyama Chemical Co.,Ltd.;北京亦度正康健康科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Y20230001186 | 盐酸依拉环素 | 常州合全药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Y20170000893 | 盐酸妥洛特罗 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Y20200000793 | 盐酸曲恩汀 | Nuray Chemicals Private Limited;Nuray Chemicals Private Limited;北京播实之星医药科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Y20170002230 | 短杆菌肽 | Xellia Pharmaceuticals Ltd.;挪威雅赛利制药有限公司上海代表处 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Y20200001266 | 硫酸氢伊伐布雷定 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Y20230000463 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠 | Rottapharm Limited;Rottapharm Limited;辉瑞制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年第28周(2026-07-06 至 2026-07-12)新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准