注销与撤销记录
数据库快照900 条 · 617 品种 · 628 企业监测 CDE 原料药登记平台已注销登记号。数据来源:生产数据库。
阅读说明:6 条判断逻辑
使用本清单前请先理解以下 6 条逻辑,避免把“注销”误读为“断供”。
1. 已注销清单 ≠ 断供清单
注销登记号不等于该品种断供。许多品种同时存在多家有效登记,单一登记号注销往往只是企业策略调整,不构成供应风险。
2. I 类注销多数是历史登记结束
I 类(从未转 A)登记本身不构成商业化供应能力。这类注销多数是历史登记周期的自然结束,不需要逐条核实。
3. A 类注销才需要核实
A 类(曾有效)登记注销意味着曾有商业化能力退出。A 类注销记录值得逐条核实:是否影响实际供应、是否有第二来源、是否伴随品种停产。
4. 进口代理集中出现多是历史占位登记
同一家进口代理公司集中出现大量注销记录,往往是早期批量占位登记的清理,不等于具体品种的市场退出。需结合品种维度交叉判断。
5. 冷门老品种要关注真实在产和第二来源
冷门老品种(特别是 2017-2019 年登记、近年注销)即使出现注销,也要先核实是否仍有真实在产企业、是否有第二来源登记号。冷门 ≠ 风险,需要落到具体品种判断。
6. 拥挤大仿制品种不因注销数量多就改变采购节奏
普瑞巴林、左氧氟沙星等拥挤大仿制品种,即使有若干登记号注销,剩余有效登记依然充足。注销数量本身不构成采购节奏调整信号,避免被表面数字误导。
已注销登记总数
900
品种数
617
企业数
628
有注销日期
17
A 类记录
46
I 类记录
853
其他/撤销
1
守恒:A + I + 其他 = 900
最近注销记录(按日期倒序,前 10 条)
共 17 条有注销日期的记录,以下展示最近 10 条
| 登记号 | 品种名称 | 企业 | 类别 | 注销日期 | 注销类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y20250001437 | 沙库巴曲缬沙坦钠 | 浙江瑞博制药有限公司 | I | 2026-08-15 | 依申请注销 |
| Y20180000897 | 左旋多巴 | 山东新华制药股份有限公司 | I | 2026-08-13 | 依申请注销 |
| Y20180001614 | 醋酸奥曲肽 | 上海苏豪逸明制药有限公司;上海苏豪逸明制药有限公司 | I | 2026-08-03 | 依申请注销 |
| Y20240001101 | 右莰醇 | 河南省联谊制药有限公司 | I | 2026-08-01 | 依申请注销 |
| Y20250000091 | 盐酸氨酮戊酸己酯 | 江苏联环药业股份有限公司 | I | 2026-07-28 | 依申请注销 |
| Y20200001189 | 炉甘石粉 | 南昌白云药业有限公司 | I | 2026-07-23 | 依申请注销 |
| Y20260000445 | 盐酸氨酮戊酸己酯 | 江苏联环药业股份有限公司 | I | 2026-07-11 | 依申请注销 |
| Y20250000492 | 右莰醇 | 博志研新泰州药物技术有限公司 | I | 2026-07-02 | 依申请注销 |
| Y20260000395 | 七氟烷 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | I | 2026-06-25 | 依申请注销 |
| Y20180000421 | 曲前列尼尔二乙醇胺 | 天泽恩源(天津)制药有限公司 | I | 2026-06-23 | 依申请注销 |
已注销登记记录表(可搜索)
共 900 条记录(服务端总数),当前显示前 50 条
| 登记号 | 品种名称 | 企业 / 代理商 | 来源 | 退出前状态 | 类别 | 登记年 | 注销日期 | 注销类型 | 首次发现 | 最近确认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y20250001437 | 沙库巴曲缬沙坦钠 | 浙江瑞博制药有限公司 | — | — | I | — | 2026-08-15 | 依申请注销 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | — |
| Y20180000897 | 左旋多巴 | 山东新华制药股份有限公司 | — | — | I | — | 2026-08-13 | 依申请注销 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | — |
| Y20180001614 | 醋酸奥曲肽 | 上海苏豪逸明制药有限公司;上海苏豪逸明制药有限公司 | — | — | I | — | 2026-08-03 | 依申请注销 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | — |
| Y20240001101 | 右莰醇 | 河南省联谊制药有限公司 | — | — | I | — | 2026-08-01 | 依申请注销 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | — |
| Y20250000091 | 盐酸氨酮戊酸己酯 | 江苏联环药业股份有限公司 | — | — | I | — | 2026-07-28 | 依申请注销 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | — |
| Y20200001189 | 炉甘石粉 | 南昌白云药业有限公司 | — | — | I | — | 2026-07-23 | 依申请注销 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | — |
| Y20260000445 | 盐酸氨酮戊酸己酯 | 江苏联环药业股份有限公司 | — | — | I | — | 2026-07-11 | 依申请注销 | 2026-07-11 | 2026-08-26 | — |
| Y20250000492 | 右莰醇 | 博志研新泰州药物技术有限公司 | — | — | I | — | 2026-07-02 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20260000395 | 七氟烷 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | — | — | I | — | 2026-06-25 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20180000421 | 曲前列尼尔二乙醇胺 | 天泽恩源(天津)制药有限公司 | — | — | I | — | 2026-06-23 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001462 | 艾玛昔替尼 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | — | — | I | — | 2026-06-05 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250000634 | 瑞维那新 | 万洋衡水制药有限公司 | — | — | I | — | 2026-05-29 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001533 | 布立西坦 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | — | — | I | — | 2026-05-29 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20210000668 | 盐酸多塞平 | 沈阳福宁药业有限公司 | — | — | I | — | 2026-05-29 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20200001405 | 双羟萘酸曲普瑞林 | 中肽生化有限公司 | — | — | I | — | 2026-05-29 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20190021338 | TQB3454 | 连云港润众制药有限公司;连云港润众制药有限公司 | — | — | I | — | 2026-05-29 | 依申请注销 | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000557 | 右酮洛芬氨丁三醇 | 浙江九洲药物科技有限公司 | — | — | I | — | 2026-04-02 | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250001492 | 马来酸麦角新碱 | 四川青木制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250001456 | 甲磺酸阿帕替尼 | 四川青木制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250001397 | 利格列汀 | 长春海悦药业股份有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250001214 | 比拉斯汀 | Symed Labs Limited;Symed Labs Limited;颐德药业(上海)有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250000970 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 核芯医药(山东)有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250000796 | 奥卡西平 | JUBILANT PHARMOVA LIMITED;JUBILANT PHARMOVA LIMITED;颐德药业(上海)有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250000850 | 甲苯磺酸奥马环素 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250000787 | 萘普生钠 | 长春海悦药业股份有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20250000551 | 多替拉韦钠 | Laurus Labs Limited;Laurus Labs Limited;颐德药业(上海)有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000982 | 硫酸鱼精蛋白 | Alps Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.;Alps Pharmaceutical Ind. Co., Ltd. Kamino Plant;北京瑞杰传思咨询有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001187 | 伏格列波糖 | KOLON LIFE SCIENCE, INC.;KOLON LIFE SCIENCE, INC.;泊诺(天津)创新医药研究有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001402 | 玛巴洛沙韦 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001236 | 噁拉戈利钠 | 宣城美诺华药业有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001212 | 磷酸芦可替尼 | 南通常佑药业科技有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000758 | 赛洛多辛 | Hetero Drugs Limited, Unit-IX;Hetero Drugs Limited, Unit-IX;熙德隆药业(北京)有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001164 | 盐酸他喷他多 | Ami Lifesciences Pvt. Ltd.;Ami Lifesciences Pvt. Ltd.;上海佰利源医药科技有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001288 | 艾普拉唑 | 北京福元医药股份有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001080 | 盐酸多佐胺 | PRECISE BIOPHARMA PVT LTD.;PRECISE BIOPHARMA PVT LTD.;上海佰利源医药科技有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240001052 | 无水枸橼酸 | 湖南福谦制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000594 | 特立帕肽 | AmbioPharm, Inc.;AmbioPharm, Inc.;昂彪制药(上海)有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000597 | 多替拉韦钠 | Laurus Labs Limited, (Unit-I);Laurus Labs Limited, (Unit-I);北京莱瑞森医药科技有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000704 | 达格列净 | 万洋衡水制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000205 | 二甲硅油 | 浙江赛默制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000324 | 卡格列净 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000209 | 莫匹罗星 | 福建康鸿生物科技有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20230001018 | 糠酸莫米松 | 山东斯瑞药业有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20230001286 | 秋水仙碱 | Quad Lifesciences Pvt Ltd;Quad Lifesciences Pvt Ltd;上海理想制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000286 | 立他司特 | 南京海纳制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20230001244 | 非布司他 | Metrochem API Private Limited;Metrochem API Private Limited;山东国茂企业管理有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20240000152 | 硫酸瑞美吉泮 | 南通常佑药业科技有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20230001332 | 硫酸瑞美吉泮 | 南通常佑药业科技有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20230000863 | 碘化钾 | Merck KGaA;Merck KGaA;默克化工技术(上海)有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
| Y20230001394 | 右兰索拉唑 | 南京海纳制药有限公司 | — | — | I | — | — | — | 2026-07-08 | 2026-08-26 | — |
数据口径说明
仅 17 条记录有注销日期,可参与按日期统计。
其余 883 条无注销日期的记录不参与按日期统计,仅在本页展示完整快照。
默认排序:有注销日期的排前面,按日期倒序;无日期记录排后面。
数据来源:生产数据库动态同步
数据来源:CDE 原料药登记平台已注销登记 · 动态同步至生产数据库
企业名取登记主体列(进口代理链已折算到主登记主体)。来源列已归一化。
本页为只读模块,不写入主表、不触发实时抓取、不接入询单或采购表单。