2026年第27周 CDE 登记数据周报
统计周期:2026-06-29 至 2026-07-05
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
周报新增登记
18
转 A 登记
39
涉及品种
52
涉及企业
53
新增登记明细
18 条登记 · 涉及 17 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000457 | 瑞来巴坦 | 精晶药业股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20260000435 | 盐酸特泊替尼 | 山东安弘制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Y20260000252 | 阿魏酸哌嗪 | 浙江尚科生物医药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Y20260000545 | 七氟烷 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 5 | Y20260000481 | 葡萄糖酸氯己定溶液 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Y20260000404 | 克罗米通 | 河北鼎泰制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 7 | Y20260000491 | 他唑巴坦钠 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Y20260000466 | 联苯苄唑 | 内蒙古京东药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 9 | Y20260000497 | 联苯苄唑 | 安徽皓元药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 10 | Y20260000534 | 西维来司他钠 | 兰州东瑞制药有限公司 | 9 | 2 | 11 |
| 11 | Y20260000538 | 醋酸阿托西班 | 山西同达药业有限公司 | 4 | 8 | 12 |
| 12 | Y20260000543 | 多替拉韦钠 | 东北制药集团股份有限公司 | 5 | 9 | 14 |
| 13 | Y20260000528 | 盐酸兰地洛尔 | 河北一品制药股份有限公司 | 10 | 6 | 16 |
| 14 | Y20260000462 | 琥珀酸美托洛尔 | 安徽诺尔康药业有限公司 | 4 | 13 | 17 |
| 15 | Y20260000197 | 阿维巴坦钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 16 | Y20260000501 | 盐酸甲氧氯普胺 | 河南天致药业有限公司 | 10 | 15 | 25 |
| 17 | Y20260000510 | 右莰醇 | 博志研新泰州药物技术有限公司 | 20 | 6 | 26 |
| 18 | Y20260000509 | 盐酸文拉法辛 | 浙江国邦药业有限公司 | 4 | 23 | 27 |
转 A 登记明细
39 条登记 · 涉及 36 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20240000480 | 氢氧化钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20240000571 | 琥珀酸安维吖啶 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20250000031 | 盐酸卡立哌嗪 | 绍兴京新药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20240000825 | 阿更葡糖钠 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Y20250000367 | 替尔泊肽 | 泰兴合全药业有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Y20220000896 | 利拉鲁肽 | 翰宇药业(武汉)有限公司 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Y20240001296 | 硫酸长春新碱 | 湖北宏中药业股份有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | Y20240001534 | 二甲硅油 | 重庆瑞泊莱制药有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 9 | Y20250000842 | 枸橼酸他莫昔芬 | 四川仁安药业有限责任公司 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | Y20240001518 | 氯化锰 | 成都新恒创药业有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 11 | Y20240001429 | 盐酸拉贝洛尔 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Y20240001489 | 克拉维酸钾 | 山西双雁药业有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Y20240000727 | 托拉塞米 | 江西祥太生命科学有限公司 | 0 | 11 | 11 |
| 14 | Y20250000103 | 枸橼酸伊沙佐米 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 8 | 4 | 12 |
| 15 | Y20240001247 | 来特莫韦 | 浙江海正药业股份有限公司 | 5 | 8 | 13 |
| 16 | Y20240000823 | 硫酸多黏菌素B | 福建省福抗药业股份有限公司 | 1 | 12 | 13 |
| 17 | Y20240001038 | 聚多卡醇 | 四川仁安药业有限责任公司 | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Y20240001543 | 多替拉韦钠 | 安徽贝克制药股份有限公司 | 5 | 9 | 14 |
| 19 | Y20230001232 | 替加环素 | 深圳万乐药业有限公司 | 0 | 16 | 16 |
| 20 | Y20240001410 | 盐酸乙哌立松 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 8 | 11 | 19 |
| 21 | Y20240001021 | 恩扎卢胺 | 山东铂源药业股份有限公司 | 7 | 14 | 21 |
| 22 | Y20240001008 | 恩扎卢胺 | 山东新时代药业有限公司 | 7 | 14 | 21 |
| 23 | Y20240001256 | 格隆溴铵 | 瑞阳制药股份有限公司 | 1 | 20 | 21 |
| 24 | Y20240001250 | 厄贝沙坦 | 万洋衡水制药有限公司 | 5 | 17 | 22 |
| 25 | Y20250000039 | 磷酸芦可替尼 | 四川科伦药业股份有限公司 | 13 | 9 | 22 |
| 26 | Y20250000111 | 盐酸贝尼地平 | 兰州东瑞制药有限公司 | 3 | 20 | 23 |
| 27 | Y20240001467 | 盐酸贝尼地平 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3 | 20 | 23 |
| 28 | Y20220000785 | 盐酸吉西他滨 | Hetero Labs Limited;Hetero Labs Limited, Unit-I;熙德隆药业(北京)有限公司; | 7 | 20 | 27 |
| 29 | Y20230000250 | 硫酸镁 | 河北佰斯特药业有限公司 | 6 | 21 | 27 |
| 30 | Y20240000829 | 哌柏西利 | 山东铂源药业股份有限公司 | 9 | 19 | 28 |
| 31 | Y20240000936 | 布美他尼 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 4 | 24 | 28 |
| 32 | Y20240001070 | 硫酸钾 | 南京九霄药业有限公司 | 2 | 27 | 29 |
| 33 | Y20240001210 | 美阿沙坦钾 | 山东新时代药业有限公司 | 17 | 12 | 29 |
| 34 | Y20240001457 | 间苯三酚 | 河北广祥制药有限公司 | 3 | 30 | 33 |
| 35 | Y20250000074 | 多西他赛 | 山东安信制药有限公司 | 8 | 26 | 34 |
| 36 | Y20240001524 | 布瑞哌唑 | 石药集团欧意药业有限公司 | 7 | 29 | 36 |
| 37 | Y20210000838 | 布瑞哌唑 | Honour Lab Limited, Unit-Ⅲ;Honour Lab Limited, Unit-Ⅲ;熙德隆药业(北京)有限公司 | 7 | 29 | 36 |
| 38 | Y20240001046 | 他达拉非 | 山东诚汇双达药业有限公司 | 6 | 61 | 67 |
| 39 | Y20240001030 | 富马酸伏诺拉生 | 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 | 14 | 56 | 70 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有转 I 登记
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年第27周(2026-06-29 至 2026-07-05)新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准