2026年第20周 CDE 登记数据周报
统计周期:2026-05-11 至 2026-05-17
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
周报新增登记
29
转 A 登记
27
涉及品种
53
涉及企业
53
新增登记明细
29 条登记 · 涉及 27 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000396 | 奥莱泊肽 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20250001466 | 辅酶I | 开封康诺药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20260000342 | 依托孕烯 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Y20260000313 | 利福布汀 | 漯河启福医药科技有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Y20260000336 | 甲苯磺酸托氟沙星 | 河北国龙制药有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Y20260000168 | 硫酸异帕米星 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Y20260000399 | 脯氨酸加格列净 | 湖北天舒药业有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Y20260000386 | 酒石酸呫诺美林 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Y20260000244 | 酒石酸呫诺美林 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Y20260000220 | 无水磷酸氢钙 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Y20260000339 | 咪唑斯汀 | 河北国龙制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Y20260000390 | 西诺氨酯 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Y20260000398 | 唑尼沙胺 | 江西科睿药业有限公司 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Y20260000376 | 枸橼酸喷托维林 | 云鹏医药集团有限公司 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | Y20260000218 | 阿昔替尼 | 江苏普润生物医药有限公司 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | Y20260000395 | 七氟烷 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 17 | Y20260000278 | 盐酸氯普鲁卡因 | 植恩生物技术股份有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 18 | Y20260000391 | 氟化钠 | 湖南浩森制药有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 19 | Y20260000343 | 铝碳酸镁 | 河南优凯制药有限公司 | 1 | 10 | 11 |
| 20 | Y20260000327 | 艾瑞昔布 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 9 | 4 | 13 |
| 21 | Y20260000389 | 盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 天津力生制药股份有限公司 | 5 | 12 | 17 |
| 22 | Y20260000271 | 卡格列净 | 山东科巢生物制药有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 23 | Y20260000212 | 巴瑞替尼 | 山东道合药业有限公司 | 11 | 7 | 18 |
| 24 | Y20260000400 | 巴瑞替尼 | 辽宁兴海制药有限公司 | 11 | 7 | 18 |
| 25 | Y20260000364 | 硫辛酸 | 鲁南新时代生物技术有限公司 | 3 | 15 | 18 |
| 26 | Y20260000323 | 酮咯酸氨丁三醇 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 27 | Y20260000365 | 吲哚布芬 | 安徽鼎旺医药有限公司 | 4 | 18 | 22 |
| 28 | Y20250001453 | 美阿沙坦钾 | INIST ST Co., Ltd.;INIST ST Co., Ltd.;海森生物医药有限公司 | 17 | 12 | 29 |
| 29 | Y20260000185 | 恩格列净 | M/s. MSN Life Sciences Private Limited;M/s. MSN Life Sciences Private Limited;颐德药业(上海)有限公司 | 11 | 33 | 44 |
转 A 登记明细
27 条登记 · 涉及 27 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20200000496 | ω-3脂肪酸甘油三酯 | BASF AS;BASF AS;巴斯夫(中国)有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20250000310 | 苯甲酸安达艾替尼 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20240000731 | 贝泽昔替尼 | 浙江晖石药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20240001270 | 盐酸泊那替尼 | 四川青木制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Y20240001355 | 硫酸阿巴卡韦 | 安徽贝克制药股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Y20250000030 | 愈创甘油醚 | 启东东岳药业有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Y20240001392 | 戊酸雌二醇 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Y20200000194 | 洛匹那韦 | Hetero Labs Limited;Hetero Labs Limited, Unit-I;熙德隆药业(北京)有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Y20240001394 | 盐酸阿罗洛尔 | 安徽鼎旺医药有限公司 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Y20240000536 | 阿昔替尼 | 广州科锐特药业有限公司 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Y20230001181 | 丁卡因 | Chieron Active Ingredients Private Limited;Chieron Active Ingredients Private Limited;中国医药对外贸易有限公司 | 7 | 1 | 8 |
| 12 | Y20240001065 | 恩他卡朋 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Y20240000909 | 氯化铁 | 许昌未来制药有限责任公司 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Y20240001180 | 硫酸锰 | 浙江赛默制药有限公司 | 7 | 3 | 10 |
| 15 | Y20240000874 | 盐酸达克罗宁 | 北京北陆药业股份有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 16 | Y20240001435 | 醋酸曲普瑞林 | 重庆莱美隆宇药业有限公司 | 1 | 11 | 12 |
| 17 | Y20230001397 | 多替拉韦钠 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 5 | 9 | 14 |
| 18 | Y20240000880 | 头孢美唑钠 | 浙江东邦药业有限公司 | 4 | 10 | 14 |
| 19 | Y20240001414 | 头孢泊肟酯 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 4 | 11 | 15 |
| 20 | Y20240000346 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠复盐 | 上海惠仁(夏邑)制药有限公司 | 10 | 9 | 19 |
| 21 | Y20240000426 | 阿戈美拉汀 | 山东鲁宁药业有限公司 | 3 | 20 | 23 |
| 22 | Y20240001214 | 马来酸阿伐曲泊帕 | 湖南先施制药有限公司 | 1 | 22 | 23 |
| 23 | Y20220000706 | 硫酸钠 | 四川省川眉药业有限公司 | 5 | 19 | 24 |
| 24 | Y20240001280 | 艾拉莫德 | 赤峰万泽药业股份有限公司 | 13 | 19 | 32 |
| 25 | Y20240001060 | 克立硼罗 | 江苏润安制药有限公司 | 9 | 29 | 38 |
| 26 | Y20240001072 | 替米沙坦 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4 | 44 | 48 |
| 27 | Y20240001191 | 达格列净 | 重庆凯林制药有限公司 | 12 | 44 | 56 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有转 I 登记
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年第20周(2026-05-11 至 2026-05-17)新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准