2026年第17周 CDE 登记数据周报
统计周期:2026-04-20 至 2026-04-26
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
周报新增登记
18
转 A 登记
51
涉及品种
66
涉及企业
63
新增登记明细
18 条登记 · 涉及 17 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000210 | 万古霉素 | 雅赛利(台州)制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20260000209 | 琥珀酸瑞波西利 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20260000263 | 安奈拉唑钠 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Y20260000290 | 替戈拉生 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Y20260000295 | 替戈拉生 | 兰州博晟康源药业有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Y20260000284 | 苯甲醇 | 华北制药华胜有限公司 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Y20260000238 | 葡萄糖酸氯己定溶液 | ALEX PHARMACHEM PVT.LTD.;ALEX PHARMACHEM PVT. LTD.;陕西瑞信医药有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | Y20260000177 | 富马酸依美斯汀 | 江西科睿药业有限公司 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | Y20260000297 | 托伐普坦磷酸钠 | 南京海纳制药有限公司 | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Y20260000228 | 联苯苄唑 | 湖北潜龙药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 11 | Y20260000116 | 美罗培南 | ACS Dobfar S.p.A.;ACS Dobfar S.p.A.;泊诺(天津)创新医药研究有限公司 | 1 | 11 | 12 |
| 12 | Y20260000317 | 司美格鲁肽 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 13 | 0 | 13 |
| 13 | Y20250001451 | 福沙匹坦双葡甲胺 | 山东新时代药业有限公司 | 7 | 10 | 17 |
| 14 | Y20260000272 | 瑞卢戈利 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 19 | 0 | 19 |
| 15 | Y20260000231 | 磷酸芦可替尼 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 13 | 9 | 22 |
| 16 | Y20260000286 | 苯磺酸美洛加巴林 | 山东新时代药业有限公司 | 18 | 5 | 23 |
| 17 | Y20260000184 | 布美他尼 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 4 | 24 | 28 |
| 18 | Y20260000314 | 盐酸氨溴索 | 山东辰龙药业有限公司 | 3 | 25 | 28 |
转 A 登记明细
51 条登记 · 涉及 50 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20220000497 | 塞利尼索 | Karyopharm Therapeutics Inc.;Finorga S.A.S;德琪(浙江)医药科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20240000059 | 盐酸去甲乌药碱 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20240001347 | 盐酸佐利替尼 | 浙江天台药业股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Y20240001241 | 磷酸二氢钠 | 湖南浩森制药有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Y20240000884 | 奈妥匹坦 | 江西国药有限责任公司 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Y20240000985 | 度骨化醇 | 南京海融制药有限公司 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Y20240000875 | 氢溴酸依他佐辛 | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Y20240000868 | 醋酸氟轻松 | 河南利华制药有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | Y20240000910 | 醋酸艾替班特 | 湖北健翔生物制药有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Y20240001149 | 对氨基水杨酸钠 | 开封制药(集团)有限公司 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | Y20240000454 | 盐酸依匹斯汀 | 武汉康蓝药业有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 12 | Y20200000840 | 盐酸美法仑 | Sionc Pharmaceuticals Pvt Ltd;Sionc Pharmaceuticals Pvt Ltd;广州安信医药有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 13 | Y20240001190 | 盐酸苄丝肼 | 重庆胜凯制药有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 14 | Y20240000540 | 司来帕格 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Y20240001291 | 甲磺酸酚妥拉明 | 四川仁安药业有限责任公司 | 0 | 9 | 9 |
| 16 | Y20240001061 | 盐酸伊伐布雷定 | 合肥立方制药股份有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 17 | Y20240001099 | 阿贝西利 | 江西科睿药业有限公司 | 7 | 2 | 9 |
| 18 | Y20240001336 | 雌二醇 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 19 | Y20240001200 | 利托那韦 | 东北制药集团股份有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 20 | Y20240000955 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯 | 池州东升药业有限公司 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | Y20240000433 | 盐酸胺碘酮 | 海南卓科制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 22 | Y20240001063 | 米库氯铵 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 23 | Y20240000671 | 琥珀酸曲格列汀 | 兰州东瑞制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 24 | Y20230001100 | 莫匹罗星 | 生展生物科技股份有限公司;生展生物科技股份有限公司;杭州万合医药科技有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 25 | Y20240000742 | 来特莫韦 | 江苏正济药业股份有限公司 | 5 | 8 | 13 |
| 26 | Y20240000656 | 那屈肝素钙 | 东营天东制药有限公司 | 2 | 11 | 13 |
| 27 | Y20240000446 | 卡非佐米 | 无锡紫杉药业股份有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 28 | Y20240001221 | 奥拉帕利 | 山东新时代药业有限公司 | 1 | 14 | 15 |
| 29 | Y20240000698 | 非洛地平 | 寿光富康制药有限公司 | 1 | 14 | 15 |
| 30 | Y20240001249 | 钆布醇 | 北京北陆药业股份有限公司 | 4 | 13 | 17 |
| 31 | Y20240001307 | 右泛醇 | 四川新开元制药有限公司 | 3 | 16 | 19 |
| 32 | Y20240001516 | 呋塞米 | 河北国龙制药有限公司 | 0 | 21 | 21 |
| 33 | Y20240000675 | 草酸艾司西酞普兰 | Virupaksha Organics Limited;Virupaksha Organics Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | 3 | 18 | 21 |
| 34 | Y20240001185 | 奥美拉唑钠 | 寿光富康制药有限公司 | 3 | 19 | 22 |
| 35 | Y20240001382 | 氯化钙 | 山东辰龙药业有限公司 | 7 | 15 | 22 |
| 36 | Y20240000896 | 土霉素 | 内蒙古圣雪大成制药有限公司 | 2 | 21 | 23 |
| 37 | Y20240001119 | 甲磺酸仑伐替尼 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 2 | 21 | 23 |
| 38 | Y20240000756 | 硫酸钠 | 山东诚汇双达药业有限公司 | 5 | 19 | 24 |
| 39 | Y20240000924 | 磷酸特地唑胺 | 湖南赛隆药业有限公司 | 3 | 23 | 26 |
| 40 | Y20240000043 | 洛索洛芬钠 | Metrochem API Private Limited;Metrochem API Private Limited, Unit-IV;广东泽盛药业有限公司 | 6 | 21 | 27 |
| 41 | Y20240000859 | 布美他尼 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 4 | 24 | 28 |
| 42 | Y20240001441 | 盐酸氨溴索 | 云鹏医药集团有限公司 | 3 | 25 | 28 |
| 43 | Y20240001141 | 美阿沙坦钾 | 合肥立方制药股份有限公司 | 17 | 12 | 29 |
| 44 | Y20240001317 | 艾普拉唑 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 19 | 11 | 30 |
| 45 | Y20240001155 | 艾普拉唑 | 连云港贵科药业有限公司 | 19 | 11 | 30 |
| 46 | Y20240000798 | 辛伐他汀 | 河南天方科技有限公司 | 3 | 27 | 30 |
| 47 | Y20240000580 | 艾司奥美拉唑镁 | Minakem;MINAKEM DUNKERQUE PRODUCTION;南京瑞雅铂健康管理有限公司 | 10 | 21 | 31 |
| 48 | Y20240001452 | 布瑞哌唑 | 北京福元医药股份有限公司 | 7 | 29 | 36 |
| 49 | Y20230000794 | 兰索拉唑 | Nifty Labs Private Limited;Nifty Labs Private Limited;广州安信医药有限公司 | 2 | 47 | 49 |
| 50 | Y20240000665 | 磷酸西格列汀 | 湖南威特制药股份有限公司 | 11 | 44 | 55 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
4 条登记 · 涉及 1 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20190009013 | 秋水仙碱 | ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;广州市永信药业有限公司 | 10 | 3 | 13 |
| 2 | Y20190009012 | 秋水仙碱 | ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;广州市永信药业有限公司 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Y20190009011 | 秋水仙碱 | ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;广州市永信药业有限公司 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Y20190009002 | 秋水仙碱 | Alkaloids Bioactives Private Limited;Alkaloids Bioactives Private Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | 10 | 3 | 13 |
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年第17周(2026-04-20 至 2026-04-26)新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准