2026年第14周 CDE 登记数据周报
统计周期:2026-03-30 至 2026-04-05
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
周报新增登记
21
转 A 登记
39
涉及品种
58
涉及企业
55
新增登记明细
21 条登记 · 涉及 21 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000237 | 大蒜素 | 山东辰龙药业有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Y20260000214 | 氢溴酸依他佐辛 | 四川青木制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Y20260000247 | 西诺氨酯 | 江西科睿药业有限公司 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Y20250001500 | 醋酸可的松 | 山东新华制药股份有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Y20260000208 | 盐酸洛贝林 | 重庆朗天制药有限公司 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Y20260000046 | 消旋羟蛋氨酸钙 | 南宁赢创美诗药业有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 7 | Y20260000170 | 阿贝西利 | 南通常佑药业科技有限公司 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Y20260000213 | 琥珀酸亚铁 | 河南优凯制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 9 | Y20260000232 | 甲磺酸沙非胺 | 浙江赛默制药有限公司 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | Y20260000065 | 贝派度酸 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | Y20260000233 | 托伐普坦磷酸钠 | 长春海悦药业股份有限公司 | 11 | 0 | 11 |
| 12 | Y20240001356 | 碳酸钙 | 河北华晨药业集团有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 13 | Y20260000136 | 甘露醇 | 河北金锋淀粉糖醇有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 14 | Y20260000246 | 盐酸安非他酮 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 2 | 11 | 13 |
| 15 | Y20250001262 | 帕利哌酮 | 常州四药制药有限公司 | 8 | 7 | 15 |
| 16 | Y20260000200 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 江苏远大仙乐药业有限公司 | 2 | 15 | 17 |
| 17 | Y20260000022 | 钆布醇 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 4 | 13 | 17 |
| 18 | Y20260000241 | 磷酸芦可替尼 | 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 | 13 | 9 | 22 |
| 19 | Y20260000240 | 右莰醇 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 20 | 6 | 26 |
| 20 | Y20250001102 | 恩格列净 | 江苏阿尔法集团福瑞药业(宿迁)有限公司 | 11 | 33 | 44 |
| 21 | Y20260000206 | 依达拉奉 | 甘肃海普诺睿创制药有限公司 | 7 | 41 | 48 |
转 A 登记明细
39 条登记 · 涉及 37 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20240000975 | 卡替拉韦 | 重庆凯林制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20240000984 | 枸橼酸锌 | 湖南华日制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Y20240000717 | 甲磺酸贝舒地尔 | 山东安弘制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Y20240001263 | 硝酸硫康唑 | 山东锐顺药业有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Y20250000490 | 苯磺酸克利加巴林 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Y20240001131 | 戊酸雌二醇 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Y20240001240 | 磷酸氢二钠 | 湖南浩森制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Y20240000958 | 劳拉西泮 | 北京益民药业有限公司 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Y20240000720 | 盐酸屈他维林 | 浙江赛默制药有限公司 | 0 | 8 | 8 |
| 10 | Y20230001245 | 曲安奈德 | 河南利华制药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Y20240000942 | 重酒石酸卡巴拉汀 | 浙江赛默制药有限公司 | 1 | 9 | 10 |
| 12 | Y20240000558 | 头孢托仑匹酯 | 苏州盛达药业有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 13 | Y20220000224 | 地塞米松 | Pharmacia & Upjohn Company LLC (Pfizer);Pharmacia & Upjohn Company LLC (Pfizer);杭州新范式生物医药科技有限公司 | 3 | 10 | 13 |
| 14 | Y20240001248 | 盐酸培唑帕尼 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 3 | 10 | 13 |
| 15 | Y20240001036 | 地夸磷索钠 | 扬州市三药制药有限公司 | 2 | 14 | 16 |
| 16 | Y20240001041 | 依托咪酯 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 2 | 15 | 17 |
| 17 | Y20230000643 | 比拉斯汀 | VIRUPAKSHA ORGANICS LIMITED;VIRUPAKSHA ORGANICS LIMITED, UNIT-I;中诺凯琳医药发展(苏州)股份有限公司 | 12 | 5 | 17 |
| 18 | Y20230001162 | 琥珀酸美托洛尔 | Ipca Laboratories Limited;Ipca Laboratories Limited;肇庆市定康药业有限公司 | 4 | 13 | 17 |
| 19 | Y20240001465 | 甲磺酸萘莫司他 | 四川青木制药有限公司 | 9 | 8 | 17 |
| 20 | Y20240000843 | 酮咯酸氨丁三醇 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 21 | Y20240000555 | 盐酸多巴胺 | 浙江赛默制药有限公司 | 8 | 11 | 19 |
| 22 | Y20240001083 | 重酒石酸间羟胺 | 信合援生制药股份有限公司 | 3 | 17 | 20 |
| 23 | Y20240001172 | 硫酸阿托品 | 信合援生制药股份有限公司 | 6 | 15 | 21 |
| 24 | Y20240000613 | 蛋白琥珀酸铁 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 5 | 16 | 21 |
| 25 | Y20240000729 | 蛋白琥珀酸铁 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 5 | 16 | 21 |
| 26 | Y20240001130 | 磷酸芦可替尼 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 13 | 9 | 22 |
| 27 | Y20240001153 | 甲苯磺酸艾多沙班 | 康普药业股份有限公司 | 4 | 19 | 23 |
| 28 | Y20240000659 | 碳酸氢钠 | 开封制药(集团)有限公司 | 9 | 18 | 27 |
| 29 | Y20240001109 | 乌帕替尼 | 河北国龙制药有限公司 | 21 | 8 | 29 |
| 30 | Y20240000970 | 乌帕替尼 | 浙江华海药业股份有限公司 | 21 | 8 | 29 |
| 31 | Y20220001275 | 布立西坦 | 浙江华海药业股份有限公司 | 25 | 7 | 32 |
| 32 | Y20200000807 | 左乙拉西坦 | Lupin Limited;Lupin Limited,DABHASA;颐德药业(上海)有限公司 | 5 | 28 | 33 |
| 33 | Y20230000947 | 罗沙司他 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 6 | 28 | 34 |
| 34 | Y20230000872 | 瑞舒伐他汀钙 | Lee Pharma Limited;Lee Pharma Limited;杭州铭辰医药有限公司 | 2 | 34 | 36 |
| 35 | Y20240000124 | 泮托拉唑钠 | Dr. Reddys Laboratories Limited;Dr. Reddys Laboratories Limited;瑞迪博士(北京)药业有限公司 | 2 | 35 | 37 |
| 36 | Y20240001078 | 沙库巴曲缬沙坦钠 | 山东科巢生物制药有限公司 | 10 | 29 | 39 |
| 37 | Y20240001019 | 替米沙坦 | 河南华商药业有限公司 | 4 | 44 | 48 |
| 38 | Y20230000626 | 达格列净 | 白银京宇新药业有限公司 | 12 | 44 | 56 |
| 39 | Y20240000967 | 富马酸伏诺拉生 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 14 | 56 | 70 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
1 条登记 · 涉及 1 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20190009999 | 苯磺酸氨氯地平 | Cadila Pharmaceuticals Limited;Cadila Pharmaceuticals Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | 5 | 26 | 31 |
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年第14周(2026-03-30 至 2026-04-05)新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准