2025年第1周 CDE 登记数据周报
统计周期:2024-12-30 至 2025-01-05
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
周报新增登记
1015
转 A 登记
44
涉及品种
612
涉及企业
519
新增登记明细
1015 条登记 · 涉及 595 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20240000669 | L-5-甲基四氢叶酸钙 | 北京斯利安药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20240000588 | 丁酸氯维地平 | 上海紫源制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20240000497 | 利司那肽 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH;EUROAPI Germany GmbH;赛诺菲(中国)投资有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20240001161 | 利沙托克拉 | 常州合全药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Y20240000975 | 卡替拉韦 | 重庆凯林制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Y20240001383 | 卡替拉韦钠 | 重庆凯林制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Y20240000288 | 地罗阿克 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Y20240001346 | 培来加南 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Y20240000584 | 多西环素 | 南通常佑药业科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Y20240001273 | 布他比妥 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Y20240000456 | 库莫西利 | 连云港润众制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Y20240001075 | 康特替尼 | 浙江晖石药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Y20240001183 | 无水硫酸镁 | 南京九霄药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Y20240000420 | 枸橼酸戈来雷塞 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Y20240000480 | 氢氧化钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Y20240001173 | 法赞雷生 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Y20240000951 | 泽美妥司他 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Y20240000493 | 玛帕西沙韦 | 深圳市海滨制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Y20240000571 | 琥珀酸安维吖啶 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Y20240000544 | 甲氧依托咪酯盐酸盐 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Y20240000747 | 甲磺酸亮丙瑞林 | 台湾神隆股份有限公司;台湾神隆股份有限公司;上海神隆生化科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Y20240000706 | 硝卡芥 | 武汉康蓝药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Y20240000630 | 硫酸麻黄碱 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Y20240000504 | 罗伐昔替尼 | 连云港润众制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Y20240000373 | 芦沃美替尼 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Y20240000878 | 苯巴那酯 | 成都奥邦药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Y20240000731 | 贝泽昔替尼 | 浙江晖石药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Y20240001242 | 达芦那韦 | 扬州艾迪医药科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Y20240000279 | 酒石酸泰瑞西利 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Y20230000524 | 阿托西班 | PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB;PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB;辉凌制药(中国)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Y20240000825 | 阿更葡糖钠 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Y20240000399 | 马来酸美凡厄替尼 | 浙江华义制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Y20240001308 | 鲁兹诺雷钠 | 成都新越医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Y20240001258 | DL-乳酸伏硫西汀 | 四川仁安药业有限责任公司 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Y20240000298 | 二盐酸沙丙蝶呤 | Dipharma SA;Amino Chemicals Ltd.;北京震意医药科技有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Y20240001237 | 伊曲茶碱 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Y20240001135 | 六氟化硫 | 山东普洛得邦医药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Y20240001115 | 壬二酸 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Y20240000863 | 奈帕芬胺 | MEDICHEM, S. A.;MEDICHEM, SA;海南润瞳医药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Y20240000500 | 奥泽沙星 | M/S M/s MAITHRI DRUGS PRIVATE LIMITED;M/S M/s MAITHRI DRUGS PRIVATE LIMITED;颐德药业(上海)有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Y20240000991 | 富马酸奥赛利定 | 四川青木制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Y20240001134 | 布林佐胺 | 旭富制药科技股份有限公司桃园厂;旭富制药科技股份有限公司桃园厂;好生科技(北京)有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Y20240000304 | 康替唑胺 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Y20240000063 | 普托马尼 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Y20240000511 | 普拉曲沙 | 山东新时代药业有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Y20240000984 | 枸橼酸锌 | 湖南华日制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Y20240000427 | 氨吡啶 | 河北国龙制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Y20240000954 | 水杨酰胺 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Y20230000808 | 泼尼松龙磷酸钠 | 河南利华制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Y20240000596 | 甲基橙皮苷 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 1 | 1 | 2 |
转 A 登记明细
44 条登记 · 涉及 40 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20230000529 | 依降钙素 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Y20230000280 | 鱼油(28% ω-3酸) | 四川国为制药有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Y20230000634 | 妥洛特罗 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Y20240000301 | 枸橼酸托瑞米芬 | 四川仁安药业有限责任公司 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Y20190000609 | 波生坦 | Megafine Pharma (P) Ltd.;Megafine Pharma (P) Ltd.;北京安森博医药科技有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Y20210000416 | 盐酸纳曲酮 | FRANCOPIA;SANOFI WINTHROP INDUSTRIE;欧宜平医药原料(上海)有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Y20230000785 | 盐酸贝凡洛尔 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Y20230000331 | 盐酸阿莫罗芬 | 宜昌诺安制药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Y20220001166 | 氯维地平 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Y20220000411 | 氯维地平 | 南京力博维制药有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | Y20230000484 | 甘油磷酸钠 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 12 | Y20230000841 | 盐酸布比卡因 | 山东诚汇双达药业有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | Y20220001060 | 呋喃妥因 | 云鹏医药集团有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 14 | Y20230001010 | 尼可刹米 | 河北广祥制药有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Y20230000969 | 胱氨酸 | 云鹏医药集团有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 16 | Y20220000856 | 马来酸茚达特罗 | INKE, S.A.;INKE, S.A.;中化医药有限公司 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | Y20230000871 | 氢氧化铝 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 0 | 11 | 11 |
| 18 | Y20220000704 | 地西他滨 | 福建南方制药股份有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 19 | Y20220001223 | 硝酸甘油溶液 | 河北创健药业有限公司 | 1 | 11 | 12 |
| 20 | Y20230000495 | 钆喷酸葡胺 | 成都精西药业有限责任公司 | 3 | 9 | 12 |
| 21 | Y20220000307 | 头孢呋辛酯 | Apitoria Pharma Private Limited; Apitoria Pharma Private Limited;安若维他药业泰州有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 22 | Y20230001038 | 来那度胺 | Dr. Reddy’s Laboratories Limited | 1 | 12 | 13 |
| 23 | Y20220000605 | 麦考酚钠 | 四川新开元制药有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 24 | Y20220000919 | 麦考酚钠 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 25 | Y20220000556 | 富马酸福莫特罗 | INKE, S.A.;INKE, S.A.;中化医药有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 26 | Y20230000415 | 米诺地尔 | 浙江赛默制药有限公司 | 3 | 16 | 19 |
| 27 | Y20170001180 | 盐酸普拉克索 | Hetero Drugs Limited;Hetero Drugs Limited, Unit-Ⅰ;熙德隆药业(北京)有限公司 | 5 | 15 | 20 |
| 28 | Y20230000550 | 盐酸乌拉地尔 | 成都奥邦药业有限公司 | 2 | 19 | 21 |
| 29 | Y20220001311 | 甲磺酸仑伐替尼 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 2 | 21 | 23 |
| 30 | Y20220001107 | 马来酸阿伐曲泊帕 | 瑞阳制药股份有限公司 | 1 | 22 | 23 |
| 31 | Y20230000041 | 马来酸阿伐曲泊帕 | 杭州九源基因生物医药股份有限公司 | 1 | 22 | 23 |
| 32 | Y20230000444 | 伊布替尼 | 江西科睿药业有限公司 | 11 | 13 | 24 |
| 33 | Y20230000305 | 法莫替丁 | 湖南赛隆药业有限公司 | 5 | 22 | 27 |
| 34 | Y20230000145 | 法莫替丁 | 湖北保乐生物医药科技有限公司 | 5 | 22 | 27 |
| 35 | Y20230000490 | 硫酸镁 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 6 | 21 | 27 |
| 36 | Y20220001307 | 碳酸氢钠 | 山东齐都药业有限公司 | 9 | 18 | 27 |
| 37 | Y20230000548 | 硫酸钾 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 2 | 27 | 29 |
| 38 | Y20210001146 | 布地奈德 | FARMABIOS S.P.A.;FARMABIOS S.P.A.;百时益医药研发(北京)有限公司 | 9 | 21 | 30 |
| 39 | Y20230000219 | 葡萄糖酸钙 | 信合援生制药股份有限公司 | 4 | 27 | 31 |
| 40 | Y20230000609 | 左乙拉西坦 | 浙江江北南海药业有限公司 | 5 | 28 | 33 |
| 41 | Y20220000768 | 罗沙司他 | 山东安弘制药有限公司 | 6 | 28 | 34 |
| 42 | Y20210000116 | 利奈唑胺 | Symed labs limited; Symed Labs Limited, Unit-Ⅰ;熙德隆药业(北京)有限公司 | 12 | 29 | 41 |
| 43 | Y20230000478 | 替格瑞洛 | 浙江江北南海药业有限公司 | 6 | 42 | 48 |
| 44 | Y20230000649 | 塞来昔布 | 千辉药业(安徽)有限责任公司 | 14 | 40 | 54 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有转 I 登记
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该周没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2025年第1周(2024-12-30 至 2025-01-05)新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准