2026年七月 CDE 登记数据月报
统计周期:2026年7月1日 - 7月31日
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
月报新增登记
89
转 A 登记
124
涉及品种
709
涉及企业
744
新增登记明细
89 条登记 · 涉及 76 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000597 | AP301 | 联化昂健(浙江)医药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20260000489 | TQB3909 | 连云港润众制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20260000457 | 瑞来巴坦 | 精晶药业股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y20260000618 | 盐酸普瑞司特 | 浙江瑞博制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Y20260000523 | 盐酸阿氟色替 | 常州合全药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Y20260000615 | 吡洛西利 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Y20260000623 | 氯噻酮 | 北京福元医药股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Y20260000524 | 盐酸吗啡 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Y20260000435 | 盐酸特泊替尼 | 山东安弘制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Y20260000539 | 贝美替尼 | 山东安信制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Y20260000519 | 贝美替尼 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Y20260000611 | 芦比前列酮 | 四川国为制药有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Y20260000587 | 醋酸倍他米松 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Y20260000575 | 曲司氯铵 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Y20260000522 | 氯法齐明 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Y20260000555 | 硫酸亚铁 | 湖南浩森制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Y20260000252 | 阿魏酸哌嗪 | 浙江尚科生物医药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Y20260000568 | 维立西呱 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 5 | 1 | 6 |
| 19 | Y20260000585 | 过氧苯甲酰 | 山东科新药业有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 20 | Y20260000541 | 盐酸美利曲辛 | 江苏普润生物医药有限公司 | 2 | 5 | 7 |
| 21 | Y20250001054 | 丁卡因 | 河北华晨药业集团有限公司 | 7 | 1 | 8 |
| 22 | Y20260000401 | 地奈德 | 湖南中南制药有限责任公司 | 3 | 5 | 8 |
| 23 | Y20260000577 | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 江西科睿药业有限公司 | 5 | 3 | 8 |
| 24 | Y20260000450 | 硫酸锌 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 25 | Y20260000526 | 醋酸地非法林 | 甘李药业山东有限公司 | 8 | 0 | 8 |
| 26 | Y20260000503 | 醋酸地非法林 | 四川科伦药业股份有限公司 | 8 | 0 | 8 |
| 27 | Y20260000545 | 七氟烷 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 28 | Y20260000570 | 亚甲蓝 | 植恩生物技术股份有限公司 | 7 | 2 | 9 |
| 29 | Y20260000420 | 愈创木酚甘油醚 | 云鹏医药集团有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 30 | Y20260000517 | 盐酸米托蒽醌 | 沈阳三九药业有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 31 | Y20260000511 | 美索巴莫 | 云鹏医药集团有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 32 | Y20260000481 | 葡萄糖酸氯己定溶液 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 33 | Y20260000490 | 葡萄糖酸氯己定溶液 | R.N. LABORATORIES;R.N. LABORATORIES;中国医药保健品有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 34 | Y20260000565 | 依伏卡塞 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 7 | 3 | 10 |
| 35 | Y20260000535 | 氯化铁 | 湖南浩森制药有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 36 | Y20260000547 | 烟酸 | 中瑞(内蒙古)药业股份有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 37 | Y20260000621 | 盐酸氯普鲁卡因 | 北京华素制药股份有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 38 | Y20260000491 | 他唑巴坦钠 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 4 | 7 | 11 |
| 39 | Y20260000466 | 联苯苄唑 | 内蒙古京东药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 40 | Y20260000497 | 联苯苄唑 | 安徽皓元药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 41 | Y20260000574 | 富马酸贝达喹啉 | 江苏先盛生物医药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 42 | Y20260000544 | 炉甘石粉 | 四川省玉鑫药业有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 43 | Y20260000558 | 维生素D2 | 浙江新和成股份有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 44 | Y20260000538 | 醋酸阿托西班 | 山西同达药业有限公司 | 4 | 8 | 12 |
| 45 | Y20260000059 | 阿仑膦酸钠 | Divi's Laboratories Limited;Divi's Laboratories Limited;颐德药业(上海)有限公司 | 2 | 11 | 13 |
| 46 | Y20260000548 | 利那洛肽 | 浙江肽昇生物医药有限公司 | 9 | 5 | 14 |
| 47 | Y20260000543 | 多替拉韦钠 | 东北制药集团股份有限公司 | 5 | 9 | 14 |
| 48 | Y20260000495 | 氯化镁 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 4 | 10 | 14 |
| 49 | Y20260000646 | 氯化镁 | 湖南浩森制药有限公司 | 4 | 10 | 14 |
| 50 | Y20260000561 | 联苯双酯 | 河南优凯制药有限公司 | 2 | 12 | 14 |
转 A 登记明细
124 条登记 · 涉及 97 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20240000480 | 氢氧化钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20240000571 | 琥珀酸安维吖啶 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20250001292 | 琥珀酸思普可泮 | 四川海思科制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20250000031 | 盐酸卡立哌嗪 | 绍兴京新药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Y20240000825 | 阿更葡糖钠 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Y20250000546 | 昂拉地韦 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Y20240001372 | 氟泽雷塞 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Y20250000083 | 艾托格列净 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Y20250000367 | 替尔泊肽 | 泰兴合全药业有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Y20230000473 | 甲磺酸溴隐亭 | CURIA ITALY S.R.L.;CURIA ITALY S.R.L.;库里亚(北京)医药信息咨询有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Y20250000714 | 盐酸达利雷生 | Idorsia Pharmaceuticals Deutschland GmbH;Patheon Austria GmbH & Co KG;江苏先声药业有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Y20240001541 | 依普利酮 | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Y20240000470 | 醋酸曲安奈德 | 河南利华制药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | Y20250000077 | 三苯乙酸维兰特罗 | 连云港润众制药有限公司 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Y20250000061 | 乌美溴铵 | 连云港润众制药有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Y20220000896 | 利拉鲁肽 | 翰宇药业(武汉)有限公司 | 5 | 1 | 6 |
| 17 | Y20220001018 | 氨己烯酸 | Hetero Drugs Limited;Hetero Drugs Limited, Unit-I;熙德隆药业(北京)有限公司 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Y20240001216 | 甘羟铝 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 19 | Y20250000018 | 糠酸氟替卡松 | 山东斯瑞药业有限公司 | 4 | 3 | 7 |
| 20 | Y20240001297 | 酒石酸布托啡诺 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 21 | Y20220000511 | 依维莫司 | 中化合成生技股份有限公司山佳工厰;中化合成生技股份有限公司山佳工厰;广州安信医药有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 22 | Y20230001012 | 倍他米松磷酸钠 | CURIA SPAIN S.A.U.;CURIA SPAIN S.A.U.;库里亚(北京)医药信息咨询有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | Y20250000125 | 培哚普利叔丁胺 | 浙江昌明药业有限公司 | 0 | 8 | 8 |
| 24 | Y20240000851 | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 南通常佑药业科技有限公司 | 5 | 3 | 8 |
| 25 | Y20240000981 | 盐酸洛贝林 | 海南卓科制药有限公司 | 4 | 4 | 8 |
| 26 | Y20250000063 | 钼酸钠 | 成都新恒创药业有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 27 | Y20220000250 | 奥扎格雷钠 | 丹东医创药业有限责任公司 | 0 | 9 | 9 |
| 28 | Y20250000189 | 棕榈酸帕利哌酮 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 29 | Y20240001534 | 二甲硅油 | 重庆瑞泊莱制药有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 30 | Y20240001385 | 克罗米通 | 河北华晨药业集团有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 31 | Y20250000043 | 氯化铁 | 四川海思科制药有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 32 | Y20250000020 | 氯化铜 | 四川海思科制药有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 33 | Y20250000071 | 氯化锰 | 四川海思科制药有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 34 | Y20240001429 | 盐酸拉贝洛尔 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 35 | Y20240000836 | 米库氯铵 | 江西科睿药业有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 36 | Y20240000926 | 米库氯铵 | 浙江赛默制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 37 | Y20240001515 | 罗替高汀 | 湖南欧亚药业有限公司 | 3 | 7 | 10 |
| 38 | Y20240000321 | 马来酸茚达特罗 | 博泽格霖(山东)药业有限公司 | 3 | 7 | 10 |
| 39 | Y20240001468 | 地拉罗司 | 徐州万邦金桥制药有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 40 | Y20250000165 | 托伐普坦 | 湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 | 2 | 9 | 11 |
| 41 | Y20240000727 | 托拉塞米 | 江西祥太生命科学有限公司 | 0 | 11 | 11 |
| 42 | Y20250000099 | 氟化钠 | 四川海思科制药有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 43 | Y20250000022 | 氟化钠 | 成都新恒创药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 44 | Y20240001244 | 甲氧氯普胺 | 河南优凯制药有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 45 | Y20230000276 | 丙戊酸 | SCI PHARMTECH, INC. TAOYUAN PLANT;SCI PHARMTECH, INC. TAOYUAN PLANT;好生科技(北京)有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 46 | Y20250000084 | 富马酸贝达喹啉 | 浙江赛默制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 47 | Y20240001475 | 枸橼酸伊沙佐米 | 山东新时代药业有限公司 | 8 | 4 | 12 |
| 48 | Y20250000100 | 环磷腺苷 | 兰西哈三联制药有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 49 | Y20240001449 | 盐酸吗啉胍 | 河南优凯制药有限公司 | 0 | 12 | 12 |
| 50 | Y20250000176 | 盐酸左布比卡因 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 3 | 9 | 12 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有转 I 登记
注销登记明细
894 条登记 · 涉及 615 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20200000535 | ASC40 | 甘莱制药有限公司;无 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y20200000397 | HTD1801 | 深圳君圣泰生物技术有限公司;无 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Y20180001169 | 乙酰半胱氨酸(CEP标准) | 武汉远大弘元股份有限公司;武汉远大弘元股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Y20180001215 | 克拉霉素(2) | 浙江国邦药业有限公司;浙江国邦药业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Y20190001125 | 克拉霉素(3) | 浙江国邦药业有限公司;浙江国邦药业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Y20170000697 | 复合葡萄糖酸铁钠/蔗糖 | BIOFER S.P.A. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Y20190000778 | 大豆油 (供注射用) | Lipoid GmbH;Lipoid GmbH;优诺康(北京)医药技术服务有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Y20190000183 | 头孢曲松钠 | 齐鲁安替制药有限公司;齐鲁安替制药有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Y20210000793 | 恩替诺特 | 泰州亿腾景昂药业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Y20200000582 | 恩那司他 | 惠州信立泰药业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y20170002047 | 枸橼酸钾等66个原料药品种;碱式碳酸铋片等39个制剂品种 | 特一药业集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Y20170002278 | 格列齐特等7个品种 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Y20180000973 | 氯沙坦钾,工艺II | 浙江华海药业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Y20180001613 | 法匹拉韦 | 浙江海正药业股份有限公司;浙江海正药业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Y20200000812 | 硫辛酸氨丁三醇 | 南京海融制药有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Y20190001055 | 磷酸西格列汀一水合物 | Honour Lab Limited,Unit-III;Honour Lab Limited,Unit-III;熙德隆药业(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Y20190000318 | 福沙匹坦二甲葡胺 | 山东威智百科药业有限公司;山东威智百科药业有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Y20200000012 | 雌二醇(微粉化) | Aspen Oss B.V.;Aspen Oss B.V.;诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Y20190001053 | FNX006 | 成都凡诺西生物医药科技有限公司;无 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Y20200000190 | HN0037 | 辉诺生物医药科技(杭州)有限公司;无 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Y20190009077 | L-缬氨酸 | KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;Hofu Plant of KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;协和发酵(广东)医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Y20190009008 | L-谷氨酰胺 | KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;Ube Plant of KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;协和发酵(广东)医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Y20190006489 | N-乙酰-L-酪氨酸 | 山东金洋药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Y20200001365 | Opicapone | Bial - Portela &Ca, S.A.;Patheon Austria GmbH & Co KG;北京康利华咨询服务有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Y20200000109 | PG-011 | 北京普祺医药科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Y20190021338 | TQB3454 | 连云港润众制药有限公司;连云港润众制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Y20190000929 | TQB3473 | 连云港润众制药有限公司;连云港润众制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Y20180000620 | 丙酸交沙霉素 | Astellas Pharma Inc.;Tateyama Kasei Co., Ltd. Kyushu Plant;安斯泰来制药(中国)有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Y20180001722 | 乳果糖溶液 | Fresenius Kabi Austria GmbH;;北京润美康医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Y20170002081 | 伊曲康唑小丸 | Janssen-Cilag N.V.;西安杨森制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Y20180000423 | 依匹哌唑 | 四川弘远药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Y20190000611 | 全氟丙烷 | Airgas USA,LLC;Airgas USA,LLC;北京医睿达医药咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Y20210000468 | 全氟丙烷 | Airgas USA, LLC;Airgas USA, LLC;北京医睿达医药咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Y20170000401 | 右旋布洛芬 | 四川新开元制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Y20190001114 | 吡罗西尼 | 山东轩竹医药科技有限公司;吉林汇康制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Y20190000310 | 地巴唑 | 武汉先路医药科技股份有限公司;武汉先路医药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Y20180001689 | 头孢他啶(含碳酸钠) | 齐鲁安替制药有限公司;齐鲁安替制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Y20170000015 | 头孢替坦 | Farmabios S.p.A. | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Y20180001510 | 富马酸福莫特罗二水合物 | Cipla Ltd;Cipla Ltd;颐德药业(上海)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Y20220000792 | 德恩鲁胺 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Y20200001480 | 无水硫酸钠 | 广州博济生物医药科技园有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Y20180000845 | 核糖核酸II | 浙江华缔药业集团有限责任公司;浙江华缔药业集团有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Y20190000766 | 琥珀酸去甲文拉法辛 | Mylan Laboratories Limited (Unit - 7);Mylan Laboratories Limited (Unit-7);广州安信医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Y20200001201 | 甲磺酸加诺沙星 | FUJIFILM Toyama Chemical Co.,Ltd.;Toyama Second Factory, FUJIFILM Toyama Chemical Co.,Ltd.;北京亦度正康健康科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Y20230001186 | 盐酸依拉环素 | 常州合全药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Y20170000893 | 盐酸妥洛特罗 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Y20200000793 | 盐酸曲恩汀 | Nuray Chemicals Private Limited;Nuray Chemicals Private Limited;北京播实之星医药科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Y20170002230 | 短杆菌肽 | Xellia Pharmaceuticals Ltd.;挪威雅赛利制药有限公司上海代表处 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Y20200001266 | 硫酸氢伊伐布雷定 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Y20230000463 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠 | Rottapharm Limited;Rottapharm Limited;辉瑞制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年7月新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准