2026年六月 CDE 登记数据月报
统计周期:2026年6月1日 - 6月30日
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
月报新增登记
62
转 A 登记
122
涉及品种
156
涉及企业
145
新增登记明细
62 条登记 · 涉及 59 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000485 | 兰特尼布 | 连云港润众制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20260000537 | 吉美格列隆 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20260000441 | 恩考芬尼 | 山东安信制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y20260000527 | 玛伐凯泰 | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Y20260000408 | 盐酸替洛利生 | 浙江赛默制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Y20260000424 | 氘丁苯那嗪 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Y20260000308 | 苯胺洛芬 | 万洋衡水制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Y20260000394 | 苹果酸司妥吉仑 | 南通常佑药业科技有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Y20260000438 | 葡萄糖酸铜 | 河北天成药业股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Y20220001056 | 马来酸吡咯替尼 | 甘肃智资医药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Y20260000145 | 制霉菌素 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Y20260000411 | 盐酸达利雷生 | 江苏先盛生物医药有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Y20260000447 | 丙磺舒 | SCL Lifesciences Limited;SCL Lifesciences Limited;陕西瑞信医药有限公司 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Y20260000387 | 替勃龙 | Newchem S.p.A;Newchem S.p.A;浙江仙琚制药股份有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Y20260000329 | 氟哌利多 | Joint Stock Company “Grindeks”;Joint Stock Company “Grindeks”;广州安信医药有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Y20260000236 | 酒石酸西尼必利 | 昆明梓橦宫全新生物制药有限公司 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Y20260000455 | 厄多司坦 | 江西善渊药业有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Y20260000492 | 地塞米松棕榈酸酯 | 山东齐都药业有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Y20260000445 | 盐酸氨酮戊酸己酯 | 江苏联环药业股份有限公司 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Y20260000502 | 盐酸沙格雷酯 | 浙江国邦药业有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Y20260000381 | 艾普拉唑钠 | 连云港贵科药业有限公司 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Y20260000448 | 醋酸镁 | 湖北造福制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 23 | Y20260000478 | 醋酸镁 | 重庆迈德凯医药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | Y20260000133 | 亚硒酸 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 6 | 0 | 6 |
| 25 | Y20260000427 | 磷霉素钙 | 安徽鼎旺医药有限公司 | 2 | 5 | 7 |
| 26 | Y20260000512 | 普罗布考 | 河北万岁药业有限公司 | 6 | 2 | 8 |
| 27 | Y20260000426 | 环硅酸锆钠 | 福建南方制药股份有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 28 | Y20260000432 | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 山东安信制药有限公司 | 5 | 3 | 8 |
| 29 | Y20260000451 | 芬布芬 | 河北国龙制药有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 30 | Y20250001446 | 二十碳五烯酸乙酯 | Nissui Corporation;Nissui Corporation, Kashima No.2 Plant;爱恩康临床医学研究(北京)有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 31 | Y20260000122 | 呋喃妥因 | ANTIQUE HEALTHCARE LLP;ANTIQUE HEALTHCARE LLP;陕西瑞信医药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 32 | Y20260000482 | 雌二醇 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 33 | Y20260000404 | 克罗米通 | 河北鼎泰制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 34 | Y20260000406 | 氯化铁 | 四川新开元制药有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 35 | Y20250001344 | 磷霉素钠 | 瑞阳制药股份有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 36 | Y20260000534 | 西维来司他钠 | 兰州东瑞制药有限公司 | 9 | 2 | 11 |
| 37 | Y20260000465 | 头孢托仑匹酯 | 河南康达制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 38 | Y20260000421 | 醋酸去氨加压素 | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 4 | 8 | 12 |
| 39 | Y20260000392 | 盐酸氨基葡萄糖 | 精晶药业股份有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 40 | Y20260000439 | 艾瑞昔布 | 安徽艾立德制药有限公司 | 9 | 4 | 13 |
| 41 | Y20230001283 | 葡萄糖 | Tereos Starch & Sweeteners Iberia S.A.U.;Tereos Starch & Sweeteners Iberia S.A.U.;泰格康利华(北京)咨询服务有限公司 | 2 | 13 | 15 |
| 42 | Y20260000436 | 盐酸兰地洛尔 | 浙江国邦药业有限公司 | 10 | 6 | 16 |
| 43 | Y20260000528 | 盐酸兰地洛尔 | 河北一品制药股份有限公司 | 10 | 6 | 16 |
| 44 | Y20260000456 | 精氨酸布洛芬 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 7 | 9 | 16 |
| 45 | Y20260000493 | 单硝酸异山梨酯 | 瑞阳制药股份有限公司 | 2 | 15 | 17 |
| 46 | Y20260000378 | 红霉素 | 天津金汇药业集团有限公司 | 2 | 15 | 17 |
| 47 | Y20260000488 | 酮咯酸氨丁三醇 | 云鹏医药集团有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 48 | Y20260000197 | 阿维巴坦钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 49 | Y20260000475 | 氯化钾 | 湖南浩森制药有限公司 | 5 | 14 | 19 |
| 50 | Y20260000321 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠复盐 | 启东东岳药业有限公司 | 10 | 9 | 19 |
转 A 登记明细
122 条登记 · 涉及 108 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20240001346 | 培来加南 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20250000466 | 安瑞曲替尼 | 湖北天舒药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20240001075 | 康特替尼 | 浙江晖石药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20250000420 | 洛布替尼 | 常州合全药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Y20250000989 | 盐酸兰诺可泮 | 武汉瑞晟药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Y20250000168 | 醋酸伏诺拉生 | 南京柯菲平制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Y20240001308 | 鲁兹诺雷钠 | 成都新越医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Y20240000063 | 普托马尼 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Y20240001554 | 盐酸氮?斯汀 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Y20240001122 | 十一酸睾酮 | 湖北竹溪人福药业有限责任公司 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Y20250000088 | 盐酸多沙普仑 | 浙江皓华制药有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Y20240000609 | 聚乙二醇3350 | 辽宁奥克药业股份有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Y20240000492 | 琥珀酸多西拉敏 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Y20240001206 | 马立巴韦 | 南京海润医药有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Y20240001202 | 依普利酮 | 卡文迪许(泰州)药业有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Y20230001023 | 盐酸纳呋拉啡 | 南京海纳制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Y20240001463 | 磷丙泊酚二钠 | 四川青木制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Y20240001159 | 磷酸氢镁 | 湖南先施制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | Y20240000535 | 达那唑 | Dy-Mach Pharma;Dy-Mach Pharma;上海佰利源医药科技有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Y20250000072 | 阿折地平 | 四川青木制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Y20250000050 | 盐酸维拉帕米 | 成都新恒创药业有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 22 | Y20170000953 | 酒石酸阿福特罗 | INKE, S.A.;INKE, S.A.;中化江苏药业有限公司 | 6 | 1 | 7 |
| 23 | Y20240001375 | 醋酸亮丙瑞林 | 山西同达药业有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 24 | Y20240000901 | 拉氧头孢钠 | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 7 | 8 |
| 25 | Y20240001337 | 环硅酸锆钠 | 江苏先盛生物医药有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 26 | Y20240001531 | 硫酸长春新碱 | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 7 | 8 |
| 27 | Y20240001296 | 硫酸长春新碱 | 湖北宏中药业股份有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 28 | Y20240001126 | 荧光素钠 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 29 | Y20240001056 | 麝香草酚 | 浙江乐普药业股份有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 30 | Y20250000130 | 二十碳五烯酸乙酯 | 四川国为制药有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 31 | Y20250000300 | 氯化锌 | 湖南浩森制药有限公司 | 5 | 4 | 9 |
| 32 | Y20240001137 | 瑞加诺生 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 1 | 8 | 9 |
| 33 | Y20240000439 | 盐酸鸟氨酸 | 四川仁安药业有限责任公司 | 4 | 5 | 9 |
| 34 | Y20250000075 | 硫酸阿米卡星 | 福建康鸿生物科技有限公司 | 0 | 9 | 9 |
| 35 | Y20240001189 | 钆特酸葡胺 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 36 | Y20240001002 | 门冬氨酸 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 37 | Y20240001266 | 二甲硅油 | 四川新开元制药有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 38 | Y20250000842 | 枸橼酸他莫昔芬 | 四川仁安药业有限责任公司 | 0 | 10 | 10 |
| 39 | Y20240001518 | 氯化锰 | 成都新恒创药业有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 40 | Y20240000548 | 甲磺酸沙非胺 | 山东安弘制药有限公司 | 5 | 5 | 10 |
| 41 | Y20240001474 | 甲磺酸沙非胺 | 山东锐顺药业有限公司 | 5 | 5 | 10 |
| 42 | Y20230000196 | 甲磺酸沙非胺 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5 | 5 | 10 |
| 43 | Y20240001484 | 罗替高汀 | 诚弘制药(威海)有限责任公司 | 3 | 7 | 10 |
| 44 | Y20240001489 | 克拉维酸钾 | 山西双雁药业有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 45 | Y20240000674 | 吡仑帕奈 | 瑞阳制药股份有限公司 | 1 | 10 | 11 |
| 46 | Y20240001245 | 氟伐他汀钠 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 47 | Y20240001448 | 氟维司群 | 西安力邦制药有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 48 | Y20240001529 | 西维来司他钠 | 山东新时代药业有限公司 | 9 | 2 | 11 |
| 49 | Y20250000103 | 枸橼酸伊沙佐米 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 8 | 4 | 12 |
| 50 | Y20240001089 | 盐酸多西环素 | 南通常佑药业科技有限公司 | 0 | 12 | 12 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有转 I 登记
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年6月新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/30
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准