2026年五月 CDE 登记数据月报
统计周期:2026年5月1日 - 5月31日
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
月报新增登记
83
转 A 登记
96
涉及品种
150
涉及企业
152
新增登记明细
83 条登记 · 涉及 75 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000348 | HS-10568 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20260000396 | 奥莱泊肽 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20260000357 | 环吡酮 | 上药康丽(常州)药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y20250001466 | 辅酶I | 开封康诺药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Y20260000195 | 恩那度司他 | 山东朗诺制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Y20250001048 | 普托马尼 | 安徽云帆药业有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Y20260000366 | 曲昔派特 | 汉瑞药业(荆门)有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Y20260000342 | 依托孕烯 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Y20260000313 | 利福布汀 | 漯河启福医药科技有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Y20260000428 | 次水杨酸铋 | 南京亿华药业有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Y20260000307 | 甲苯磺酸卢美哌隆 | 成都奥邦药业有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Y20260000415 | 甲苯磺酸卢美哌隆 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Y20260000336 | 甲苯磺酸托氟沙星 | 河北国龙制药有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Y20260000168 | 硫酸异帕米星 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Y20260000399 | 脯氨酸加格列净 | 湖北天舒药业有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Y20260000386 | 酒石酸呫诺美林 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Y20260000244 | 酒石酸呫诺美林 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Y20260000361 | 双氯芬酸依泊胺 | 浙江赛默制药有限公司 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Y20260000253 | 双羟萘酸曲普瑞林 | 中肽生化有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Y20260000220 | 无水磷酸氢钙 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | Y20260000379 | 硫酸依替米星 | 常州方圆制药有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Y20260000339 | 咪唑斯汀 | 河北国龙制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 23 | Y20260000359 | 奈妥匹坦 | 兰西哈三联制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | Y20260000324 | 甲磺酸奥希替尼 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 4 | 1 | 5 |
| 25 | Y20260000390 | 西诺氨酯 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 5 | 0 | 5 |
| 26 | Y20260000398 | 唑尼沙胺 | 江西科睿药业有限公司 | 4 | 2 | 6 |
| 27 | Y20260000368 | 富马酸氯马斯汀 | 连云港贵科药业有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 28 | Y20260000373 | 盐酸尼洛替尼 | 重庆瑞泊莱制药有限公司 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | Y20260000388 | 利可君 | 绪必迪药业(沧州)有限公司 | 6 | 1 | 7 |
| 30 | Y20260000264 | 枸橼酸喷托维林 | 河北武罗药业有限公司 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | Y20260000376 | 枸橼酸喷托维林 | 云鹏医药集团有限公司 | 3 | 4 | 7 |
| 32 | Y20260000294 | 钆特醇 | 江西司太立制药有限公司 | 3 | 4 | 7 |
| 33 | Y20260000218 | 阿昔替尼 | 江苏普润生物医药有限公司 | 4 | 3 | 7 |
| 34 | Y20260000358 | 雷美替胺 | 湖南先施制药有限公司 | 7 | 0 | 7 |
| 35 | Y20260000346 | 普罗布考 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 6 | 2 | 8 |
| 36 | Y20260000413 | 格列喹酮 | 烟台万润药业有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 37 | Y20250001061 | 醋酸地非法林 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 8 | 0 | 8 |
| 38 | Y20260000395 | 七氟烷 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 39 | Y20260000385 | 甲磺酸艾立布林 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 5 | 4 | 9 |
| 40 | Y20260000423 | 盐酸伊达比星 | 山东新时代药业有限公司 | 5 | 4 | 9 |
| 41 | Y20260000367 | 盐酸苯达莫司汀 | 河北天成药业股份有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 42 | Y20260000353 | 羧基麦芽糖铁 | 池州东升药业有限公司 | 9 | 0 | 9 |
| 43 | Y20260000380 | 葡萄糖酸氯己定溶液 | 江苏威奇达药业有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 44 | Y20260000350 | 加巴喷丁 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 1 | 9 | 10 |
| 45 | Y20260000369 | 氯化铜 | 苏州盛达药业有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 46 | Y20260000278 | 盐酸氯普鲁卡因 | 植恩生物技术股份有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 47 | Y20260000391 | 氟化钠 | 湖南浩森制药有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 48 | Y20260000409 | 氢醌 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 6 | 5 | 11 |
| 49 | Y20260000319 | 瑞维那新 | 万洋衡水制药有限公司 | 11 | 0 | 11 |
| 50 | Y20260000433 | 瑞维那新 | 湖北美林药业有限公司 | 11 | 0 | 11 |
转 A 登记明细
96 条登记 · 涉及 83 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20200000496 | ω-3脂肪酸甘油三酯 | BASF AS;BASF AS;巴斯夫(中国)有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20240001173 | 法赞雷生 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20250000310 | 苯甲酸安达艾替尼 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20240000731 | 贝泽昔替尼 | 浙江晖石药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Y20240001242 | 达芦那韦 | 扬州艾迪医药科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Y20240001270 | 盐酸泊那替尼 | 四川青木制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Y20240001355 | 硫酸阿巴卡韦 | 安徽贝克制药股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Y20250000037 | 阿莫西林(重粉) | 山西双雁药业有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Y20230000319 | 枸橼酸铁 | 宝龄富锦生技股份有限公司;正峰化学制药股份有限公司大园厂 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Y20230000998 | 西尼莫德 | 山东安弘制药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Y20250000030 | 愈创甘油醚 | 启东东岳药业有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Y20240001480 | 盐酸氨酮戊酸 | 广东先强药业有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Y20240000993 | 马立巴韦 | 桂林南药股份有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Y20240001213 | 多黏菌素E甲磺酸钠 | 四川诺宜生药业有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Y20240001392 | 戊酸雌二醇 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Y20240001390 | 波生坦 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Y20200000194 | 洛匹那韦 | Hetero Labs Limited;Hetero Labs Limited, Unit-I;熙德隆药业(北京)有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Y20240001219 | 白消安 | 四川仁安药业有限责任公司 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Y20240000803 | 磷酸氢镁 | 北京斯利安药业有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | Y20240001512 | 右酮洛芬氨丁三醇 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | Y20240001285 | 盐酸决奈达隆 | 安徽艾立德制药有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 22 | Y20240001394 | 盐酸阿罗洛尔 | 安徽鼎旺医药有限公司 | 3 | 4 | 7 |
| 23 | Y20240000536 | 阿昔替尼 | 广州科锐特药业有限公司 | 4 | 3 | 7 |
| 24 | Y20230001181 | 丁卡因 | Chieron Active Ingredients Private Limited;Chieron Active Ingredients Private Limited;中国医药对外贸易有限公司 | 7 | 1 | 8 |
| 25 | Y20240000681 | 盐酸苄丝肼 | 山东新华制药股份有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 26 | Y20250000092 | 钼酸钠 | 四川海思科制药有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 27 | Y20240001047 | 雷替曲塞 | 重庆凯林制药有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 28 | Y20240001279 | 七氟烷 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 29 | Y20240001510 | 二硫化硒 | Salvi Chemical Industries Ltd.;Salvi Chemical Industries Ltd.;上海佰利源医药科技有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 30 | Y20240001184 | 司来帕格 | 山东辰龙药业有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 31 | Y20240000616 | 贝前列素钠 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 32 | Y20240001054 | 阿贝西利 | 山东安弘制药有限公司 | 7 | 2 | 9 |
| 33 | Y20240001065 | 恩他卡朋 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 5 | 5 | 10 |
| 34 | Y20240000909 | 氯化铁 | 许昌未来制药有限责任公司 | 6 | 4 | 10 |
| 35 | Y20210000676 | 甲磺酸沙非胺 | 河北国龙制药有限公司 | 5 | 5 | 10 |
| 36 | Y20240001180 | 硫酸锰 | 浙江赛默制药有限公司 | 7 | 3 | 10 |
| 37 | Y20240001118 | 左甲状腺素钠 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 38 | Y20240000874 | 盐酸达克罗宁 | 北京北陆药业股份有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 39 | Y20240001435 | 醋酸曲普瑞林 | 重庆莱美隆宇药业有限公司 | 1 | 11 | 12 |
| 40 | Y20240001345 | 阿伐那非 | 康普药业股份有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 41 | Y20240001301 | 聚多卡醇 | 连云港贵科药业有限公司 | 5 | 8 | 13 |
| 42 | Y20240001416 | 麦考酚钠 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 43 | Y20240001066 | 卡非佐米 | 重庆迈德凯医药有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 44 | Y20230000452 | 卡非佐米 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 45 | Y20230001397 | 多替拉韦钠 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 5 | 9 | 14 |
| 46 | Y20240000880 | 头孢美唑钠 | 浙江东邦药业有限公司 | 4 | 10 | 14 |
| 47 | Y20240001179 | 氯化镁 | 浙江赛默制药有限公司 | 4 | 10 | 14 |
| 48 | Y20240001414 | 头孢泊肟酯 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 4 | 11 | 15 |
| 49 | Y20240001116 | 硫酸艾沙康唑 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 6 | 9 | 15 |
| 50 | Y20240000940 | 蔗糖铁 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9 | 6 | 15 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
1 条登记 · 涉及 1 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20170001316 | 溴芬酸钠 | Indoco Remedies Ltd. (Kilo Lab);Indoco Remedies Ltd. (Kilo Lab);上海悦贤医药科技有限公司 | 2 | 12 | 14 |
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年5月新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准