2026年四月 CDE 登记数据月报
统计周期:2026年4月1日 - 4月30日
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
月报新增登记
89
转 A 登记
93
涉及品种
154
涉及企业
139
新增登记明细
89 条登记 · 涉及 78 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000372 | BGM0504 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20260000265 | QR01019钾盐 | 武汉瑞晟药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20260000269 | QR12001铵盐 | 武汉瑞晟药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y20260000210 | 万古霉素 | 雅赛利(台州)制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Y20250000410 | 先诺特韦 | 江苏先盛生物医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Y20260000215 | 溴甲纳曲酮 | 沈阳三九药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Y20260000209 | 琥珀酸瑞波西利 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Y20260000263 | 安奈拉唑钠 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Y20260000243 | 盐酸金刚乙胺 | 河南东泰制药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Y20260000226 | 达罗他胺 | 山东安弘制药有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Y20260000211 | 奥沙西泮 | 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Y20260000290 | 替戈拉生 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Y20260000295 | 替戈拉生 | 兰州博晟康源药业有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Y20260000071 | 糠酸莫米松一水合物 | 天津信谊津津药业有限公司 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Y20260000344 | 芦比替定 | 四川青木制药有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Y20260000284 | 苯甲醇 | 华北制药华胜有限公司 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Y20260000214 | 氢溴酸依他佐辛 | 四川青木制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Y20260000119 | 甲磺酸奥希替尼 | MSN Laboratories Private Limited, Unit-II;MSN Laboratories Private Limited, Unit-II;微米生物科技(威海)有限公司 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Y20260000224 | 苹果酸奈诺沙星 | 山东锐顺药业有限公司 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | Y20260000038 | 过氧苯甲酰 | CAMBREX,KARLSKOGA AB;Cambrex,Karlskoga AB;广州市桐晖药业有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | Y20260000077 | 四水合辅羧酶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Y20260000208 | 盐酸洛贝林 | 重庆朗天制药有限公司 | 4 | 4 | 8 |
| 23 | Y20260000287 | 盐酸苄丝肼 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 24 | Y20260000257 | 钼酸钠 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 25 | Y20260000281 | 氯化锌 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 5 | 4 | 9 |
| 26 | Y20260000238 | 葡萄糖酸氯己定溶液 | ALEX PHARMACHEM PVT.LTD.;ALEX PHARMACHEM PVT. LTD.;陕西瑞信医药有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 27 | Y20260000282 | 氯化铜 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 28 | Y20260000277 | 舒必利 | 千辉药业(安徽)有限责任公司 | 3 | 7 | 10 |
| 29 | Y20260000065 | 贝派度酸 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 10 | 0 | 10 |
| 30 | Y20260000261 | 丙酸倍氯米松 | 四川仁安药业有限责任公司 | 6 | 5 | 11 |
| 31 | Y20260000177 | 富马酸依美斯汀 | 江西科睿药业有限公司 | 4 | 7 | 11 |
| 32 | Y20260000332 | 左甲状腺素钠 | 广东洛斯特制药有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 33 | Y20260000297 | 托伐普坦磷酸钠 | 南京海纳制药有限公司 | 11 | 0 | 11 |
| 34 | Y20260000169 | 氯唑沙宗 | 云鹏医药集团有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 35 | Y20260000267 | 瑞维那新 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 11 | 0 | 11 |
| 36 | Y20260000228 | 联苯苄唑 | 湖北潜龙药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 37 | Y20260000234 | 联苯苄唑 | 安徽皓元药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 38 | Y20260000289 | 匹维溴铵 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 6 | 6 | 12 |
| 39 | Y20260000136 | 甘露醇 | 河北金锋淀粉糖醇有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 40 | Y20260000084 | 盐酸头孢卡品酯 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 6 | 6 | 12 |
| 41 | Y20260000116 | 美罗培南 | ACS Dobfar S.p.A.;ACS Dobfar S.p.A.;泊诺(天津)创新医药研究有限公司 | 1 | 11 | 12 |
| 42 | Y20260000198 | 苯唑西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 43 | Y20260000317 | 司美格鲁肽 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 13 | 0 | 13 |
| 44 | Y20260000207 | 左西孟旦 | 云鹏医药集团有限公司 | 3 | 10 | 13 |
| 45 | Y20260000260 | 亚硒酸钠 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6 | 9 | 15 |
| 46 | Y20250001262 | 帕利哌酮 | 常州四药制药有限公司 | 8 | 7 | 15 |
| 47 | Y20260000079 | 克霉唑 | SNJ LABS PVT.LTD.;SNJ LABS PVT.LTD.;南京贝杰医药科技有限公司 | 1 | 15 | 16 |
| 48 | Y20260000219 | 多替诺雷 | 华北制药华胜有限公司 | 16 | 0 | 16 |
| 49 | Y20260000047 | 多替诺雷 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 16 | 0 | 16 |
| 50 | Y20260000200 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 江苏远大仙乐药业有限公司 | 2 | 15 | 17 |
转 A 登记明细
93 条登记 · 涉及 87 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20240000975 | 卡替拉韦 | 重庆凯林制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20220000497 | 塞利尼索 | Karyopharm Therapeutics Inc.;Finorga S.A.S;德琪(浙江)医药科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20240000059 | 盐酸去甲乌药碱 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20240000991 | 富马酸奥赛利定 | 四川青木制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Y20240000717 | 甲磺酸贝舒地尔 | 山东安弘制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Y20240001347 | 盐酸佐利替尼 | 浙江天台药业股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Y20240000866 | 醋酸兰瑞肽 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Y20240001241 | 磷酸二氢钠 | 湖南浩森制药有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Y20240000884 | 奈妥匹坦 | 江西国药有限责任公司 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Y20240000985 | 度骨化醇 | 南京海融制药有限公司 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Y20240001251 | 无水乙醇 | 植恩生物技术股份有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Y20240000875 | 氢溴酸依他佐辛 | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Y20240000762 | 二丙酸倍他米松 | 河南利华制药有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 14 | Y20240001306 | 富马酸氯马斯汀 | 广东先强药业有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | Y20240000868 | 醋酸氟轻松 | 河南利华制药有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | Y20240000910 | 醋酸艾替班特 | 湖北健翔生物制药有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 17 | Y20240001149 | 对氨基水杨酸钠 | 开封制药(集团)有限公司 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | Y20240000454 | 盐酸依匹斯汀 | 武汉康蓝药业有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 19 | Y20200000840 | 盐酸美法仑 | Sionc Pharmaceuticals Pvt Ltd;Sionc Pharmaceuticals Pvt Ltd;广州安信医药有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 20 | Y20240001190 | 盐酸苄丝肼 | 重庆胜凯制药有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 21 | Y20240001368 | 荧光素钠 | 浙江华纳药业有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 22 | Y20240001086 | 双醋瑞因 | 沧州维智达美制药有限公司 | 4 | 5 | 9 |
| 23 | Y20240000540 | 司来帕格 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 24 | Y20230001245 | 曲安奈德 | 河南利华制药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 25 | Y20240001291 | 甲磺酸酚妥拉明 | 四川仁安药业有限责任公司 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | Y20240001061 | 盐酸伊伐布雷定 | 合肥立方制药股份有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 27 | Y20240001099 | 阿贝西利 | 江西科睿药业有限公司 | 7 | 2 | 9 |
| 28 | Y20240001336 | 雌二醇 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 29 | Y20240001200 | 利托那韦 | 东北制药集团股份有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 30 | Y20240000767 | 帕立骨化醇 | 青岛国信制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 31 | Y20240000955 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯 | 池州东升药业有限公司 | 0 | 10 | 10 |
| 32 | Y20240000433 | 盐酸胺碘酮 | 海南卓科制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 33 | Y20240001163 | 硫酸锰 | 湖南先施制药有限公司 | 7 | 3 | 10 |
| 34 | Y20240001063 | 米库氯铵 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 35 | Y20240001048 | 米库氯铵 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 36 | Y20240001274 | 氟比洛芬 | 河北鼎泰制药有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 37 | Y20240000558 | 头孢托仑匹酯 | 苏州盛达药业有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 38 | Y20240000671 | 琥珀酸曲格列汀 | 兰州东瑞制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 39 | Y20230001100 | 莫匹罗星 | 生展生物科技股份有限公司;生展生物科技股份有限公司;杭州万合医药科技有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 40 | Y20240000742 | 来特莫韦 | 江苏正济药业股份有限公司 | 5 | 8 | 13 |
| 41 | Y20240000964 | 硫酸多黏菌素B | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 1 | 12 | 13 |
| 42 | Y20240001509 | 聚多卡醇 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 5 | 8 | 13 |
| 43 | Y20240000656 | 那屈肝素钙 | 东营天东制药有限公司 | 2 | 11 | 13 |
| 44 | Y20240000603 | 利那洛肽 | 四川国为制药有限公司 | 9 | 5 | 14 |
| 45 | Y20240000446 | 卡非佐米 | 无锡紫杉药业股份有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 46 | Y20240001007 | 双氯芬酸钾 | Aarti Drugs Ltd;Aarti Drugs Ltd;上海信汇国际贸易有限公司 | 1 | 13 | 14 |
| 47 | Y20240001221 | 奥拉帕利 | 山东新时代药业有限公司 | 1 | 14 | 15 |
| 48 | Y20240000793 | 甲氨蝶呤 | 浙江浙北药业有限公司 | 3 | 12 | 15 |
| 49 | Y20240000698 | 非洛地平 | 寿光富康制药有限公司 | 1 | 14 | 15 |
| 50 | Y20240001036 | 地夸磷索钠 | 扬州市三药制药有限公司 | 2 | 14 | 16 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
4 条登记 · 涉及 1 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20190009013 | 秋水仙碱 | ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;广州市永信药业有限公司 | 10 | 3 | 13 |
| 2 | Y20190009012 | 秋水仙碱 | ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;广州市永信药业有限公司 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Y20190009011 | 秋水仙碱 | ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;广州市永信药业有限公司 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Y20190009002 | 秋水仙碱 | Alkaloids Bioactives Private Limited;Alkaloids Bioactives Private Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | 10 | 3 | 13 |
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年4月新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准