2026年三月 CDE 登记数据月报
统计周期:2026年3月1日 - 3月31日
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
月报新增登记
55
转 A 登记
118
涉及品种
149
涉及企业
142
新增登记明细
55 条登记 · 涉及 49 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20260000221 | 氢溴酸吡西替尼 | 重庆瑞泊莱制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20260000176 | 泽普昔替尼 | 常州合全药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20260000191 | 盐酸沙瑞环素 | 湖北天舒药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y20260000199 | 艾普美妥司他 | 浙江瑞博制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Y20260000089 | 克拉考特酮 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Y20250000967 | 盐酸氟奋乃静 | Trifarma S.p.A.;Trifarma S.p.A.;上海明仁医药科技有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Y20250001254 | 盐酸左米那普仑 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Y20260000189 | 醋酸炔诺酮 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Y20260000237 | 大蒜素 | 山东辰龙药业有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Y20260000135 | 妥洛特罗 | 湖南欧亚药业有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Y20260000142 | 舒林酸 | 安徽修一制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Y20260000247 | 西诺氨酯 | 江西科睿药业有限公司 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Y20260000204 | 盐酸米安色林 | 成都百裕制药股份有限公司 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | Y20260000155 | 苹果酸奈诺沙星 | 四川青木制药有限公司 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Y20250001500 | 醋酸可的松 | 山东新华制药股份有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Y20250001234 | 肌苷 | 河北武罗药业有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 17 | Y20260000165 | 碘美普尔 | 浙江海洲制药股份有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | Y20260000182 | 二硫化硒 | 山东新时代药业有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 19 | Y20260000140 | 四烯甲萘醌 | 西安德立生物化工有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 20 | Y20250001439 | 地屈孕酮 | 四川仁安药业有限责任公司 | 5 | 4 | 9 |
| 21 | Y20260000046 | 消旋羟蛋氨酸钙 | 南宁赢创美诗药业有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 22 | Y20250000508 | 溴吡斯的明 | Maithri Laboratories Private Limited;Maithri Laboratories Private Limited;颐德药业(上海)有限公司 | 7 | 2 | 9 |
| 23 | Y20260000170 | 阿贝西利 | 南通常佑药业科技有限公司 | 7 | 2 | 9 |
| 24 | Y20260000213 | 琥珀酸亚铁 | 河南优凯制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 25 | Y20260000232 | 甲磺酸沙非胺 | 浙江赛默制药有限公司 | 5 | 5 | 10 |
| 26 | Y20260000146 | 磷霉素钠 | 精晶药业股份有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 27 | Y20260000072 | 富马酸依美斯汀 | 山东绅联药业股份有限公司 | 4 | 7 | 11 |
| 28 | Y20260000113 | 托伐普坦磷酸钠 | 南京海融制药有限公司 | 11 | 0 | 11 |
| 29 | Y20260000151 | 托伐普坦磷酸钠 | 湖北美林药业有限公司 | 11 | 0 | 11 |
| 30 | Y20260000233 | 托伐普坦磷酸钠 | 长春海悦药业股份有限公司 | 11 | 0 | 11 |
| 31 | Y20260000201 | 氢醌 | 山东科新药业有限公司 | 6 | 5 | 11 |
| 32 | Y20240001356 | 碳酸钙 | 河北华晨药业集团有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 33 | Y20250001233 | 司美格鲁肽 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 13 | 0 | 13 |
| 34 | Y20260000048 | 氢溴酸右美沙芬 | 江苏宝众宝达药业股份有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 35 | Y20260000246 | 盐酸安非他酮 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 2 | 11 | 13 |
| 36 | Y20260000164 | 利福昔明 | 漯河启福医药科技有限公司 | 3 | 11 | 14 |
| 37 | Y20260000137 | 盐酸曲唑酮 | 河北广祥制药有限公司 | 7 | 8 | 15 |
| 38 | Y20260000125 | 多替诺雷 | 四川国为制药有限公司 | 16 | 0 | 16 |
| 39 | Y20260000217 | 乙酰半胱氨酸 | 浙江海洲制药股份有限公司 | 7 | 12 | 19 |
| 40 | Y20260000153 | 米诺地尔 | 中山百盛生物技术有限公司 | 3 | 16 | 19 |
| 41 | Y20250001479 | 非诺贝特 | 浙江恒康药业股份有限公司 | 6 | 14 | 20 |
| 42 | Y20260000074 | 利巴韦林 | 河北武罗药业有限公司 | 2 | 19 | 21 |
| 43 | Y20260000150 | 玛巴洛沙韦 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 15 | 6 | 21 |
| 44 | Y20260000178 | 玛巴洛沙韦 | 湖南欧亚药业有限公司 | 15 | 6 | 21 |
| 45 | Y20260000101 | 玛巴洛沙韦 | 四川泰恩康制药有限公司 | 15 | 6 | 21 |
| 46 | Y20250001326 | 玛巴洛沙韦 | 福建南方制药股份有限公司 | 15 | 6 | 21 |
| 47 | Y20260000092 | 磷酸芦可替尼 | 南通常佑药业科技有限公司 | 13 | 9 | 22 |
| 48 | Y20260000128 | 阿帕他胺 | 徐州万邦金桥制药有限公司 | 6 | 16 | 22 |
| 49 | Y20240001488 | 苯磺酸美洛加巴林 | 浙江赛默制药有限公司 | 18 | 5 | 23 |
| 50 | Y20260000129 | 苯磺酸美洛加巴林 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 18 | 5 | 23 |
转 A 登记明细
118 条登记 · 涉及 101 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20230000951 | 德昔度司他 | Zydus Lifesciences Limited;Zydus Lifesciences Limited;深圳市康哲生物科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20210000019 | 氯甲西泮 | 江苏华泰晨光药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20250000385 | 硫酸索西美雷塞 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20240000630 | 硫酸麻黄碱 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Y20240000504 | 罗伐昔替尼 | 连云港润众制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Y20240001135 | 六氟化硫 | 山东普洛得邦医药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Y20240001115 | 壬二酸 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Y20240000984 | 枸橼酸锌 | 湖南华日制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Y20240001263 | 硝酸硫康唑 | 山东锐顺药业有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Y20250000490 | 苯磺酸克利加巴林 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Y20240001192 | 盐酸奥布卡因 | 山东辰龙药业有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Y20240000196 | 盐酸奥达特罗 | INKE, S.A.;INKE, S.A.;中化医药有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Y20240000284 | 药用炭 | 中孚药业股份有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Y20240001077 | 马来酸左氨氯地平 | 常州瑞明药业股份有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Y20240001439 | 马尿酸乌洛托品 | 成都恒瑞制药有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Y20240001103 | 马立巴韦 | 齐鲁制药有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Y20240001120 | 依普利酮 | 奥锐特药业股份有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Y20240001207 | 地塞米松棕榈酸酯 | 卡文迪许(泰州)药业有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Y20240000961 | 异氟烷 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Y20240001131 | 戊酸雌二醇 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | Y20240000989 | 泊马度胺 | 万洋衡水制药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Y20240001240 | 磷酸氢二钠 | 湖南浩森制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Y20240000958 | 劳拉西泮 | 北京益民药业有限公司 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | Y20240001364 | 本维莫德 | 浙江京圣药业有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | Y20240001313 | 苹果酸奈诺沙星 | 四川新开元制药有限公司 | 4 | 2 | 6 |
| 26 | Y20240001033 | 谷氨酰胺 | 绵阳晟氏健康科技有限公司 | 0 | 6 | 6 |
| 27 | Y20240001215 | 普乐沙福 | 宿州亿帆药业有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 28 | Y20240000678 | 盐酸决奈达隆 | 山东新时代药业有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 29 | Y20240000624 | 氢溴酸替格列汀 | 山东龙辰药业有限公司 | 4 | 4 | 8 |
| 30 | Y20240000716 | 特立氟胺 | 河北凯威康领制药有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 31 | Y20240000720 | 盐酸屈他维林 | 浙江赛默制药有限公司 | 0 | 8 | 8 |
| 32 | Y20240001198 | 硫酸双肼屈嗪 | 云鹏医药集团有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 33 | Y20240001158 | 硫酸长春新碱 | 宿州亿帆药业有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 34 | Y20240000711 | 醋酸加尼瑞克 | 美药星(南京)制药有限公司 | 0 | 8 | 8 |
| 35 | Y20240000872 | 盐酸鸟氨酸 | 湖北造福制药有限公司 | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Y20200000209 | 利托那韦 | Hetero Drugs Limited, Unit-IX ;Hetero Drugs Limited, Unit-IX;熙德隆药业(北京)有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 37 | Y20240001012 | 氢化可的松琥珀酸钠 | 常州四药制药有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 38 | Y20240000965 | 氨基己酸 | 重庆瑞泊莱制药有限公司 | 1 | 9 | 10 |
| 39 | Y20240000612 | 氯化铁 | 河北创健药业有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 40 | Y20240000585 | 盐酸伊托必利 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | 0 | 10 | 10 |
| 41 | Y20240000708 | 硫代硫酸钠 | 湖南浩森制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 42 | Y20240000942 | 重酒石酸卡巴拉汀 | 浙江赛默制药有限公司 | 1 | 9 | 10 |
| 43 | Y20240000601 | 倍他米松 | 山东斯瑞药业有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 44 | Y20220000953 | 吡仑帕奈 | MSN Organics Private Limited;MSN Organics Private Limited;颐德药业(上海)有限公司 | 1 | 10 | 11 |
| 45 | Y20240000922 | 吡非尼酮 | 山东新时代药业有限公司 | 1 | 10 | 11 |
| 46 | Y20240000358 | 氟化钠 | 河北创健药业有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 47 | Y20230000732 | 琥珀酸甲泼尼龙 | 河南利华制药有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 48 | Y20240000641 | 丙戊酸 | 河北晨光同晟制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 49 | Y20240000415 | 乙磺酸尼达尼布 | Cipla Limited;Cipla Limited;颐德药业(上海)有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 50 | Y20240000464 | 炉甘石粉 | 江西广恒胶化科技有限公司 | 5 | 7 | 12 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
6 条登记 · 涉及 4 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20170000816 | 盐酸洛哌丁胺 | Vasudha Pharma Chem Limited;Vasudha Pharma Chem Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Y20190009119 | 地高辛 | Alchem International Private Limited;Alchem International Private Limited;海南华元药业有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Y20190009120 | 地高辛 | Alchem International Private Limited;Alchem International Private Limited;海南华元药业有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | Y20190009266 | 利血平 | ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;广州市永信药业有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 5 | Y20190009267 | 利血平 | ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LTD;广州市永信药业有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 6 | Y20190009999 | 苯磺酸氨氯地平 | Cadila Pharmaceuticals Limited;Cadila Pharmaceuticals Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | 5 | 26 | 31 |
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年3月新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准