2026年二月 CDE 登记数据月报
统计周期:2026年2月1日 - 2月28日
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
月报新增登记
412
转 A 登记
79
涉及品种
392
涉及企业
359
新增登记明细
412 条登记 · 涉及 345 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20190009077 | L-缬氨酸 | KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;Hofu Plant of KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;协和发酵(广东)医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20200001365 | Opicapone | Bial - Portela &Ca, S.A.;Patheon Austria GmbH & Co KG;北京康利华咨询服务有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20200000109 | PG-011 | 北京普祺医药科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y20190000929 | TQB3473 | 连云港润众制药有限公司;连云港润众制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Y20250001487 | YK-2001 | 南京优科制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Y20250001501 | ω-3脂肪酸乙酯 90 | 山东新华制药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Y20180001169 | 乙酰半胱氨酸(CEP标准) | 武汉远大弘元股份有限公司;武汉远大弘元股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Y20180000423 | 依匹哌唑 | 四川弘远药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Y20190001114 | 吡罗西尼 | 山东轩竹医药科技有限公司;吉林汇康制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Y20260000035 | 噻吗洛尔半水合物 | 汉瑞药业(荆门)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Y20190000310 | 地巴唑 | 武汉先路医药科技股份有限公司;武汉先路医药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Y20170000015 | 头孢替坦 | Farmabios S.p.A. | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Y20180001510 | 富马酸福莫特罗二水合物 | Cipla Ltd;Cipla Ltd;颐德药业(上海)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Y20220000792 | 德恩鲁胺 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Y20200001480 | 无水硫酸钠 | 广州博济生物医药科技园有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Y20250001396 | 普美昔替尼 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Y20170002047 | 枸橼酸钾等66个原料药品种;碱式碳酸铋片等39个制剂品种 | 特一药业集团股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Y20180000845 | 核糖核酸II | 浙江华缔药业集团有限责任公司;浙江华缔药业集团有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Y20240000637 | 氢溴酸氘瑞米德韦 | 浙江瑞博制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Y20190000766 | 琥珀酸去甲文拉法辛 | Mylan Laboratories Limited (Unit - 7);Mylan Laboratories Limited (Unit-7);广州安信医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Y20250000997 | 甲磺酸奥达替尼 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Y20260000069 | 甲磺酸达麦利替尼 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Y20230001186 | 盐酸依拉环素 | 常州合全药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Y20250001498 | 盐酸扎维吉泮 | 徐州万邦金桥制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Y20250001322 | 盐酸来罗西利 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Y20200001266 | 硫酸氢伊伐布雷定 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Y20230000463 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠 | Rottapharm Limited;Rottapharm Limited;辉瑞制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Y20230000853 | 维卡格雷 | 江西同和药业股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Y20260000037 | 维莫非尼 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Y20170000494 | 舒洛地特 | BIOFER S.p.A. | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Y20190000653 | 苯佐那酯 | 台耀化学股份有限公司;台耀化学股份有限公司芦竹厂;广州安信医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Y20260000023 | 诺利糖肽 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Y20230000709 | 迈华替尼 | 浙江华义制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Y20180001405 | 酒石酸依利格鲁司他 | 北京凯莱天成医药科技有限公司;廊坊高博京邦制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Y20230000901 | 阿泰特韦 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Y20190021301 | 二甲基亚砜 | 江苏永安制药有限公司;江苏永安制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Y20250001149 | 二甲基亚砜 | 江苏永安制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Y20180001302 | 二盐酸沙丙蝶呤 | DIPHARMA S.A.;Amino Chemicals Ltd.;意大利蒂法马梵思股份有限公司北京代表处 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Y20180001243 | 冰醋酸 | 特一药业集团股份有限公司;台山市新宁制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Y20180001330 | 卵磷脂络合碘 | 西安力邦制药有限公司;西安力邦制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Y20170000296 | 噻奈普汀钠 | 山东省平原制药厂 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Y20230001042 | 塞瑞替尼 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Y20210000496 | 奥匹卡朋 | Bial - Portela & Ca, S.A.;OLON S.P.A.;北京康利华咨询服务有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Y20190000757 | 布瓦西坦 | 江西青峰药业有限公司;江西青峰药业有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Y20190000135 | 盐酸氮卓斯汀 | Evonik Nutrition & Care GmbH;Evonik Nutrition & Care GmbH;南宁赢创美诗药业有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Y20200000967 | 羟尼酮 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | Y20180001577 | 胆维丁 | 重庆西南制药二厂有限责任公司;重庆西南制药二厂有限责任公司 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Y20170001522 | 酒石酸左沙丁胺醇 | MELODY HEALTHCARE PVT.LTD | 2 | 0 | 2 |
| 49 | Y20260000064 | 醋酸索乐匹尼布 | 九洲药业(台州)有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Y20210000872 | 骨化二醇 | CARBOGEN AMCIS B.V.;CARBOGEN AMCIS B.V.;北京安森博医药科技有限公司 | 2 | 0 | 2 |
转 A 登记明细
79 条登记 · 涉及 71 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20230001136 | 盐酸左卡巴斯汀 | CURIA SPAIN S.A.U.;CURIA SPAIN S.A.U.;广州市桐晖药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20230000763 | 贝沙格列净 | PIRAMAL PHARMA LIMITED;PIRAMAL PHARMA LIMITED;埃地亚(上海)医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20220001232 | 枸橼酸苯海拉明 | 植恩生物技术股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Y20220001238 | 癸酸氟哌啶醇 | MANKIND PHARMA LIMITED;MANKIND PHARMA LIMITED;泊诺(天津)创新医药研究有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Y20230000523 | 卡巴胆碱 | SERATEC INDUSTRIES SARL;SERATEC S.A.S.;埃地亚(上海)医药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Y20240001102 | 去铁酮 | 汉瑞药业(荆门)有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Y20240000578 | 盐酸埃克替尼 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Y20240000944 | 磷酸腺嘌呤 | 天津力生制药股份有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Y20240001017 | 盐酸阿来替尼 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Y20230000976 | 羟基脲 | 701283-Bo-Chem Private Limited;Bo-Chem Private Limited (701283);上海佰利源医药科技有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Y20240000516 | 酒石酸西尼必利 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Y20240000522 | 酒石酸西尼必利 | 南京九霄药业有限公司 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Y20240001246 | 地氟烷 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Y20240000986 | 盐酸美西律 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Y20240000893 | 吡贝地尔 | 浙江赛默制药有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | Y20240001096 | 盐酸米那普仑 | 江苏威奇达药业有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 17 | Y20210000977 | 氯维地平 | INKE, S.A.;INKE, S.A.;颐德药业(上海)有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 18 | Y20240001035 | 盐酸地巴唑 | 云鹏医药集团有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 19 | Y20240000744 | 拉氧头孢钠 | 浙江东邦药业有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 20 | Y20240000919 | 环硅酸锆钠 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 21 | Y20240001006 | 碘佛醇 | 江西司太立制药有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 22 | Y20240000614 | 钼酸钠 | 河北创健药业有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 23 | Y20240000634 | 四烯甲萘醌 | 山东新时代药业有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 24 | Y20240000181 | 酒石酸溴莫尼定 | C-SQUARED PHARMA LIMITED;LAURUS LABS LIMITED;广州安信医药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 25 | Y20240001020 | 盐酸苯海索 | 内蒙古康普药业有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 26 | Y20240000809 | 甲氧氯普胺 | 河北广祥制药有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 27 | Y20240000442 | 碳酸钙 | 山西辅仁恒峰药业有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 28 | Y20240000621 | 酒石酸伐尼克兰 | 山东新时代药业有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 29 | Y20240000635 | 酒石酸伐尼克兰 | 浙江车头制药股份有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 30 | Y20230001063 | 马昔腾坦 | MSN Life Sciences Private Limited;MSN Life Sciences Private Limited;颐德药业(上海)有限公司 | 1 | 10 | 11 |
| 31 | Y20240001067 | 炉甘石粉 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 32 | Y20230001135 | 盐酸坦索罗辛 | 上药康丽(常州)药业有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 33 | Y20240000966 | 盐酸多柔比星 | 山东新时代药业有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 34 | Y20240000559 | 盐酸头孢卡品酯 | 苏州盛达药业有限公司 | 6 | 6 | 12 |
| 35 | Y20240000886 | 盐酸培唑帕尼 | 福建南方制药股份有限公司 | 3 | 10 | 13 |
| 36 | Y20210001101 | 卡非佐米 | 江苏希迪制药有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 37 | Y20240000525 | 多替拉韦钠 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 5 | 9 | 14 |
| 38 | Y20240001026 | 盐酸纳美芬 | 汉瑞药业(荆门)有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 39 | Y20240000968 | 盐酸罂粟碱 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 6 | 8 | 14 |
| 40 | Y20240000815 | 甲氨蝶呤 | 福建南方制药股份有限公司 | 3 | 12 | 15 |
| 41 | Y20230001002 | 甲磺酸多沙唑嗪 | Viatris Pharma GmbH;Pfizer Asia Manufacturing Pte Ltd;晖致制药(大连)有限公司 | 1 | 15 | 16 |
| 42 | Y20240000701 | 盐酸兰地洛尔 | 成都奥邦药业有限公司 | 10 | 6 | 16 |
| 43 | Y20240000650 | 西甲硅油 | 扬州市三药制药有限公司 | 2 | 14 | 16 |
| 44 | Y20240000826 | 甲磺酸萘莫司他 | 湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 | 9 | 8 | 17 |
| 45 | Y20210000522 | 富马酸福莫特罗 | SICOR SOCIETA’ ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.R.L.;SICOR SOCIETA’ ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.R.L.; 泰佩(北京)医药科技有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 46 | Y20240000537 | 葡萄糖酸锌 | 辽宁红珊瑚药业有限公司 | 4 | 14 | 18 |
| 47 | Y20240000928 | 阿维巴坦钠 | 山东益康药业股份有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 48 | Y20240000810 | 盐酸多巴酚丁胺 | 河北广祥制药有限公司 | 2 | 17 | 19 |
| 49 | Y20240000573 | 盐酸托莫西汀 | SICOR SOCIETA’ ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.R.L.;SICOR SOCIETA’ ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.R.L.;梯瓦医药信息咨询(上海)有限公司 | 3 | 16 | 19 |
| 50 | Y20240001144 | 盐酸普萘洛尔 | 河北广祥制药有限公司 | 5 | 14 | 19 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有转 I 登记
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026年2月新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准