2025年八月 CDE 登记数据月报
统计周期:2025年8月1日 - 8月31日
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
月报新增登记
225
转 A 登记
106
涉及品种
267
涉及企业
254
新增登记明细
225 条登记 · 涉及 186 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20250000387 | GD-11 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20250000427 | JP-1366 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20250000697 | NH600001 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y20250000460 | 万古霉素碱 | Xellia Pharmaceuticals ApS;Xellia Pharmaceuticals ApS;雅赛利医药咨询(上海)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Y20250000607 | 甲磺酸艾多替尼 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Y20250000504 | 盐酸卡马替尼 | 齐鲁制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Y20250000632 | 盐酸左美沙酮 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Y20250000582 | 福诺巴坦 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Y20250000588 | 艾司氟比洛芬 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Y20240001300 | 六氟化硫 | 昊华气体有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Y20250000481 | 多格列艾汀 | 浙江瑞博制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Y20250000591 | 尿嘧啶 | 新乡制药股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Y20250000546 | 昂拉地韦 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Y20250000618 | 曲前列尼尔钠 | YS Life Science Co., Ltd.;YS Life Science Co., Ltd.;北京安森博医药科技有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Y20250000484 | 格索雷塞 | 连云港润众制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Y20250000585 | 氘恩扎鲁胺 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Y20250000676 | 甲苯磺酸拉帕替尼 | 山东铂源药业股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Y20250000469 | 盐酸奎宁 | PRISM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED;PRISM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED;安徽盖洛普医药科技有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Y20250000177 | 盐酸泊那替尼 | 山东安信制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Y20250000058 | 维生素C钙 | 浙江赛默制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Y20250000579 | 酒石酸左沙丁胺醇 | 扬州市三药制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Y20250000429 | 骨化二醇 | CARBOGEN AMCIS B.V.;CARBOGEN AMCIS B.V.;北京安森博医药科技有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Y20250000644 | 伯瑞替尼 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Y20250000367 | 替尔泊肽 | 泰兴合全药业有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Y20250000269 | 替尔泊肽 | Eli Lilly and Company;Corden Pharma Colorado, Inc.;礼来苏州制药有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Y20250000692 | 甲磺酸溴隐亭 | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Y20240000339 | 西尼莫德 | Maithri Drugs Private Limited;Maithri Drugs Private Limited;广东利玮医药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Y20250000696 | 重酒石酸氢可酮 | 青海制药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Y20250000544 | 阿利沙坦酯 | 湖北赛奥生物制药有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Y20250000471 | 德拉沙星葡甲胺 | 成都百裕制药股份有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 31 | Y20250000625 | 无水磷酸氢钙 | 湖南福谦制药有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | Y20250000501 | 甜菜碱 | 山东祥维斯生物科技股份有限公司 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | Y20250000256 | 盐酸环喷托酯 | C-SQUARED PHARMA LIMITED;LAURUS LABS LIMITED;广州安信医药有限公司 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Y20250000630 | 盐酸阿来替尼 | 四川仁安药业有限责任公司 | 3 | 1 | 4 |
| 35 | Y20250000561 | 磷酸二氢钠 | 湖南福谦制药有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Y20250000529 | 艾氟洛芬 | 河北一品制药股份有限公司 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | Y20250000518 | 艾氟洛芬 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 4 | 0 | 4 |
| 38 | Y20250000646 | 莱博雷生 | 烟台万润药业有限公司 | 4 | 0 | 4 |
| 39 | Y20250000564 | 马来酸麦角新碱 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 40 | Y20250000527 | 利非司特 | 山东辰龙药业有限公司 | 3 | 2 | 5 |
| 41 | Y20250000464 | 呋喹替尼 | 福建南方制药股份有限公司 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | Y20250000613 | 洛匹那韦 | 江西迪赛诺制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Y20250000503 | 磷酸氢二钠 | 湖南福谦制药有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 44 | Y20250000502 | 西诺氨酯 | SK Biotek Co., Ltd.;SK Biotek Co., Ltd.;翼思生物医药(苏州)有限公司 | 5 | 0 | 5 |
| 45 | Y20250000086 | 三苯乙酸维兰特罗 | INKE, S.A.;INKE, S.A.;中化医药有限公司 | 4 | 2 | 6 |
| 46 | Y20250000437 | 二丙酸倍他米松 | Curia Spain S.A.U.;Curia Spain S.A.U.;库里亚(北京)医药信息咨询有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 47 | Y20250000615 | 亚硒酸 | 山东新时代药业有限公司 | 6 | 0 | 6 |
| 48 | Y20250000716 | 依托度酸 | 浙江竹子制药有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 49 | Y20250000351 | 奈达铂 | 昆明贵研药业有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 50 | Y20250000689 | 本维莫德 | 湖北泓肽生物科技有限公司 | 2 | 4 | 6 |
转 A 登记明细
106 条登记 · 涉及 99 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20240000288 | 地罗阿克 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20240000281 | 阿布昔替尼 | 南通常佑药业科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20200000860 | 二氟泼尼酯 | 津药药业股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Y20240000304 | 康替唑胺 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Y20240000427 | 氨吡啶 | 河北国龙制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Y20230001296 | 艾托格列净 | 山东朗诺制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Y20240000207 | 醋酸兰瑞肽 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Y20230000363 | 鱼油甘油三酯 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH ;Fresenius Kabi Deutschland GmbH ;费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Y20240000005 | 枸橼酸钙 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Y20230001076 | 盐酸奥达特罗 | 博泽格霖(山东)药业有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Y20230000536 | 青霉胺 | MSN Life Sciences Private Limited;MSN Life Sciences Private Limited;南京法默凯医药科技有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Y20230001387 | 双羟萘酸曲普瑞林 | 海南双成药业股份有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Y20240000318 | 普罗雌烯 | 青岛国海生物制药有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Y20240000546 | 盐酸氯胺酮 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Y20230000845 | 结构甘油三酯 | 广州白云山汉方现代药业股份有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Y20240000348 | 艾地苯醌 | 山东立新制药有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Y20230001381 | 喷昔洛韦 | 浙江车头制药股份有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Y20240000393 | 地氟烷 | 河北一品制药股份有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | Y20230000403 | 奈妥匹坦 | 齐鲁制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | Y20230000390 | 氯法齐明 | 上海信联化学制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Y20230001124 | 青蒿琥酯 | 威胜生物医药(苏州)股份有限公司 | 0 | 6 | 6 |
| 22 | Y20230001193 | 生物素 | 大丰海嘉诺药业有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 23 | Y20240000032 | 盐酸米诺环素 | 海正药业南通有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 24 | Y20230000873 | 碘普罗胺 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Y20240000422 | 丁酸氢化可的松 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 26 | Y20230001264 | 乳糖酸红霉素 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 4 | 4 | 8 |
| 27 | Y20230000476 | 环硅酸锆钠 | 浙江皓格药业有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 28 | Y20240000021 | 盐酸屈他维林 | 河北广祥制药有限公司 | 0 | 8 | 8 |
| 29 | Y20240000092 | 碘美普尔 | 浙江海昌药业股份有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 30 | Y20230001269 | 双醋瑞因 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 4 | 5 | 9 |
| 31 | Y20220001279 | 棕榈酸帕利哌酮 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 32 | Y20240000150 | 西罗莫司 | 鲁南新时代生物技术有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 33 | Y20220001125 | 醋氯芬酸 | AMOLI ORGANICS PVT. LTD.;AMOLI ORGANICS PVT. LTD.;上海佰利源医药科技有限公司 | 0 | 9 | 9 |
| 34 | Y20240000264 | 氯化铜 | 河北创健药业有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 35 | Y20230001228 | 氯诺昔康 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 3 | 7 | 10 |
| 36 | Y20220001191 | 盐酸伊托必利 | Vasudha Pharma Chem Ltd ;Vasudha Pharma Chem Ltd ;山东国茂医药有限公司 | 0 | 10 | 10 |
| 37 | Y20230001166 | 盐酸奈福泮 | 安徽恒星制药有限公司 | 0 | 10 | 10 |
| 38 | Y20230001320 | 罗替高汀 | 河北鼎泰制药有限公司 | 3 | 7 | 10 |
| 39 | Y20230001374 | 氟比洛芬 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 40 | Y20230000819 | 甲磺酸倍他司汀 | APICHEM Laboratories Private Limited, Unit-III;APICHEM Laboratories Private Limited, Unit-III;上海佰利源医药科技有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 41 | Y20230001051 | 左卡尼汀 | 山东齐都药业有限公司 | 0 | 12 | 12 |
| 42 | Y20230001216 | 琥珀酸曲格列汀 | 江苏德源药业股份有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 43 | Y20240000091 | 盐酸去氧肾上腺素 | 浙江博崤生物制药有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 44 | Y20230001215 | 精氨酸培哚普利 | 陕西大生制药科技有限公司 | 1 | 11 | 12 |
| 45 | Y20220000999 | 地塞米松 | EUROAPI France;EUROAPI France;欧宜平医药原料(上海)有限公司 | 3 | 10 | 13 |
| 46 | Y20230001208 | 环磷酰胺 | 连云港贵科药业有限公司 | 2 | 11 | 13 |
| 47 | Y20230000474 | 琥珀酸普芦卡必利 | Metrochem API Private Limited;Metrochem API Private Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | 3 | 10 | 13 |
| 48 | Y20220000626 | 盐酸培唑帕尼 | Hetero Labs Limited;Hetero Labs Limited, Unit-I;熙德隆药业(北京)有限公司 | 3 | 10 | 13 |
| 49 | Y20210000906 | 利那洛肽 | 中肽生化有限公司 | 9 | 5 | 14 |
| 50 | Y20210000613 | 卡非佐米 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2 | 12 | 14 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有转 I 登记
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2025年8月新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/30
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准