2025年四月 CDE 登记数据月报
统计周期:2025年4月1日 - 4月30日
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
月报新增登记
89
转 A 登记
96
涉及品种
160
涉及企业
154
新增登记明细
89 条登记 · 涉及 83 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20250000206 | 佐来曲替尼 | 广州诺诚健华医药科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20250000031 | 盐酸卡立哌嗪 | 绍兴京新药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20250000146 | 曲前列尼尔 | 天泽恩源(天津)制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Y20240001372 | 氟泽雷塞 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Y20250000131 | 苯丁酸钠 | SRI KRISHNA PHARMACEUTICALS LIMITED;SRI KRISHNA PHARMACEUTICALS LIMITED;广州市桐晖药业有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Y20250000162 | 西达本胺 | 江苏普润生物医药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Y20250000040 | 八氟丙烷 | Airgas Therapeutics LLC;Airgas Therapeutics LLC;沈阳悉咨生物医药科技服务有限责任公司 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Y20250000140 | 沙丁胺醇 | 武汉武药制药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Y20250000273 | 脯氨酸加格列净 | 阜新龙瑞药业有限责任公司 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Y20240000974 | 苯磺阿曲库铵 | 安徽云帆药业有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Y20250000249 | 替普瑞酮 | 苏州正济药业有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Y20250000271 | 艾氟洛芬 | 湖南欧亚药业有限公司 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Y20250000093 | 二巯丁二酸 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Y20250000087 | 哈西奈德 | 河南利华制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Y20250000004 | 氟米龙 | 河南利华制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Y20250000042 | 甲基多巴 | 安徽尖峰北卡药业有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Y20250000265 | 甲磺酸齐拉西酮 | 河北国龙制药有限公司 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Y20240000256 | 艾拉戈克钠 | 诚达药业股份有限公司 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | Y20240001362 | 亚硒酸 | 连云港贵科药业有限公司 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Y20240001357 | 去氧孕烯 | INDUSTRIALE CHIMICA SRL;INDUSTRIALE CHIMICA SRL;广州安信医药有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | Y20250000152 | 盐酸丁螺环酮 | Medilux Laboratories Pvt. Ltd.;Medilux Laboratories Pvt. Ltd.;上海佰利源医药科技有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 22 | Y20250000049 | 磷苯妥英钠 | 湖南欧亚药业有限公司 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Y20250000129 | 克唑替尼 | Hetero Labs Limited; Hetero Labs Limited, Unit-I ;熙德隆药业(北京)有限公司 | 4 | 3 | 7 |
| 24 | Y20250000018 | 糠酸氟替卡松 | 山东斯瑞药业有限公司 | 4 | 3 | 7 |
| 25 | Y20250000212 | 咪喹莫特 | 瑞阳制药股份有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 26 | Y20250000089 | 消旋α-生育酚 | 江苏天晟药业股份有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 27 | Y20250000262 | 炔雌醇 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 0 | 8 | 8 |
| 28 | Y20240000800 | 苹果酸卡博替尼 | 安徽云帆药业有限公司 | 8 | 0 | 8 |
| 29 | Y20250000190 | 吲哚美辛 | 河南优凯制药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 30 | Y20240001239 | 四烯甲萘醌 | 威智医药股份有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 31 | Y20250000189 | 棕榈酸帕利哌酮 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 32 | Y20250000243 | 立他司特 | 中山万汉制药有限公司 | 9 | 0 | 9 |
| 33 | Y20240001314 | 克罗米通 | ASENCE PHARMA PVT. LTD.;ASENCE PHARMA PVT. LTD.;中诺凯琳医药发展(苏州)股份有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 34 | Y20250000198 | 氢化可的松琥珀酸钠 | 山东锐顺药业有限公司 | 6 | 4 | 10 |
| 35 | Y20250000214 | 他唑巴坦钠 | 山东安信制药有限公司 | 4 | 7 | 11 |
| 36 | Y20250000217 | 克拉维酸钾 | 四川仁安药业有限责任公司 | 3 | 8 | 11 |
| 37 | Y20250000197 | 奥卡西平 | 浙江九洲药物科技有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 38 | Y20250000165 | 托伐普坦 | 湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 | 2 | 9 | 11 |
| 39 | Y20250000221 | 氟比洛芬 | 湖南欧亚药业有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 40 | Y20240001455 | 氟比洛芬 | 河北华晨药业集团有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 41 | Y20250000182 | 乙磺酸尼达尼布 | 无锡积大制药有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 42 | Y20240001360 | 噻托溴铵 | 博泽格霖(山东)药业有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 43 | Y20250000267 | 富马酸贝达喹啉 | 徐州万邦金桥制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 44 | Y20250000176 | 盐酸左布比卡因 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 45 | Y20250000226 | 盐酸班布特罗 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 46 | Y20250000033 | 维生素D2 | 台州市海盛制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 47 | Y20250000232 | 头孢呋辛酯 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 48 | Y20250000215 | 氯化铵 | 台山市新宁制药有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 49 | Y20250000240 | 艾瑞昔布 | 南京优科制药有限公司 | 9 | 4 | 13 |
| 50 | Y20250000219 | 阿仑膦酸钠 | 南京九霄药业有限公司 | 2 | 11 | 13 |
转 A 登记明细
96 条登记 · 涉及 87 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20230000586 | 头孢比罗酯钠 | 沈阳三九药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20230000903 | 普拉替尼 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20230000981 | 玛舒拉沙韦 | 江西科睿药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20230000893 | 硫酸钠十水合物 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Y20230000659 | 艾考磷布韦 | 宜昌东阳光制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Y20230001183 | 丁丙诺啡 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Y20190000201 | 醋酸地加瑞克 | 连云港润众制药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Y20230000756 | 醋酸戈舍瑞林 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Y20230000707 | 愈创甘油醚 | 立大化成工业股份有限公司;立大化成工业股份有限公司;华东医药(西安)博华制药有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Y20230000223 | 氟比洛芬钠 | 上海万巷制药有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Y20230000424 | 盐酸阿莫罗芬 | 浙江赛默制药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | Y20230001334 | 利奥西呱 | 云鹏医药集团有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Y20230000961 | 碘解磷定 | 成都新恒创药业有限公司 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Y20240000673 | 富马酸二甲酯 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Y20230001203 | 格拉司琼 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Y20230001171 | 氯解磷定 | 成都新恒创药业有限公司 | 2 | 5 | 7 |
| 17 | Y20240000115 | 阿昔莫司 | 河北广祥制药有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 18 | Y20230001289 | 二羟丙茶碱 | 河北广祥制药有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 19 | Y20230000834 | 谷胱甘肽 | 云南积大生物科技有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 20 | Y20230001316 | 司来帕格 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Y20230000883 | 地屈孕酮 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 5 | 4 | 9 |
| 22 | Y20230000770 | 左奥硝唑 | 湖北美林药业有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 23 | Y20230000875 | 达可替尼 | MSN Laboratories Private Limited;MSN Laboratories Private Limited;昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 24 | Y20230001133 | 非诺贝特酸胆碱 | 浙江新赛科药业有限公司 | 0 | 9 | 9 |
| 25 | Y20230000722 | 卡泊三醇 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 4 | 6 | 10 |
| 26 | Y20230001271 | 氯诺昔康 | 河北国龙制药有限公司 | 3 | 7 | 10 |
| 27 | Y20230000064 | 奥卡西平 | Dasami Lab Private Limited;Dasami Lab Private Limited;熙德隆药业(北京)有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 28 | Y20220000012 | 奥替拉西钾 | 甘肃智资医药有限公司 | 4 | 7 | 11 |
| 29 | Y20230001116 | 盐酸齐拉西酮 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 4 | 7 | 11 |
| 30 | Y20230000585 | 多潘立酮 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 31 | Y20230000689 | 左卡尼汀 | 海南卓科制药有限公司 | 0 | 12 | 12 |
| 32 | Y20230000349 | 琥珀酸曲格列汀 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 33 | Y20230000638 | 碘帕醇 | 浙江海昌药业股份有限公司 | 3 | 9 | 12 |
| 34 | Y20230001291 | 精氨酸培哚普利 | 山西同达药业有限公司 | 1 | 11 | 12 |
| 35 | Y20240000529 | 醋酸阿托西班 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4 | 8 | 12 |
| 36 | Y20230001304 | 丙酸氯倍他索 | 天津太平洋化学制药有限公司 | 2 | 11 | 13 |
| 37 | Y20230001068 | 来特莫韦 | 浙江车头制药股份有限公司 | 5 | 8 | 13 |
| 38 | Y20230000739 | 硫酸多黏菌素B | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 1 | 12 | 13 |
| 39 | Y20230000571 | 马来酸氟伏沙明 | ROYAL PHARMA;ROYAL PHARMA;山东国茂企业管理有限公司 | 3 | 10 | 13 |
| 40 | Y20230001003 | 盐酸曲唑酮 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 7 | 8 | 15 |
| 41 | Y20240000132 | 盐酸曲唑酮 | 四川仁安药业有限责任公司 | 7 | 8 | 15 |
| 42 | Y20230000518 | 硫酸艾沙康唑 | 四川科伦药业股份有限公司 | 6 | 9 | 15 |
| 43 | Y20190000447 | 肾上腺素 | TRANSO-PHARM HANDELS GMBH;Syn-Tech Chem. & Pharm. Co., Ltd.;天津市捷安凯医药有限公司 | 2 | 13 | 15 |
| 44 | Y20230001344 | 非洛地平 | 河北广祥制药有限公司 | 1 | 14 | 15 |
| 45 | Y20230000864 | 吲哚菁绿 | 成都百裕制药股份有限公司 | 5 | 11 | 16 |
| 46 | Y20230000950 | 地夸磷索钠 | 浙江华纳药业有限公司 | 2 | 14 | 16 |
| 47 | Y20240000003 | 精氨酸布洛芬 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 7 | 9 | 16 |
| 48 | Y20230000151 | 比拉斯汀 | 山东新时代药业有限公司 | 12 | 5 | 17 |
| 49 | Y20230000736 | 盐酸艾司洛尔 | 江西亿友药业有限公司 | 1 | 16 | 17 |
| 50 | Y20200000846 | 钆布醇 | Dongkook Life Science Co., Ltd.;Dongkook Life Science Co., Ltd.;山东新时代药业有限公司 | 4 | 13 | 17 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有转 I 登记
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该月没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2025年4月新增登记和转 A 登记
- 更新日期:2026/8/30
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准