2026-08-31 CDE 登记数据日报
统计日期:2026-08-31
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20260000758 | 去氧胆酸 | 山东瑞恩生物制药有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Y20260000680 | 甘氨酰酪氨酸 | 湖北泓肽生物科技有限公司 | 5 | 6 | 11 |
转 A 登记明细
11 条登记 · 涉及 11 个品种
11 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20250000484 | 格索雷塞 | 连云港润众制药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Y20250000162 | 西达本胺 | 江苏普润生物医药有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Y20250000140 | 沙丁胺醇 | 武汉武药制药有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Y20250000042 | 甲基多巴 | 安徽尖峰北卡药业有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Y20240001343 | 盐酸替扎尼定 | 浙江赛默制药有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Y20250000226 | 盐酸班布特罗 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 1 | 11 | 12 |
| 7 | Y20240000051 | 艾瑞昔布 | 河北创健药业有限公司 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | Y20250000251 | 比拉斯汀 | 辽宁海一制药有限公司 | 11 | 6 | 17 |
| 9 | Y20240001262 | 苯磺酸左氨氯地平 | 珠海润都制药股份有限公司 | 1 | 17 | 18 |
| 10 | Y20250000238 | 洛索洛芬钠 | 河南华商药业有限公司 | 5 | 22 | 27 |
| 11 | Y20250000029 | 艾普拉唑 | 山东辰龙药业有限公司 | 18 | 12 | 30 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026-08-31 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/31
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准