2026-07-20 CDE 登记数据日报
统计日期:2026-07-20
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20260000568 | 维立西呱 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 5 | 1 | 6 |
转 A 登记明细
14 条登记 · 涉及 14 个品种
14 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20250000546 | 昂拉地韦 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Y20240001541 | 依普利酮 | 四川仁安药业有限责任公司 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Y20240001297 | 酒石酸布托啡诺 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Y20240000981 | 盐酸洛贝林 | 海南卓科制药有限公司 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Y20250000063 | 钼酸钠 | 成都新恒创药业有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Y20240000321 | 马来酸茚达特罗 | 博泽格霖(山东)药业有限公司 | 3 | 7 | 10 |
| 7 | Y20250000099 | 氟化钠 | 四川海思科制药有限公司 | 5 | 6 | 11 |
| 8 | Y20240001417 | 钆布醇 | 河北国龙制药有限公司 | 4 | 13 | 17 |
| 9 | Y20250000272 | 氢氯噻嗪 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 3 | 18 | 21 |
| 10 | Y20250000151 | 玛巴洛沙韦 | 东北制药集团股份有限公司 | 15 | 6 | 21 |
| 11 | Y20250000047 | 依折麦布 | 云鹏医药集团有限公司 | 6 | 20 | 26 |
| 12 | Y20240001423 | 碳酸镧 | 珠海润都制药股份有限公司 | 7 | 19 | 26 |
| 13 | Y20240001388 | 艾普拉唑 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 19 | 11 | 30 |
| 14 | Y20240001043 | 达格列净 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | 12 | 44 | 56 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026-07-20 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/28
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准