2026-05-28 CDE 登记数据日报
统计日期:2026-05-28
转 A 登记明细
12 条登记 · 涉及 11 个品种
12 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20240001285 | 盐酸决奈达隆 | 安徽艾立德制药有限公司 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Y20240001279 | 七氟烷 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Y20240001184 | 司来帕格 | 山东辰龙药业有限公司 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Y20240001301 | 聚多卡醇 | 连云港贵科药业有限公司 | 5 | 8 | 13 |
| 5 | Y20240000940 | 蔗糖铁 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9 | 6 | 15 |
| 6 | Y20240000801 | 依诺肝素钠 | 江西浩然生物制药有限公司 | 2 | 19 | 21 |
| 7 | Y20240001476 | 阿帕他胺 | 连云港润众制药有限公司 | 6 | 16 | 22 |
| 8 | Y20250000003 | 阿帕他胺 | 重庆瑞泊莱制药有限公司 | 6 | 16 | 22 |
| 9 | Y20240001111 | 培美曲塞二钠 | 湖南赛隆药业有限公司 | 11 | 28 | 39 |
| 10 | Y20240001113 | 塞来昔布 | 江西同和药业股份有限公司 | 14 | 40 | 54 |
| 11 | Y20240000794 | 磷酸西格列汀 | 长春海悦药业股份有限公司 | 11 | 44 | 55 |
| 12 | Y20240001081 | 富马酸伏诺拉生 | 西安德立生物化工有限公司 | 14 | 56 | 70 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026-05-28 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/28
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准