2026-05-07 CDE 登记数据日报
统计日期:2026-05-07
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20260000253 | 双羟萘酸曲普瑞林 | 中肽生化有限公司 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Y20260000354 | 右兰索拉唑 | 连云港润众制药有限公司 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Y20260000311 | 头孢呋辛钠 | 苏州盛达药业有限公司 | 3 | 28 | 31 |
| 4 | Y20260000303 | 葡萄糖酸钙 | 上海迪冉郸城制药有限公司 | 4 | 27 | 31 |
转 A 登记明细
19 条登记 · 涉及 16 个品种
19 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20240001047 | 雷替曲塞 | 重庆凯林制药有限公司 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Y20240000616 | 贝前列素钠 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Y20240001118 | 左甲状腺素钠 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Y20240001345 | 阿伐那非 | 康普药业股份有限公司 | 2 | 10 | 12 |
| 5 | Y20240001066 | 卡非佐米 | 重庆迈德凯医药有限公司 | 2 | 12 | 14 |
| 6 | Y20240001116 | 硫酸艾沙康唑 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | Y20240000660 | 枸橼酸莫沙必利 | 修正药业集团柳河制药有限公司 | 2 | 14 | 16 |
| 8 | Y20240000343 | 卡格列净 | 江西博雅欣和制药有限公司 | 6 | 12 | 18 |
| 9 | Y20240001406 | 洛索洛芬钠 | 克洛怡制药有限公司 | 6 | 21 | 27 |
| 10 | Y20240001294 | 布美他尼 | 绪必迪药业(沧州)有限公司 | 4 | 24 | 28 |
| 11 | Y20240000741 | 美阿沙坦钾 | 安徽尖峰北卡药业有限公司 | 17 | 12 | 29 |
| 12 | Y20240000746 | 布立西坦 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 25 | 7 | 32 |
| 13 | Y20240001139 | 罗沙司他 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 6 | 28 | 34 |
| 14 | Y20240000651 | 磷酸奥司他韦 | 新乡双鹭药业有限公司 | 5 | 34 | 39 |
| 15 | Y20240000564 | 磷酸奥司他韦 | 万洋衡水制药有限公司 | 5 | 34 | 39 |
| 16 | Y20240001051 | 他达拉非 | 湖北赛奥生物制药有限公司 | 6 | 61 | 67 |
| 17 | Y20240000996 | 富马酸伏诺拉生 | 湖南先施制药有限公司 | 14 | 56 | 70 |
| 18 | Y20240000933 | 富马酸伏诺拉生 | 浙江京圣药业有限公司 | 14 | 56 | 70 |
| 19 | Y20240000962 | 富马酸伏诺拉生 | 陕西西岳制药(扶风)有限公司 | 14 | 56 | 70 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026-05-07 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/28
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准