2026-02-12 CDE 登记数据日报
统计日期:2026-02-12
当前公示
19840
累计注销
900
统一登记资产
20740
核心指标
日报新增登记
285
转 A 登记
0
涉及品种
252
涉及企业
218
新增登记明细
285 条登记 · 涉及 252 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y20190009077 | L-缬氨酸 | KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;Hofu Plant of KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.;协和发酵(广东)医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Y20200001365 | Opicapone | Bial - Portela &Ca, S.A.;Patheon Austria GmbH & Co KG;北京康利华咨询服务有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Y20200000109 | PG-011 | 北京普祺医药科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Y20190000929 | TQB3473 | 连云港润众制药有限公司;连云港润众制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Y20180001169 | 乙酰半胱氨酸(CEP标准) | 武汉远大弘元股份有限公司;武汉远大弘元股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Y20180000423 | 依匹哌唑 | 四川弘远药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Y20190001114 | 吡罗西尼 | 山东轩竹医药科技有限公司;吉林汇康制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Y20190000310 | 地巴唑 | 武汉先路医药科技股份有限公司;武汉先路医药科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Y20170000015 | 头孢替坦 | Farmabios S.p.A. | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Y20180001510 | 富马酸福莫特罗二水合物 | Cipla Ltd;Cipla Ltd;颐德药业(上海)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Y20220000792 | 德恩鲁胺 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Y20200001480 | 无水硫酸钠 | 广州博济生物医药科技园有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Y20170002047 | 枸橼酸钾等66个原料药品种;碱式碳酸铋片等39个制剂品种 | 特一药业集团股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Y20180000845 | 核糖核酸II | 浙江华缔药业集团有限责任公司;浙江华缔药业集团有限责任公司 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Y20240000637 | 氢溴酸氘瑞米德韦 | 浙江瑞博制药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Y20190000766 | 琥珀酸去甲文拉法辛 | Mylan Laboratories Limited (Unit - 7);Mylan Laboratories Limited (Unit-7);广州安信医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Y20230001186 | 盐酸依拉环素 | 常州合全药业有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Y20200001266 | 硫酸氢伊伐布雷定 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Y20230000463 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠 | Rottapharm Limited;Rottapharm Limited;辉瑞制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Y20170000494 | 舒洛地特 | BIOFER S.p.A. | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Y20190000653 | 苯佐那酯 | 台耀化学股份有限公司;台耀化学股份有限公司芦竹厂;广州安信医药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Y20260000023 | 诺利糖肽 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Y20230000709 | 迈华替尼 | 浙江华义制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Y20180001405 | 酒石酸依利格鲁司他 | 北京凯莱天成医药科技有限公司;廊坊高博京邦制药有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Y20230000901 | 阿泰特韦 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Y20190021301 | 二甲基亚砜 | 江苏永安制药有限公司;江苏永安制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Y20180001302 | 二盐酸沙丙蝶呤 | DIPHARMA S.A.;Amino Chemicals Ltd.;意大利蒂法马梵思股份有限公司北京代表处 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Y20180001243 | 冰醋酸 | 特一药业集团股份有限公司;台山市新宁制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Y20180001330 | 卵磷脂络合碘 | 西安力邦制药有限公司;西安力邦制药有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Y20170000296 | 噻奈普汀钠 | 山东省平原制药厂 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Y20230001042 | 塞瑞替尼 | 安徽美诺华药物化学有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Y20210000496 | 奥匹卡朋 | Bial - Portela & Ca, S.A.;OLON S.P.A.;北京康利华咨询服务有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Y20190000757 | 布瓦西坦 | 江西青峰药业有限公司;江西青峰药业有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Y20190000135 | 盐酸氮卓斯汀 | Evonik Nutrition & Care GmbH;Evonik Nutrition & Care GmbH;南宁赢创美诗药业有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Y20200000967 | 羟尼酮 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Y20180001577 | 胆维丁 | 重庆西南制药二厂有限责任公司;重庆西南制药二厂有限责任公司 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Y20170001522 | 酒石酸左沙丁胺醇 | MELODY HEALTHCARE PVT.LTD | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Y20210000872 | 骨化二醇 | CARBOGEN AMCIS B.V.;CARBOGEN AMCIS B.V.;北京安森博医药科技有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Y20220000167 | 齐瑞索韦 | 浙江瑞博制药有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Y20200000248 | 布比卡因碱 | Cambrex Karlskoga AB;Cambrex Karlskoga AB;广州市桐晖药业有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | Y20180000750 | 海藻酸 | 青岛明月海藻集团有限公司;青岛明月海藻集团有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 42 | Y20230000353 | 甲苯磺酸托氟沙星 | FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.;Toyama Factory, FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd;北京恒创精成医药科技有限责任公司 | 2 | 1 | 3 |
| 43 | Y20220000674 | 盐酸多佐胺 | PRECISE BIOPHARMA PVT LTD;PRECISE BIOPHARMA PVT LTD;上海佰利源医药科技有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Y20190000113 | 盐酸头孢吡肟/L-精氨酸 | 齐鲁安替制药有限公司;齐鲁安替制药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | Y20210000097 | 盐酸芬戈莫德 | Dr.Reddy‘s Laboratories Ltd.;Dr.Reddy‘s Laboratories Ltd.;瑞迪博士(北京)药业有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 46 | Y20180001236 | 醋酸倍他米松 | 上海新华联制药有限公司;上海新华联制药有限公司 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Y20180001457 | 醋酸艾司利卡西平 | 廊坊高博京邦制药有限公司;廊坊高博京邦制药有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | Y20200001321 | 阿普斯特 | Dr.Reddy’s Laboratories Ltd.;Dr.Reddy’s Laboratories Ltd.;瑞迪博士(北京)药业有限公司 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Y20190000822 | 麦格司他 | Dipharma S.A.;Amino Chemicals Ltd.;意大利蒂法马梵思股份有限公司北京代表处 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | Y20210000117 | L-鸟氨酸盐酸盐 | KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD;Hofu Plant of KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.;协和发酵(广东)医药有限公司 | 2 | 2 | 4 |
转 A 登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该日没有转 A 登记
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该日没有转 I 登记
注销登记明细
0 条登记 · 涉及 0 个品种
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
暂无数据
该日没有注销登记
数据来源与统计口径
- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2026-02-12 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/28
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准