2025-12-08 CDE 登记数据日报
统计日期:2025-12-08
| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20250001317 | 樟脑(合成) | 湖南浩森制药有限公司 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Y20250001318 | 钆特醇 | 北京北陆药业股份有限公司 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Y20250000718 | 地屈孕酮 | 浙江神洲药业有限公司 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Y20250001287 | 依伏卡塞 | 南京海融制药有限公司 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Y20250001280 | 苯磺酸美洛加巴林 | 浙江京圣药业有限公司 | 18 | 5 | 23 |
转 A 登记明细
11 条登记 · 涉及 10 个品种
11 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20240000723 | 吡贝地尔 | 开封明仁药业有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Y20240000357 | 盐酸羟甲唑啉 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 3 | Y20240000827 | 富马酸亚铁 | 新天地药业股份有限公司 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | Y20240000583 | 氯化铬 | 河北创健药业有限公司 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Y20240000455 | 米库氯铵 | 广东嘉博制药有限公司 | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Y20240000327 | 阿齐沙坦 | 山东新时代药业有限公司 | 3 | 12 | 15 |
| 7 | Y20200000611 | 阿齐沙坦 | 山东鲁宁药业有限公司;山东鲁宁药业有限公司 | 3 | 12 | 15 |
| 8 | Y20240000572 | 阿戈美拉汀 | 江苏威奇达药业有限公司 | 3 | 20 | 23 |
| 9 | Y20240000789 | 碳酸镧 | 卡文迪许(泰州)药业有限公司 | 7 | 19 | 26 |
| 10 | Y20240000414 | 碳酸氢钠 | 山东新时代药业有限公司 | 9 | 18 | 27 |
| 11 | Y20240000530 | 尼可地尔 | 福建南方制药股份有限公司 | 4 | 29 | 33 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2025-12-08 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/28
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准