2025-11-26 CDE 登记数据日报
统计日期:2025-11-26
转 A 登记明细
13 条登记 · 涉及 11 个品种
13 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20220001276 | 氯维地平 | 广州绿十字制药股份有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Y20240000694 | 氯维地平 | 河北鼎泰制药有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | Y20230001352 | 醋酸泼尼松龙 | 山东新华制药股份有限公司 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Y20240000375 | 维生素A棕榈酸酯 | 河北国龙制药有限公司 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Y20240000685 | 门冬氨酸镁 | 湖南赛隆药业有限公司 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | Y20240000312 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯 | 浙江天台药业股份有限公司 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Y20240000684 | 门冬氨酸钾 | 湖南赛隆药业有限公司 | 0 | 11 | 11 |
| 8 | Y20240000705 | 丙戊酸 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Y20240000075 | 盐酸艾司洛尔 | 浙江恒康药业股份有限公司 | 1 | 16 | 17 |
| 10 | Y20240000586 | 重酒石酸去甲肾上腺素 | 浙江苏泊尔制药有限公司 | 4 | 21 | 25 |
| 11 | Y20240000515 | 布美他尼 | 苏州立新制药有限公司 | 4 | 24 | 28 |
| 12 | Y20240000615 | 艾拉莫德 | 启东东岳药业有限公司 | 13 | 19 | 32 |
| 13 | Y20240000377 | 艾拉莫德 | 浙江赛默制药有限公司 | 13 | 19 | 32 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2025-11-26 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准