2025-08-19 CDE 登记数据日报
统计日期:2025-08-19
转 A 登记明细
12 条登记 · 涉及 12 个品种
12 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20230001076 | 盐酸奥达特罗 | 博泽格霖(山东)药业有限公司 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Y20240000318 | 普罗雌烯 | 青岛国海生物制药有限公司 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Y20230001374 | 氟比洛芬 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 4 | Y20230001051 | 左卡尼汀 | 山东齐都药业有限公司 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Y20240000199 | 琥珀酸美托洛尔 | 山东华素制药有限公司 | 4 | 13 | 17 |
| 6 | Y20230001355 | 苯甲酸阿格列汀 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 2 | 16 | 18 |
| 7 | Y20230001287 | 吗啉硝唑 | 河北广祥制药有限公司 | 3 | 18 | 21 |
| 8 | Y20240000290 | 氢氯噻嗪 | 珠海润都制药股份有限公司 | 3 | 18 | 21 |
| 9 | Y20240000326 | 硫酸钠 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 5 | 19 | 24 |
| 10 | Y20230001105 | 甲磺酸伊马替尼 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 14 | 15 | 29 |
| 11 | Y20230001391 | 硫酸钾 | 池州东升药业有限公司 | 2 | 27 | 29 |
| 12 | Y20230000912 | 他达拉非 | 修正药业集团柳河制药有限公司 | 6 | 61 | 67 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2025-08-19 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准