2025-02-24 CDE 登记数据日报
统计日期:2025-02-24
转 A 登记明细
15 条登记 · 涉及 15 个品种
15 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20230000960 | 双环醇 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Y20230001091 | 盐酸丁丙诺啡 | 天津泰普制药有限公司 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Y20230001087 | 吡贝地尔 | 河北国龙制药有限公司 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Y20230000905 | 乌拉地尔 | 江西亿友药业有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Y20230000894 | 达可替尼 | 山东朗诺制药有限公司 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | Y20230000517 | 索磷布韦 | 江苏正济药业股份有限公司 | 2 | 9 | 11 |
| 7 | Y20230000800 | 盐酸头孢卡品酯 | 湖北凌晟药业股份有限公司 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Y20230000471 | 头孢呋辛酯 | 浙江东盈药业有限公司 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | Y20230000860 | 马来酸氯苯那敏 | 新天地药业股份有限公司 | 2 | 20 | 22 |
| 10 | Y20230000820 | 甲苯磺酸艾多沙班 | 浙江京圣药业有限公司 | 4 | 19 | 23 |
| 11 | Y20230000477 | 利多卡因 | 山东海佑福瑞达制药有限公司 | 4 | 21 | 25 |
| 12 | Y20230000485 | 美洛昔康 | 新乡海滨药业有限公司 | 3 | 22 | 25 |
| 13 | Y20220001199 | 碳酸镧 | 浙江国邦药业有限公司 | 7 | 19 | 26 |
| 14 | Y20230000734 | 头孢克肟 | 湖北凌晟药业股份有限公司 | 4 | 28 | 32 |
| 15 | Y20230000646 | 非布司他 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 10 | 35 | 45 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2025-02-24 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准