2025-01-23 CDE 登记数据日报
统计日期:2025-01-23
转 A 登记明细
12 条登记 · 涉及 6 个品种
12 条记录| 序号 | 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | I 数量 | A 数量 | 总数量 |
|---|
| 1 | Y20210000928 | 利厄替尼 | 南京海润医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Y20210000928 | 利厄替尼 | 南京海润医药有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Y20230000560 | 塞纳帕利 | 常州合全药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Y20230000560 | 塞纳帕利 | 常州合全药业有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Y20230000532 | 奥沙西泮 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Y20230000532 | 奥沙西泮 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Y20230000564 | 亚叶酸钙 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | Y20230000564 | 亚叶酸钙 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | Y20230000655 | 瑞戈非尼 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0 | 12 | 12 |
| 10 | Y20230000655 | 瑞戈非尼 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0 | 12 | 12 |
| 11 | Y20230000789 | 氢溴酸伏硫西汀 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 4 | 26 | 30 |
| 12 | Y20230000789 | 氢溴酸伏硫西汀 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 4 | 26 | 30 |
转 I 登记明细(A → I 降级)
0 条登记 · 涉及 0 个品种
0 条记录- 来源:CDE 原料药、辅料及包材登记信息公示平台
- 统计范围:2025-01-23 新增登记 + 转 A 登记(系统监测到的可信状态变更)
- 更新日期:2026/8/29
- 说明:数据可能存在更新延迟,请以官方发布为准