国家基本药物目录四版变化 Dashboard
基于 2009、2012、2018、2026 四版目录,观察基药品种的长期保留、新增、调出和政策方向变化。
数据资产 vv3 · 313f30d
四版覆盖版本数
4
结构化原始条目
2306
2009+2012+2018+2026 合计
标准品种概念
947
跨版本去重后
四版持续保留
221
2009-2026均在
四版首次出现
164
前三版均无,仅2026
2018→2026矩阵新增
170
矩阵口径
精确名称匹配新增
119
精确匹配口径
当前质量问题
29
待处理/复核
口径不可混用
四版首次出现 164(矩阵口径)≠ 2018→2026矩阵新增 170(矩阵口径)≠ 精确名称匹配新增 120(精确匹配口径)。详见区块6口径说明。
历版目录总量趋势
2009 到 2026,国家基药目录从 307 个品种扩展到 794 个品种,体现基层用药体系持续扩容。
2009
2009-08-18
205
102
307
2012
2013-03-15
317
203
520
+213
2018
2018-09-30
417
268
685
+165
2026
2026-07-09
476
318
794
+109
化学药品和生物制品 中成药
| 版本 | 化学药 | 中成药 | 合计 | 较上版增量 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年版(第3版) | 205 | 102 | 307 | — |
| 2012年版(第4版) | 317 | 203 | 520 | +213 |
| 2018年版(第5版) | 417 | 268 | 685 | +165 |
| 2026年版(第6版) | 476 | 318 | 794 | +109 |
三段版本变化事件
以上是 change_events 口径,偏精确匹配。抗结核药已标记为 covered_by_group 待人工复核,不计入确定调出。
2009 → 2012
268
55
192
54
2012 → 2018
214
43
369
102
2018 → 2026
119
5
665
2
7
1
2009 → 2012变化事件明细(前 50 条 / 共 200 条)
| 品种名 | 变化类型 | 原分类 | 新分类 |
|---|---|---|---|
| 一清颗粒(胶囊) | 新增 | — | 内科用药 |
| 七厘散(胶囊) | 新增 | — | 骨伤科用药 |
| 三九胃泰颗粒(胶囊) | 新增 | — | 内科用药 |
| 三金片 | 新增 | — | 内科用药 |
| 丙泊酚 | 新增 | — | 麻 醉 药 |
| 丙酸倍氯米松 | 新增 | — | 呼吸系统用药 |
| 丝裂霉素 | 新增 | — | 抗 肿 瘤 药 |
| 丹珍头痛胶囊 | 新增 | — | 内科用药 |
| 乙胺嘧啶 | 新增 | — | 抗寄生虫病药 |
| 乙酰唑胺 | 新增 | — | 眼 科 用 药 |
| 乳块消颗粒(胶囊、片) | 新增 | — | 妇 科 用 药 |
| 乳癖消颗粒(胶囊、片) | 新增 | — | 妇 科 用 药 |
| 二母宁嗽丸(颗粒、片) | 新增 | — | 内科用药 |
| 云南白药(胶囊、膏、酊、气雾剂) | 新增 | — | 骨伤科用药 |
| 五氟利多 | 新增 | — | 治疗精神障碍药 |
| 亚叶酸钙 | 新增 | — | 抗 肿 瘤 药 |
| 亚砷酸(三氧化二砷) | 新增 | — | 抗 肿 瘤 药 |
| 京万红软膏 | 新增 | — | 外 科 用 药 |
| 他莫昔芬 | 新增 | — | 抗 肿 瘤 药 |
| 仙灵骨葆胶囊(片) | 新增 | — | 骨伤科用药 |
| 低分子量肝素 | 新增 | — | 血液系统用药 |
| 佐匹克隆 | 新增 | — | 治疗精神障碍药 |
| 依托泊苷 | 新增 | — | 抗 肿 瘤 药 |
| 依沙吖啶 | 新增 | — | 皮肤科用药 |
| 保妇康栓 | 新增 | — | 妇 科 用 药 |
| 保济丸(口服液) | 新增 | — | 内科用药 |
| 倍他司汀 | 新增 | — | 神经系统用药 |
| 健儿消食口服液 | 新增 | — | 内科用药 |
| 健脾生血颗粒(片) | 新增 | — | 内科用药 |
| 元胡止痛片(颗粒、胶囊、滴丸) | 新增 | — | 内科用药 |
| 克拉霉素 | 新增 | — | 抗微生物药 |
| 克霉唑 | 新增 | — | 妇产科用药 |
| 八珍丸(颗粒、胶囊) | 新增 | — | 内科用药 |
| 六味地黄丸(颗粒、胶囊) | 新增 | — | 内科用药 |
| 六味安消散(胶囊) | 新增 | — | 内科用药 |
| 养血清脑丸(颗粒) | 新增 | — | 内科用药 |
| 养阴清肺丸(膏、颗粒) | 新增 | — | 内科用药 |
| 冰硼散 | 新增 | — | 耳鼻喉科用药 |
| 利培酮 | 新增 | — | 治疗精神障碍药 |
| 加味左金丸 | 新增 | — | 内科用药 |
| 劳拉西泮 | 新增 | — | 治疗精神障碍药 |
| 华法林 | 新增 | — | 血液系统用药 |
| 卡铂 | 新增 | — | 抗 肿 瘤 药 |
| 去氨加压素 | 新增 | — | 激素及影响内分泌药 |
| 参松养心胶囊 | 新增 | — | 内科用药 |
| 参芪降糖颗粒(胶囊、片) | 新增 | — | 内科用药 |
| 双歧杆菌三联活菌 | 新增 | — | 消化系统用药 |
| 双氯芬酸钠 | 新增 | — | 镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 双黄连合剂(口服液、颗粒、胶囊、片) | 新增 | — | 内科用药 |
| 口炎清颗粒 | 新增 | — | 耳鼻喉科用药 |
品种生命周期分析
四版持续保留品种可以视为基层用药核心盘;四版首次出现品种代表新增政策方向;已调出品种提示政策支持弱化或目录结构调整。
四版持续保留
220
基层用药核心盘
四版首次出现
164
新增政策方向
已调出
147
政策弱化/结构调出
保留/重入
409
间歇性或重新调入
保留/重入
409
四版持续保留
220
四版首次出现
164
已调出
147
covered_by_group
7
首次出现版本分布
301
2009
268
2012
214
2018
164
2026
最后出现版本分布
53
2009
39
2012
61
2018
794
2026
品种 × 版本矩阵
共 947 个标准品种概念。支持搜索、药品类型筛选、生命周期筛选、首次出现版本筛选。
显示 200 / 947 / 947
| 品种名 | 类型 | 2009 | 2012 | 2018 | 2026 | 首次出现 | 最后出现 | 生命周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙戊酸钠 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 丙硫氧嘧啶 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 丙酸睾酮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 丹参注射液 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 丹栀逍遥丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 乌鸡白凤丸(胶囊、片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 乙酰胺 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 九味羌活丸(颗粒) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 乳酶生 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 乳酸钠林格 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 二甲双胍 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 五苓散(胶囊、片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 亚甲蓝 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 伤科接骨片 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 伯氨喹 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 依那普利 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 保和丸(颗粒、片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 克林霉素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 八珍益母丸(胶囊) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 内消瘰疬丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 凝血酶 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 利多卡因 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 利巴韦林 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 别嘌醇 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 十滴水 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 华佗再造丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 卡托普利 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 卡马西平 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 去乙酰毛花苷 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 去甲肾上腺素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 参苓白术散(丸、颗粒) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 参麦注射液 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 口服补液盐 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 可的松 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 右旋糖酐铁 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 吡喹酮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 吲哚美辛 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 吲达帕胺 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 呋喃妥因 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 呋塞米 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 咪康唑 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 哌拉西林 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 哌替啶 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 喷托维林 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 噻吗洛尔 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 四神丸(片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 地塞米松 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 地芬尼多 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 地西泮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 地高辛 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 复方氢氧化铝 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 复方氯化钠 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 复方黄连素片 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 多塞平 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 多巴胺 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 多巴酚丁胺 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 多潘立酮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 天王补心丸(片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 头孢呋辛 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 头孢唑林 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 头孢曲松 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 头孢氨苄 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 奋乃静 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 奥美拉唑 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 如意金黄散 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 妇科十味片 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 妇科千金片(胶囊) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 季德胜蛇药片 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 对乙酰氨基酚 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 小儿消积止咳口服液 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 尼可刹米 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 尼群地平 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 尼莫地平 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 尿素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 山莨菪碱 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 左氧氟沙星 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 布比卡因 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 布洛芬 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 庆大霉素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 异丙嗪 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 异丙肾上腺素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 归脾丸(合剂) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 抗狂犬病血清 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 抗蛇毒血清 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 排石颗粒 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 新斯的明 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 明目地黄丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 普乐安胶囊(片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 普罗帕酮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 普萘洛尔 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 杞菊地黄丸(胶囊、片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 松龄血脉康胶囊 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 板蓝根颗粒 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 枸橼酸铋钾 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 柴胡注射液 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 格列吡嗪 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 格列本脲 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 槐角丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 正天丸(胶囊) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 毛果芸香碱 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 气滞胃痛颗粒(片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氟哌啶醇 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氟康唑 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氢化可的松 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氢氯噻嗪 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氧氟沙星 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氨溴索 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氨甲苯酸 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氨苄西林 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氨苯砜 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氨苯蝶啶 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氨茶碱 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氯丙嗪 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氯化钠 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氯化钾 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氯喹 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氯胺酮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氯苯那敏 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 氯解磷定 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 沙丁胺醇 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 法莫替丁 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 泼尼松 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 洛贝林 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 消渴丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 消炎利胆片(颗粒、胶囊) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 溴己新 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 熊去氧胆酸 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 特拉唑嗪 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 狗皮膏 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 玉屏风颗粒 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 环丙沙星 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 甘露醇 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 甲巯咪唑 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 甲氧氯普胺 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 甲状腺片 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 甲硝唑 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 甲羟孕酮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 知柏地黄丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 破伤风抗毒素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 硝普钠 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 硝苯地平 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 硝酸甘油 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 硫代硫酸钠 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 硫唑嘌呤 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 硫酸镁 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 磷霉素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 秋水仙碱 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 红霉素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 纳洛酮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 绒促性素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 维拉帕米 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 缩宫素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 缩泉丸(胶囊) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 美托洛尔 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 美西律 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 耳聋左慈丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 联苯双酯 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 肝素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 肾上腺素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 胃苏颗粒 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 胰岛素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 胺碘酮 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 脉络宁注射液 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 舒筋活血丸(片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 艾司唑仑 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 艾附暖宫丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 芬太尼 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 苏合香丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 苯唑西林 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 苯巴比妥 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 苯海索 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 茶碱 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 葡萄糖 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 葡萄糖氯化钠 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 葡萄糖酸锑钠 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 蒙脱石 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 藿胆丸(片、滴丸) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 蛇胆川贝液 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 螺内酯 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 血脂康胶囊 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 补中益气丸(颗粒) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 诺氟沙星 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 赛庚啶 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 辛伐他汀 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 连翘败毒丸(膏、片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 逍遥丸(颗粒) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 通宣理肺丸(颗粒、胶囊、片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 通心络胶囊 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 速效救心丸 | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 避孕药 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 酚妥拉明 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 金刚烷胺 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 金匮肾气丸(片) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 间羟胺 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 防风通圣丸(颗粒) | 中成药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 阿司匹林 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 阿奇霉素 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 阿托品 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 阿昔洛韦 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
| 阿替洛尔 | 化学药 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2009 | 2026 | 持续保留 |
仅显示前 200 条,共 947 条。请使用搜索精确筛选。
✓ 存在— 不存在
口径说明与质量问题
不同口径不混用。页面所有标题和 KPI 不得混用以下三个数字。
四版首次出现
