原料药日报 · 0901
CDE原料药登记 3新增 | 12转A | 0进口
今日3个数字
|
3 新增原料药登记 |
12 登记转A |
0 进口登记 |
一句话:9月1日原料药登记新增3条全为国产,12条转A落地,沙库巴曲缬沙坦钠等重磅品种获批可售。
01 | 今日头条
沙库巴曲缬沙坦钠原料药转A
甘肃皓天医药科技的沙库巴曲缬沙坦钠原料药(Y20250000170)今日通过审评转A,可正常生产销售。该品种为诺欣妥核心成分,国产原料药供应再添新军。
关注点:心衰重磅品种原料药国产化提速,制剂企业采购选择增多,关注后续关联制剂获批及价格竞争格局变化。
02 | 转A明细(12)
| 登记号 | 品种 | 企业 | 性质 |
|---|---|---|---|
| Y20250000214 | 他唑巴坦钠 | 山东安信制药有限公司 | 国产 |
| Y20250000349 | 头孢托仑匹酯 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 国产 |
| Y20240001507 | 左奥硝唑 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 国产 |
| Y20240000753 | 枸橼酸托法替布 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 国产 |
| Y20250000170 | 沙库巴曲缬沙坦钠 | 甘肃皓天医药科技有限责任公司 | 国产 |
| Y20240001386 | 琥珀酸曲格列汀 | 江苏天和制药股份有限公司 | 国产 |
| Y20250000607 | 甲磺酸氘申艾替尼 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 国产 |
| Y20250000352 | 盐酸二甲双胍 | 山东鲁瑞药业有限公司 | 国产 |
| Y20240001170 | 盐酸美金刚 | OLON S.p.A.;OLON S.p.A.;天津市捷安凯医药有限公司 | 进口 |
| Y20240001450 | 盐酸鲁拉西酮 | 山东新时代药业有限公司 | 国产 |
| Y20250000295 | 艾拉莫德 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 国产 |
| Y20250001228 | 酒石酸凡瑞格拉替尼 | 常州合全药业有限公司 | 国产 |
03 | 新增登记明细(3)
| 登记号 | 品种 | 企业 | 性质 |
|---|---|---|---|
| Y20260000673 | 巴瑞替尼 | 乳源东阳光药业有限公司 | 国产 |
| Y20260000730 | 葡萄糖酸氯己定溶液 | 兰西哈三联制药有限公司 | 国产 |
| Y20260000643 | 醋酸地非法林 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 国产 |
原料情报局 · 原料药日报 · 每日更新