江苏康润生物科技四价流感病毒裂解疫苗获批,HRS-75…
药政日报 · 0903
CDE 56个受理号 | NMPA 146条送达
今日3个数字
|
56 CDE新增受理号 |
6 创新药获批 |
146 NMPA送达 |
一句话:CDE 56 个受理号(NDA 2 + IND 9),NMPA 146 条送达:创新药获批 6 件,仿制获批 97 件。
01 | 今日头条
仑卡奈单抗注射液(皮下注射)获批上市
今日 NMPA 送达中出现 6 条创新药获批记录:四价流感病毒裂解疫苗(CXSS2400027,江苏康润生物科技,国药准字S20260067);康柏西普眼用注射液(CXSS2500001,成都康弘生物科技,国药准字S20130012);库莱韦拜单抗注射液(CXSS2600020,瑞阳(山东)生物制药,国药准字S20260068);芮特韦拜单抗注射液(CXSS2600021,珠海泰诺麦博制药,国药准字S20260069)。
关注点:山东盛迪HRS-7535片以CXHS两受理号报产,属NDA受理而非获批,仅标志进入排队
02 | 今日异动
申报与送达结构
今日结构:IND 9 个(国产 7 + 进口 2);仿制上市申请 9 个;仿制药获批 97 条(带批准文号);补充申请 36 个。
关注点:CXSS2400027为创新药上市获批,江苏康润生物新增流感疫苗供应方,竞争主体增加
03 | 今日送达重点
| 药品名称 | 企业 | 性质 |
|---|---|---|
| 盐酸恩沙替尼胶囊 | 贝达药业 | 批准证明文件 |
| 盐酸恩沙替尼胶囊 | 贝达药业 | 批准证明文件 |
| 芦沃美替尼片 | 上海复星医药产业发展 | 批准证明文件 |
| 芦沃美替尼片 | 上海复星医药产业发展 | 批准证明文件 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 江苏康润生物科技 | 创新获批 |
| 康柏西普眼用注射液 | 成都康弘生物科技 | 创新获批 |
▲ 送达共 146 条:批准证明文件 144 + 通知件 2;创新药获批 6,仿制获批 97
04 | 今日 56 条受理号一览
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CXHS2600125/0124 | HRS-7535片 | 山东盛迪医药 | NDA |
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CXSL2600954 | ICP-B161注射液 | 北京诺诚健华医药科技 | IND |
| CXHL2601066 | 布瑞哌唑口服溶液 | 泸州市韧新药业 | IND |
| CYHL2600094 | 钇[90Y]微球注射液 | 成都云克药业 | IND |
| CXZL2600086 | RBC067提取物 | 森瑞谱生命科学药业(海南)集团 | IND |
| CXZL2600085 | RBC067凝胶 | 森瑞谱生命科学药业(海南)集团 | IND |
| CXSL2600956 | QLS2416注射液 | 上海齐鲁制药研究中心 | IND |
| CXSL2600955 | 注射用HS-20110 | 上海翰森生物医药科技 | IND |
| JXSL2600236 | Budoprutug注射液 | Climb Bio, Inc. | IND |
| JXHL2600392 | verducatib 片 | Boehringer Ingelheim International GmbH | IND |
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CYHS2602195/2194 | 苯磺酸美洛加巴林片 | 北京福元医药 | 仿制 |
| CYHS2602197 | 佩玛贝特片 | 海南赛立克药业 | 仿制 |
| CYHS2602196 | 铝镁匹林片(Ⅱ) | 广州白云山明兴制药 | 仿制 |
| CYHS2602204 | 艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂 | 山东朗诺制药 | 仿制 |
| CYHS2602201 | 注射用盐酸兰地洛尔 | 河北一品制药 | 仿制 |
| CYHS2602200/2199 | 米诺地尔搽剂 | 江苏鹏鹞药业 | 仿制 |
| CYHS2602198 | 注射用磷酸左奥硝唑酯二钠 | 广州白云山明兴制药 | 仿制 |
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CYZB2604495 | 金银花露 | 湖北午时医药研究院 | 补充 |
| CXHB2600352/0351 | TRN-157雾化吸入剂 | 山东鲁抗医药 | 补充 |
| CYZB2604516/4515 | 舒肝和胃丸 | 内蒙古天奇中蒙制药 | 补充 |
| CYZB2604514 | 肾炎四味胶囊 | 武汉双龙药业 | 补充 |
| CYZB2604513 | 清火养元片 | 武汉双龙药业 | 补充 |
| CYZB2604512 | 暖宫孕子胶囊 | 武汉双龙药业 | 补充 |
| CYZB2604511 | 鼻渊软胶囊 | 云南云龙制药 | 补充 |
| CYZB2604510 | 咳喘宁颗粒 | 武汉双龙药业 | 补充 |
| CYZB2604509 | 三臣丸 | 内蒙古库伦蒙药 | 补充 |
| CYZB2604508 | 益智温肾十味丸 | 内蒙古库伦蒙药 | 补充 |
| CYZB2604507 | 哈日十二味散 | 内蒙古库伦蒙药 | 补充 |
| CYZB2604506 | 妇科止带片 | 吉林百琦药业 | 补充 |
| CYZB2604505 | 利胆排石片 | 吉林百琦药业 | 补充 |
| CYZB2604504 | 麦味地黄口服液 | 江西和明制药 | 补充 |
| CYZB2604503 | 蛇胆陈皮片 | 江西和明制药 | 补充 |
| CYZB2604502 | 小儿金丹片 | 吉林百琦药业 | 补充 |
| CYZB2604501 | 乳核内消片 | 吉林百琦药业 | 补充 |
| CYZB2604500 | 参苓白术散 | 重庆天致药业 | 补充 |
| CYZB2604499/4498 | 垂盆草颗粒 | 上海静安制药 | 补充 |
| CYZB2604497 | 盆炎净胶囊 | 吉林省利华制药 | 补充 |
| CYZB2604496 | 解毒烧伤软膏 | 上海金皮宝制药 | 补充 |
| CYSB2600271—0267 ×5 | 注射用人生长激素 | 长春金赛药业 | 补充 |
| CYHB2650181/0180 | 氯化钾氯化钠注射液 | 四川奇力制药 | 补充 |
| CYHB2601679/1678 | 达格列净片 | 山东鲁抗医药 | 补充 |
| CYHB2601677 | 硝苯地平控释片 | 烟台鲁银药业 | 补充 |
| JYHB2600508 | 盐酸曲恩汀片 | Orphalan | 补充 |
| JXHB2600123 | 硫酸瑞美吉泮口崩片 | Pfizer Inc. | 补充 |
原料情报局 · 药政日报 · 每日更新