IND 10 个,送达62件,无上市批件
药政日报 · 0831
CDE 63个受理号 | NMPA 62条送达
今日3个数字
|
63 CDE新增受理号 |
0 创新药获批 |
62 NMPA送达 |
一句话:CDE 63 个受理号(NDA 0 + IND 10),NMPA 62 条送达:创新药获批 0 件,仿制获批 0 件。
01 | 今日头条
今日无 NDA,申报以存量为主
今日 63 个受理号中无新药上市申请(NDA 0),IND 10 个,其余为仿制与补充申请。
关注点:Novo Nordisk A/S的Mim8同日提交JXSB前缀5个受理号,均为进口补充申请而非新上市申报,属变更动作
02 | 今日异动
申报与送达结构
今日结构:IND 10 个(国产 1 + 进口 9);仿制上市申请 8 个;补充申请 44 个。
关注点:罗氏RO7795068注射液以JXHL前缀一次申报4个受理号,属IND进口申报而非上市申请,仅为申报行为
03 | 今日送达重点
| 药品名称 | 企业 | 性质 |
|---|---|---|
| 复方枸橼酸喷托维林颗粒 | 标准颁布件 | |
| 复方氨基酸注射液(18AA) | 重庆药友制药 | 批准证明文件 |
| 他达拉非片 | 昆明正祺医药科技 | 批准证明文件 |
| 他达拉非片 | 昆明正祺医药科技 | 批准证明文件 |
| 替普瑞酮胶囊 | 浙江核力欣健药业 | 批准证明文件 |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 河北天成药业 | 批准证明文件 |
▲ 送达共 62 条:批准证明文件 53 + 通知件 9;创新药获批 0,仿制获批 0
04 | 今日 63 条受理号一览
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CXSL2600932 | 注射用BL-M08D1 | 成都百利多特生物药业 | IND |
| JXSL2600235 | 注射用MK-2750 | Merck Sharp & Dohme LLC | IND |
| JXSL2600234 | FUB523注射液 | Novartis Pharma AG | IND |
| JXHL2600378—0375 ×4 | RO7795068注射液 | F. Hoffmann-La Roche Ltd | IND |
| JXHL2600374/0373 | RO7795068注射液 | F. Hoffmann-La Roche Ltd | IND |
| JXHL2600372 | 盐酸阿曲生坦片 | Novartis Pharma AG | IND |
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CYHS2602163/2162 | 二硫化硒洗剂 | 景时(杭州)药业 | 仿制 |
| CYHS2602161 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 广东大翔制药 | 仿制 |
| CYHS2602160/2159 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 仁合益康集团 | 仿制 |
| CYHS2602158/2157 | 依普利酮片 | 北京诚济制药 | 仿制 |
| CYHS2602164 | 熊去氧胆酸胶囊 | 江苏万高药业 | 仿制 |
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CYZB2604425 | 益肺胶囊 | 四川森科制药 | 补充 |
| CYZB2604424 | 心痛宁滴丸 | 陕西摩美得气血和制药 | 补充 |
| CYZB2604423 | 通窍救心油 | 广州白云山星群(药业) | 补充 |
| CYZB2604422 | 双黄消炎片 | 河北百善药业 | 补充 |
| CYZB2604421/4419 | 感冒退热颗粒 | 天圣制药集团 | 补充 |
| CYZB2604420 | 健脾颗粒 | 河北百善药业 | 补充 |
| CYZB2604418 | 和中糖浆 | 广西壮族自治区药物研究所 | 补充 |
| CYZB2604417 | 三七冠心宁滴丸 | 海南卓力制药 | 补充 |
| CYZB2604416 | 消癌平滴丸 | 海南卓力制药 | 补充 |
| CYZB2604415 | 阿胶颗粒 | 河北君临药业 | 补充 |
| CYZB2604414 | 阿胶黄芪口服液 | 河北君临药业 | 补充 |
| CYZB2604413 | 胆舒软胶囊 | 广州白云山星群(药业) | 补充 |
| CYZB2604412 | 生脉饮 | 太极集团重庆涪陵制药厂 | 补充 |
| CYZB2604411 | 礞石滚痰丸 | 河北永丰药业 | 补充 |
| CYZB2604410 | 鹿角胶 | 东阿阿胶 | 补充 |
| CYHB2601660/1659 | 地拉罗司片 | 复星万邦(江苏)医药集团 | 补充 |
| CYHB2601658 | 地拉罗司颗粒 | 复星万邦(江苏)医药集团 | 补充 |
| CYHB2601657 | 佩玛贝特片 | 湖南千金协力药业 | 补充 |
| CXSB2600231 | GenSci161注射液 | 长春金赛药业 | 补充 |
| CYZB2604435 | 牛黄上清丸 | 包头中药 | 补充 |
| CYZB2604434 | 牛黄清胃丸 | 包头中药 | 补充 |
| CYZB2604433 | 大山楂丸 | 包头中药 | 补充 |
| CYZB2604432 | 壮骨木瓜酒 | 红云制药(梁河) | 补充 |
| CYZB2604431 | 妇宁颗粒 | 天昌元医药(吉林) | 补充 |
| CYZB2604430 | 复方岗松洗液 | 四川省通园制药集团 | 补充 |
| CYZB2604429 | 宫炎康颗粒 | 天圣制药集团 | 补充 |
| CYZB2604428 | 坤净栓 | 亚宝药业四川制药 | 补充 |
| CYZB2604427 | 陈香露白露片 | 葵花药业集团湖北武当 | 补充 |
| CYZB2604426 | 前列舒乐片 | 海南卓力制药 | 补充 |
| JYHB2600501—0498 ×4 | 玛伐凯泰胶囊 | Bristol-Myers Squibb Australia Pty Ltd | 补充 |
| JYHB2600497 | 琥珀酸瑞波西利片 | Novartis Pharma Schweiz AG | 补充 |
| JXSB2600167—0163 ×5 | Mim8 | Novo Nordisk A/S | 补充 |
| JYHB2600502 | 枸橼酸托法替布片 | Pfizer Europe MA EEIG | 补充 |
| JXSB2600169/0168 | 德莫奇单抗注射液 | GlaxoSmithKline Research & Development Limited | 补充 |
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| JTH2600187 | 米曲菌胰酶片 | PharmaGend Global Medical Services Pte Ltd. | 再注册 |
原料情报局 · 药政日报 · 每日更新