IND 15 个,送达0件,无上市批件
药政日报 · 0828
CDE 55个受理号 | NMPA 0条送达
今日3个数字
|
55 CDE新增受理号 |
0 创新药获批 |
0 NMPA送达 |
一句话:CDE 55 个受理号(NDA 0 + IND 15),NMPA 0 条送达:创新药获批 0 件,仿制获批 0 件。
01 | 今日头条
今日无 NDA,申报以存量为主
今日 55 个受理号中无新药上市申请(NDA 0),IND 15 个,其余为仿制与补充申请。
02 | 今日异动
申报与送达结构
今日结构:IND 15 个(国产 9 + 进口 6);仿制上市申请 7 个;补充申请 33 个。
03 | 今日送达重点
今日 NMPA 无送达记录。
▲ 送达共 0 条:批准证明文件 0 + 通知件 0;创新药获批 0,仿制获批 0
04 | 今日 55 条受理号一览
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CYHL2600092 | 咪达唑仑鼻用喷雾剂 | 宜昌人福药业 | IND |
| CXSL2600930 | ATG-201注射液 | 德琪(杭州)生物 | IND |
| CXSL2600929 | ART002g1注射液 | 锐正基因(苏州) | IND |
| CXSL2600928 | 人脐带间充质干细胞注射液 | 广州百暨基因科技 | IND |
| CXSL2600927 | GenSci161注射液 | 长春金赛药业 | IND |
| CXSL2600926 | MK-2010注射液 | 默沙东研发 | IND |
| CXHL2601054 | WD-910片 | 浙江文达医药科技 | IND |
| CXHL2601053/1052 | HRS-9308片 | 成都盛迪医药 | IND |
| JXSL2600233 | 马塔西单抗注射液 | Pfizer Inc. | IND |
| JXSL2600232 | ABBV-901注射用粉末 | AbbVie Inc. | IND |
| JXHL2600371/0370 | PFL-721片 | PIERRE FABRE MEDICAMENT | IND |
| JXHL2600369 | 贝组替凡片 | Merck Sharp & Dohme LLC | IND |
| JXHL2600368 | ATL-101鞘内注射液 | Atalanta Therapeutics, Inc. | IND |
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CYHS2602155 | 地塞米松眼用混悬注射液 | 苏州欧康维视生物科技 | 仿制 |
| CYHS2602154 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 武汉人福药业 | 仿制 |
| CYHS2602153/2152 | 达格列净片 | 山东鲁抗医药集团赛特 | 仿制 |
| CYHS2602151 | 二硫化硒洗剂 | 湖北午时药业 | 仿制 |
| CYHS2602150 | ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊 | 海南万玮制药 | 仿制 |
| CYHS2602156 | 夫西地酸乳膏 | 河南大新药业 | 仿制 |
| 受理号 | 药品 | 企业 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CYZB2604404 | 灯盏细辛软胶囊 | 云南生物谷药业 | 补充 |
| CYZB2604403 | 胃肠宁颗粒 | 广州白云山汉方现代药业 | 补充 |
| CYZB2604402 | 杞菊地黄胶囊 | 三门峡广宇生物制药 | 补充 |
| CYZB2604401 | 脑乐静口服液 | 三门峡广宇生物制药 | 补充 |
| CYZB2604400 | 伤风咳茶 | 广州王老吉药业 | 补充 |
| CYZB2604399 | 蚕蛾公补胶囊 | 扬州中惠制药 | 补充 |
| CYZB2604398 | 甘露茶 | 广州王老吉药业 | 补充 |
| CYZB2604397 | 心达康片 | 内蒙古海天制药 | 补充 |
| CYZB2604396 | 伤科跌打片 | 河北永丰药业 | 补充 |
| CYZB2604395 | 热炎宁颗粒 | 湖南正清制药集团 | 补充 |
| CYZB2604394 | 土贝母皂苷注射液 | 陕西摩美得气血和制药 | 补充 |
| CYZB2604393 | 安宫牛黄丸 | 山西天生制药 | 补充 |
| CYZB2604392 | 逍遥颗粒 | 四川森科制药 | 补充 |
| CYZB2604391/4390 | 复方斯亚旦生发油 | 新疆维吾尔药业 | 补充 |
| CYHB2601653/1652 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 广东红珊瑚药业 | 补充 |
| CYHB2601651 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 重庆华邦制药 | 补充 |
| CYHB2601650 | 美洛昔康注射液(Ⅱ) | 南京清普生物科技 | 补充 |
| CYHB2601649 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 浙江诺得药业 | 补充 |
| CYHB2601648 | 阿哌沙班片 | 湖南抱抱团药业 | 补充 |
| CXSB2600230 | 注射用BGB-B2033 | 广州百济神州生物制药 | 补充 |
| CYZB2604405 | 复方贝母片 | 长春人民药业集团 | 补充 |
| CYHB2650179—0177 ×3 | 注射用氨曲南 | 哈药集团三精明水药业 | 补充 |
| CYHB2601655 | 非布司他片 | 山东淄博新达制药 | 补充 |
| CYHB2601654 | 溴莫尼定噻吗洛尔滴眼液 | 山东威智百科药业 | 补充 |
| JYHB2600496/0495 | 注射用美罗培南 | Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 补充 |
| JXSB2600162 | LY4298445注射液 | Eli Lilly and Company | 补充 |
| JXHB2600117/0116 | LOXO-435片 | Eli Lilly and Company | 补充 |
原料情报局 · 药政日报 · 每日更新